| Characteristic | England and Wales | Scotland | Northern Ireland |
|---|---|---|---|
| 2024 | 87,900 | 8,000 | 1,900 |
| 2023 | 83,128 | 7,775 | 1,900 |
| 2022 | 80,798 | 7,427 | 1,638 |
| 2021 | 78,536 | 7,504 | 1,494 |
| 2020 | 80,366 | 7,339 | 1,448 |
| 2019 | 82,935 | 8,198 | 1,516 |
| 2018 | 83,295 | 7,789 | 1,448 |
| 2017 | 85,668 | 7,464 | 1,439 |
| 2016 | 85,348 | 7,552 | 1,472 |
| 2015 | 85,626 | 7,675 | 1,592 |
| 2014 | 85,307 | 7,731 | 1,830 |
| 2013 | 84,249 | 7,894 | 1,827 |
| 2012 | 86,634 | 8,057 | 1,774 |
| 2011 | 85,951 | 8,179 | 1,682 |
| 2010 | 84,725 | 7,854 | 1,465 |
| 2009 | 83,559 | 7,964 | 1,465 |
| 2008 | 82,572 | 7,827 | 1,489 |
| 2007 | 80,216 | 7,376 | 1,466 |
| 2006 | 78,127 | 7,187 | 1,433 |
| 2005 | 75,979 | 6,856 | 1,301 |
| 2004 | 74,657 | 6,779 | 1,274 |
| 2003 | 73,038 | 6,776 | 1,160 |
| 2002 | 70,778 | 6,475 | 1,026 |
| 2001 | 66,301 | 6,186 | 910 |
| 2000 | 64,602 | 5,883 | 1,068 |
| 1999 | 64,771 | 5,975 | - |
| 1998 | 65,298 | 6,029 | - |
| 1997 | 61,114 | 6,059 | - |
| 1996 | 55,281 | 5,993 | - |
| 1995 | 50,962 | 5,626 | - |
| 1994 | 48,621 | 5,585 | - |
| 1993 | 44,552 | 5,637 | - |
| 1992 | 44,719 | 5,257 | - |
| 1991 | 44,809 | 4,839 | - |
| 1990 | 44,975 | 4,724 | - |
| 1989 | 48,500 | 4,986 | - |
| 1988 | 48,872 | 5,229 | - |
| 1987 | 48,426 | 5,446 | - |
| 1986 | 46,770 | 5,587 | - |
| 1985 | 46,233 | 5,273 | - |
| 1984 | 43,295 | 4,753 | - |
| 1983 | 43,462 | 5,052 | - |
| 1982 | 43,707 | 4,891 | - |
| 1981 | 43,311 | 4,518 | - |
| 1980 | 42,264 | 4,860 | - |
| 1979 | 42,220 | 4,585 | - |
| 1978 | 41,796 | 5,062 | - |
| 1977 | 41,570 | 4,871 | - |
| 1976 | 41,443 | 4,884 | - |
| 1975 | 39,820 | 4,951 | - |
| 1974 | 36,867 | 4,689 | - |
| 1973 | 36,774 | 4,810 | - |
| 1972 | 38,328 | 5,220 | - |
| 1971 | 39,708 | 5,338 | - |
| 1970 | 39,028 | 5,003 | - |
| 1969 | 34,667 | 4,834 | - |
| 1968 | 32,461 | 4,541 | - |
| 1967 | 35,009 | 4,238 | - |
| 1966 | 33,086 | 3,858 | - |
| 1965 | 30,421 | 3,381 | - |
| 1964 | 29,600 | 3,250 | - |
| 1963 | 30,896 | 3,504 | - |
| 1962 | 31,063 | 3,238 | - |
| 1961 | 29,025 | 2,997 | - |
| 1960 | 27,099 | 2,821 | - |
| 1959 | 26,623 | 2,866 | - |
| 1958 | 25,379 | 2,672 | - |
| 1957 | 22,602 | 2,435 | - |
| 1956 | 20,807 | 2,268 | - |
| 1955 | 21,134 | 2,176 | - |
| 1954 | 22,421 | 2,169 | - |
| 1953 | 23,610 | 2,152 | - |
| 1952 | 23,680 | 2,089 | - |
| 1951 | 21,780 | 1,851 | - |
| 1950 | 20,474 | 1,781 | - |
| 1949 | 19,879 | 1,835 | - |
| 1948 | 19,765 | 1,902 | - |
| 1947 | 17,067 | 1,889 | - |
| 1946 | 15,789 | 1,983 | - |
| 1945 | 14,708 | 1,955 | - |
| 1944 | 12,915 | 1,606 | - |
| 1943 | 12,790 | 1,560 | - |
| 1942 | 12,400 | 1,559 | - |
| 1941 | 10,635 | 1,337 | - |
| 1940 | 9,377 | 1,320 | - |
| 1939 | 10,326 | 1,350 | - |
| 1938 | 11,086 | 1,543 | - |
| 1937 | 10,562 | 1,593 | - |
| 1936 | 10,613 | 1,636 | - |
| 1935 | 11,306 | 1,694 | - |
| 1934 | 12,238 | 1,851 | - |
| 1933 | 12,986 | 1,856 | - |
| 1932 | 12,803 | 1,677 | - |
| 1931 | 11,676 | 1,636 | - |
| 1930 | 11,346 | 1,661 | - |
| 1929 | 10,861 | 1,670 | - |
| 1928 | 11,109 | 1,715 | - |
| 1927 | 11,179 | 1,735 | - |
| 1926 | 10,860 | 1,781 | - |
| 1925 | 10,509 | 1,688 | - |
| 1924 | 10,750 | 1,891 | - |
| 1923 | 11,148 | 2,028 | - |
| 1922 | 11,766 | 2,028 | - |
| 1921 | 12,179 | 2,115 | - |
| 1920 | 11,000 | 1,874 | - |
| 1919 | 9,683 | 1,335 | - |
| 1918 | 9,199 | 1,296 | - |
| 1917 | 9,660 | 1,437 | - |
| 1916 | 10,058 | 1,674 | - |
| 1915 | 11,311 | 1,995 | - |
| 1914 | 15,808 | 2,603 | - |
| 1913 | 18,236 | 2,694 | - |
| 1912 | 19,442 | 2,814 | - |
| 1911 | 19,797 | 2,722 | - |
| 1910 | 20,904 | 2,777 | - |
| 1909 | 22,018 | 3,084 | - |
| 1908 | 22,146 | 3,208 | - |
| 1907 | 20,926 | 3,016 | - |
| 1906 | 21,074 | 2,906 | - |
| 1905 | 21,525 | 2,874 | - |
| 1904 | 21,428 | 2,883 | - |
| 1903 | 20,795 | 2,946 | - |
| 1902 | 19,437 | 2,971 | - |
| 1901 | 18,980 | 2,908 | - |
| 1900 | 17,435 | 2,698 | - |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
July 2024
Region
United Kingdom
Survey time period
1900 to 2024
Citation formats









