| Characteristic | Males | Females |
|---|---|---|
| 2024 | 87,869 | 3,635 |
| 2023 | 85,968 | 3,437 |
| 2022 | 77,406 | 3,253 |
| 2021 | 75,128 | 3,196 |
| 2020 | 76,259 | 3,255 |
| 2019 | 78,940 | 3,770 |
| 2018 | 78,970 | 3,803 |
| 2017 | 81,856 | 4,007 |
| 2016 | 81,272 | 3,862 |
| 2015 | 82,289 | 3,904 |
| 2014 | 81,580 | 3,929 |
| 2013 | 79,989 | 3,853 |
| 2012 | 81,925 | 4,123 |
| 2011 | 81,189 | 4,185 |
| 2010 | 80,735 | 4,267 |
| 2009 | 79,084 | 4,307 |
| 2008 | 78,689 | 4,505 |
| 2007 | 75,451 | 4,283 |
| 2006 | 73,519 | 4,463 |
| 2005 | 71,676 | 4,514 |
| 2004 | 70,036 | 4,452 |
| 2003 | 69,062 | 4,595 |
| 2002 | 66,824 | 4,394 |
| 2001 | 62,560 | 3,740 |
| 2000 | 61,252 | 3,350 |
| 1999 | 61,523 | 3,247 |
| 1998 | 62,194 | 3,105 |
| 1997 | 58,439 | 2,675 |
| 1996 | 53,019 | 2,262 |
| 1995 | 48,983 | 1,979 |
| 1994 | 46,810 | 1,811 |
| 1993 | 42,991 | 1,561 |
| 1992 | 43,157 | 1,562 |
| 1991 | 43,250 | 1,559 |
| 1990 | 43,378 | 1,597 |
| 1989 | 46,736 | 1,764 |
| 1988 | 47,113 | 1,759 |
| 1987 | 46,722 | 1,704 |
| 1986 | 45,163 | 1,607 |
| 1985 | 44,701 | 1,532 |
| 1984 | 41,822 | 1,473 |
| 1983 | 42,072 | 1,390 |
| 1982 | 42,381 | 1,326 |
| 1981 | 41,904 | 1,407 |
| 1980 | 40,748 | 1,516 |
| 1979 | 40,762 | 1,458 |
| 1978 | 40,409 | 1,387 |
| 1977 | 40,212 | 1,358 |
| 1976 | 40,161 | 1,282 |
| 1975 | 38,601 | 1,219 |
| 1974 | 35,823 | 1,044 |
| 1973 | 35,747 | 1,027 |
| 1972 | 37,348 | 980 |
| 1971 | 38,673 | 1,035 |
| 1970 | 38,040 | 988 |
| 1969 | 33,814 | 853 |
| 1968 | 31,656 | 805 |
| 1967 | 34,056 | 953 |
| 1966 | 32,127 | 959 |
| 1965 | 29,580 | 841 |
| 1964 | 28,718 | 882 |
| 1963 | 29,925 | 971 |
| 1962 | 30,066 | 997 |
| 1961 | 28,094 | 931 |
| 1960 | 26,198 | 901 |
| 1959 | 25,727 | 896 |
| 1958 | 24,459 | 920 |
| 1957 | 21,742 | 860 |
| 1956 | 19,941 | 866 |
| 1955 | 20,156 | 978 |
| 1954 | 21,337 | 1,084 |
| 1953 | 22,473 | 1,137 |
| 1952 | 22,568 | 1,112 |
| 1951 | 20,687 | 1,093 |
| 1950 | 19,367 | 1,107 |
| 1949 | 18,783 | 1,096 |
| 1948 | 18,621 | 1,144 |
| 1947 | 15,986 | 1,081 |
| 1946 | 14,556 | 1,233 |
| 1945 | 13,180 | 1,528 |
| 1944 | 11,438 | 1,477 |
| 1943 | 11,430 | 1,360 |
| 1942 | 11,223 | 1,177 |
| 1941 | 9,667 | 968 |
| 1940 | 8,443 | 934 |
| 1939 | 9,662 | 664 |
| 1938 | 10,388 | 698 |
| 1937 | 9,894 | 668 |
| 1936 | 9,939 | 674 |
| 1935 | 10,587 | 719 |
| 1934 | 11,493 | 745 |
| 1933 | 12,180 | 806 |
| 1932 | 11,992 | 811 |
| 1931 | 10,884 | 792 |
| 1930 | 10,561 | 785 |
| 1929 | 10,094 | 767 |
| 1928 | 10,305 | 804 |
| 1927 | 10,300 | 879 |
| 1926 | 9,972 | 888 |
| 1925 | 9,635 | 874 |
| 1924 | 9,808 | 942 |
| 1923 | 10,117 | 1,031 |
| 1922 | 10,557 | 1,209 |
| 1921 | 10,791 | 1,388 |
| 1920 | 9,573 | 1,427 |
| 1919 | 8,279 | 1,404 |
| 1918 | 7,595 | 1,604 |
| 1917 | 7,891 | 1,769 |
| 1916 | 8,210 | 1,848 |
| 1915 | 9,244 | 2,067 |
| 1914 | 13,449 | 2,359 |
| 1913 | 15,752 | 2,484 |
| 1912 | 16,829 | 2,613 |
| 1911 | 17,325 | 2,472 |
| 1910 | 18,323 | 2,581 |
| 1909 | 19,333 | 2,685 |
| 1908 | 19,268 | 2,878 |
| 1907 | 18,045 | 2,881 |
| 1906 | 18,102 | 2,972 |
| 1905 | 18,398 | 3,127 |
| 1904 | 18,167 | 3,261 |
| 1903 | 17,418 | 3,377 |
| 1902 | 16,240 | 3,197 |
| 1901 | 15,868 | 3,112 |
| 1900 | 14,459 | 2,976 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
July 2024
Region
United Kingdom
Survey time period
1900 to 2024
Supplementary notes
Data for 2024 is year ending MarchÂ
Citation formats









