| Characteristic | A* | A | B | C | D | E | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.4% | 18.7% | 26.8% | 22.7% | 13.5% | 6.2% | 2.7% |
| 2024 | 9.3% | 18.4% | 26% | 22.4% | 14.2% | 6.9% | 2.8% |
| 2023 | 9.8% | 18.3% | 26.3% | 22.5% | 14.2% | 7.1% | 1.8% |
| 2022 | 14.6% | 21.8% | 26.4% | 19.8% | 11% | 4.8% | 1.6% |
| 2021 | 19.1% | 25.2% | 25.5% | 18.4% | 8% | 3.3% | 0.5% |
| 2020 | 14.3% | 23.8% | 27.3% | 22.1% | 9.3% | 2.9% | 0.3% |
| 2019 | 7.8% | 17.7% | 25.9% | 24.2% | 15.2% | 6.6% | 2.6% |
| 2018 | 8.2% | 18.4% | 26.5% | 24% | 14.6% | 6.1% | 2.2% |
| 2017 | 8.6% | 18.3% | 26.7% | 24.2% | 14.5% | 5.9% | 1.8% |
| 2016 | 8.4% | 18.1% | 27.1% | 24.7% | 14.6% | 5.9% | 1.2% |
| 2015 | 8.6% | 18% | 26.8% | 24.5% | 14.7% | 6.1% | 1.3% |
| 2014 | 8.6% | 18.1% | 26.3% | 24.2% | 14.9% | 6.5% | 1.4% |
| 2013 | 7.9% | 18.9% | 26.5% | 24.3% | 14.9% | 6.2% | 1.3% |
| 2012 | 8.2% | 18.8% | 25.9% | 24% | 15.1% | 6.5% | 1.5% |
| 2011 | 8.4% | 18.8% | 25.6% | 23.8% | 15.2% | 6.7% | 1.5% |
| 2010 | 8% | 18.9% | 25.2% | 23.5% | 15.5% | 7.1% | 1.8% |
| 2009 | 0% | 26.8% | 25.1% | 23.2% | 15.5% | 7.4% | 2% |
| 2008 | 0% | 25.9% | 24.7% | 23.3% | 16% | 7.9% | 2.2% |
| 2007 | 0% | 25.3% | 24.2% | 23.1% | 16.4% | 8.4% | 2.6% |
| 2006 | 0% | 24% | 23.8% | 23.4% | 17% | 9% | 2.8% |
| 2005 | 0% | 22.7% | 23.6% | 23.5% | 17.6% | 9.5% | 3.1% |
| 2004 | 0% | 22.3% | 23.2% | 23.4% | 17.9% | 9.8% | 3.4% |
| 2003 | 0% | 21.5% | 22.7% | 23.2% | 18.3% | 10.4% | 3.9% |
| 2002 | 0% | 20.5% | 21.8% | 22.8% | 18.5% | 11.1% | 5.3% |
| 2001 | 0% | 18.7% | 19.3% | 21.6% | 18.2% | 12.2% | 10% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
August 2025
Region
United Kingdom (England)
Survey time period
September 1, 2000, to August 31, 2025
Age group
16-19 years
Citation formats









