| Characteristic | Brazil | Germany | United States | China (mainland) | Japan | India | United Kingdom | Russia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | 2,064.28 | 3,600.31 | 746.92 | 449.88 | - | - |
| 2021 | 280.82 | 1,636.74 | 1,753.56 | 3,358.16 | 756.03 | 395.43 | 470.51 | 493.82 |
| 2020 | 209.18 | 1,382.53 | 1,424.93 | 2,589.95 | 641.32 | 276.41 | 399.53 | 333.37 |
| 2019 | 221.13 | 1,489.41 | 1,643.16 | 2,499.46 | 705.56 | 324.34 | 460.03 | 419.72 |
| 2018 | 231.89 | 1,560.54 | 1,663.98 | 2,486.7 | 738.14 | 324.78 | 486.44 | 443.91 |
| 2017 | 214.99 | 1,448.19 | 1,546.27 | 2,263.35 | 698.33 | 299.24 | 441 | 352.94 |
| 2016 | 179.53 | 1,334.36 | 1,451.01 | 2,097.63 | 645.05 | 264.54 | 410.86 | 281.71 |
| 2015 | 186.78 | 1,326.21 | 1,502.57 | 2,273.47 | 624.92 | 267.95 | 465.85 | 341.42 |
| 2014 | 220.92 | 1,494.21 | 1,620.53 | 2,342.29 | 690.2 | 322.7 | 510.79 | 496.81 |
| 2013 | 232.55 | 1,444.93 | 1,579.6 | 2,209.01 | 714.61 | 314.85 | 546.76 | 521.84 |
| 2012 | 239.95 | 1,401.67 | 1,545.7 | 2,048.71 | 798.62 | 296.83 | 478.78 | 529.26 |
| 2011 | 253.67 | 1,474.04 | 1,482.51 | 1,898.38 | 822.57 | 302.91 | 510.38 | 522.01 |
| 2010 | 200.43 | 1,258.4 | 1,278.49 | 1,577.75 | 769.77 | 226.35 | 420.18 | 400.63 |
| 2009 | 151.79 | 1,120.61 | 1,056.05 | 1,201.61 | 580.72 | 164.91 | 358.16 | 303.39 |
| 2008 | 195.77 | 1,449.27 | 1,287.44 | 1,430.69 | 782.05 | 194.83 | 477.48 | 471.61 |
| 2007 | 159.82 | 1,322.19 | 1,148.2 | 1,218.64 | 714.21 | 150.16 | 446.8 | 354.4 |
| 2006 | 137.58 | 1,108.9 | 1,025.97 | 969.32 | 646.74 | 121.81 | 453.74 | 303.55 |
| 2005 | 118.53 | 969.98 | 901.08 | 762.07 | 594.91 | 99.62 | 393.46 | 243.8 |
| 2004 | 96.68 | 909.89 | 814.88 | 593.33 | 565.68 | 76.65 | 349.73 | 183.21 |
| 2003 | 73.2 | 751.56 | 724.77 | 438.23 | 471.82 | 58.96 | 308.65 | 135.93 |
| 2002 | 60.44 | 615.83 | 693.1 | 325.6 | 416.73 | 49.25 | 281.41 | 107.3 |
| 2001 | 58.29 | 571.65 | 729.1 | 266.1 | 403.5 | 43.36 | 274.68 | 101.88 |
| 2000 | 55.12 | 551.81 | 781.92 | 249.2 | 479.25 | 42.38 | 283.17 | 105.03 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
October 2023
Region
Worldwide
Survey time period
2000 to 2022
Citation formats









