| Characteristic | Population growth compared to previous year |
|---|---|
| 2025 | 0.96% |
| 2024 | 1.31% |
| 2023 | 1.26% |
| 2022 | 0.83% |
| 2021 | 0.77% |
| 2020 | 0.73% |
| 2019 | 0.71% |
| 2018 | 0.74% |
| 2017 | 0.93% |
| 2016 | 1.09% |
| 2015 | 1.14% |
| 2014 | 1.22% |
| 2013 | 1.15% |
| 2012 | 1.06% |
| 2011 | 1.11% |
| 2010 | 1.04% |
| 2009 | 1.25% |
| 2008 | 1.27% |
| 2007 | 0.89% |
| 2006 | 0.63% |
| 2005 | 0.64% |
| 2004 | 0.69% |
| 2003 | 0.74% |
| 2002 | 0.76% |
| 2001 | 0.63% |
| 2000 | 0.56% |
| 1999 | 0.48% |
| 1998 | 0.3% |
| 1997 | 0.24% |
| 1996 | 0.44% |
| 1995 | 0.67% |
| 1994 | 0.8% |
| 1993 | 0.91% |
| 1992 | 1.1% |
| 1991 | 1.25% |
| 1990 | 1.03% |
| 1989 | 0.81% |
| 1988 | 0.73% |
| 1987 | 0.63% |
| 1986 | 0.52% |
| 1985 | 0.44% |
| 1984 | 0.36% |
| 1983 | 0.43% |
| 1982 | 0.58% |
| 1981 | 0.55% |
| 1980 | 0.4% |
| 1979 | 0.2% |
| 1978 | 0.01% |
| 1977 | -0.34% |
| 1976 | -0.57% |
| 1975 | -0.04% |
| 1974 | 0.54% |
| 1973 | 0.74% |
| 1972 | 0.76% |
| 1971 | 0.52% |
| 1970 | 0.72% |
| 1969 | 1.13% |
| 1968 | 1.26% |
| 1967 | 1.24% |
| 1966 | 1.05% |
| 1965 | 1.15% |
| 1964 | 1.65% |
| 1963 | 2.14% |
| 1962 | 2.54% |
| 1961 | 1.98% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
July 2026
Region
Switzerland
Survey time period
1961 to 2025
Citation formats









