| Characteristic | 0-14 | 15-64 | 65+ |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14.2% | 63.3% | 22.4% |
| 2024 | 14.4% | 63.6% | 22% |
| 2023 | 14.6% | 63.8% | 21.6% |
| 2022 | 14.8% | 63.9% | 21.3% |
| 2021 | 14.9% | 64.1% | 21% |
| 2020 | 15% | 64.3% | 20.7% |
| 2019 | 15.1% | 64.5% | 20.4% |
| 2018 | 15.1% | 64.8% | 20.1% |
| 2017 | 15.2% | 65% | 19.8% |
| 2016 | 15.2% | 65.3% | 19.5% |
| 2015 | 15.2% | 65.6% | 19.2% |
| 2014 | 15.3% | 65.9% | 18.9% |
| 2013 | 15.3% | 66.2% | 18.5% |
| 2012 | 15.4% | 66.5% | 18.2% |
| 2011 | 15.4% | 66.7% | 17.9% |
| 2010 | 15.4% | 66.9% | 17.7% |
| 2009 | 15.4% | 67.1% | 17.5% |
| 2008 | 15.5% | 67.2% | 17.3% |
| 2007 | 15.6% | 67.3% | 17.2% |
| 2006 | 15.7% | 67.3% | 17% |
| 2005 | 15.9% | 67.4% | 16.8% |
| 2004 | 16.1% | 67.4% | 16.5% |
| 2003 | 16.3% | 67.4% | 16.3% |
| 2002 | 16.5% | 67.4% | 16.1% |
| 2001 | 16.7% | 67.4% | 15.9% |
| 2000 | 16.9% | 67.4% | 15.7% |
| 1999 | 17.1% | 67.4% | 15.5% |
| 1998 | 17.3% | 67.4% | 15.3% |
| 1997 | 17.6% | 67.4% | 15% |
| 1996 | 17.8% | 67.3% | 14.8% |
| 1995 | 18.1% | 67.3% | 14.6% |
| 1994 | 18.4% | 67.2% | 14.4% |
| 1993 | 18.6% | 67.2% | 14.1% |
| 1992 | 18.9% | 67.2% | 13.9% |
| 1991 | 19.1% | 67.1% | 13.7% |
| 1990 | 19.4% | 67.1% | 13.5% |
| 1989 | 19.7% | 67% | 13.3% |
| 1988 | 19.9% | 66.9% | 13.2% |
| 1987 | 20.2% | 66.9% | 13% |
| 1986 | 20.5% | 66.8% | 12.7% |
| 1985 | 20.8% | 66.7% | 12.6% |
| 1984 | 21.1% | 66.5% | 12.5% |
| 1983 | 21.4% | 66% | 12.6% |
| 1982 | 21.8% | 65.5% | 12.8% |
| 1981 | 22.1% | 65% | 12.9% |
| 1980 | 22.4% | 64.6% | 13% |
| 1979 | 22.7% | 64.3% | 13% |
| 1978 | 23% | 64.1% | 12.9% |
| 1977 | 23.3% | 64% | 12.7% |
| 1976 | 23.5% | 64% | 12.5% |
| 1975 | 23.7% | 63.9% | 12.3% |
| 1974 | 23.9% | 63.9% | 12.1% |
| 1973 | 24.2% | 63.9% | 12% |
| 1972 | 24.4% | 63.9% | 11.8% |
| 1971 | 24.6% | 63.8% | 11.6% |
| 1970 | 24.8% | 63.9% | 11.4% |
| 1969 | 25% | 63.9% | 11.2% |
| 1968 | 25.1% | 63.9% | 11% |
| 1967 | 25.2% | 64% | 10.8% |
| 1966 | 25.3% | 64.1% | 10.6% |
| 1965 | 25.4% | 64.2% | 10.4% |
| 1964 | 25.6% | 64.3% | 10.2% |
| 1963 | 25.7% | 64.3% | 10% |
| 1962 | 25.9% | 64.3% | 9.9% |
| 1961 | 26% | 64.3% | 9.7% |
| 1960 | 26% | 64.5% | 9.5% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
July 2026
Region
EU
Survey time period
1960 to 2025
Supplementary notes
The figures refer to all member states of the European Union, i.e. including those which were not member states before.
Citation formats









