| Characteristic | 0-14 years | 15-64 years | 65 and above |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17.7% | 64.2% | 18.1% |
| 2024 | 17.8% | 64.4% | 17.7% |
| 2023 | 18% | 64.6% | 17.4% |
| 2022 | 18.2% | 64.7% | 17.1% |
| 2021 | 18.4% | 64.8% | 16.7% |
| 2020 | 18.6% | 65.1% | 16.3% |
| 2019 | 18.7% | 65.4% | 15.9% |
| 2018 | 18.8% | 65.6% | 15.6% |
| 2017 | 18.8% | 65.8% | 15.4% |
| 2016 | 18.9% | 66% | 15.2% |
| 2015 | 18.9% | 66.2% | 14.9% |
| 2014 | 18.9% | 66.4% | 14.6% |
| 2013 | 18.9% | 66.7% | 14.4% |
| 2012 | 18.9% | 67% | 14.1% |
| 2011 | 19% | 67.2% | 13.8% |
| 2010 | 19.1% | 67.4% | 13.5% |
| 2009 | 19.2% | 67.5% | 13.3% |
| 2008 | 19.3% | 67.5% | 13.2% |
| 2007 | 19.4% | 67.5% | 13.1% |
| 2006 | 19.6% | 67.4% | 13% |
| 2005 | 19.8% | 67.4% | 12.9% |
| 2004 | 20% | 67.3% | 12.8% |
| 2003 | 20.2% | 67.2% | 12.7% |
| 2002 | 20.4% | 67.1% | 12.6% |
| 2001 | 20.6% | 67% | 12.4% |
| 2000 | 20.8% | 66.9% | 12.3% |
| 1999 | 20.9% | 66.8% | 12.3% |
| 1998 | 21.1% | 66.8% | 12.2% |
| 1997 | 21.2% | 66.7% | 12.1% |
| 1996 | 21.4% | 66.6% | 12% |
| 1995 | 21.5% | 66.6% | 11.8% |
| 1994 | 21.7% | 66.6% | 11.7% |
| 1993 | 21.7% | 66.7% | 11.6% |
| 1992 | 21.8% | 66.8% | 11.4% |
| 1991 | 21.9% | 66.8% | 11.2% |
| 1990 | 22% | 66.9% | 11.1% |
| 1989 | 22.2% | 66.9% | 10.9% |
| 1988 | 22.4% | 66.8% | 10.8% |
| 1987 | 22.7% | 66.7% | 10.6% |
| 1986 | 23.1% | 66.4% | 10.4% |
| 1985 | 23.6% | 66.2% | 10.2% |
| 1984 | 24% | 65.9% | 10.1% |
| 1983 | 24.4% | 65.7% | 9.9% |
| 1982 | 24.7% | 65.5% | 9.8% |
| 1981 | 25% | 65.3% | 9.7% |
| 1980 | 25.3% | 65.1% | 9.6% |
| 1979 | 25.6% | 64.9% | 9.4% |
| 1978 | 26.1% | 64.7% | 9.2% |
| 1977 | 26.5% | 64.4% | 9% |
| 1976 | 27% | 64.1% | 8.9% |
| 1975 | 27.5% | 63.8% | 8.7% |
| 1974 | 27.9% | 63.5% | 8.6% |
| 1973 | 28.2% | 63.3% | 8.5% |
| 1972 | 28.5% | 63.1% | 8.4% |
| 1971 | 28.7% | 63% | 8.3% |
| 1970 | 28.8% | 62.8% | 8.3% |
| 1969 | 28.9% | 62.7% | 8.4% |
| 1968 | 29.1% | 62.5% | 8.4% |
| 1967 | 29.3% | 62.3% | 8.5% |
| 1966 | 29.5% | 62% | 8.5% |
| 1965 | 29.6% | 61.8% | 8.5% |
| 1964 | 29.8% | 61.7% | 8.5% |
| 1963 | 29.9% | 61.5% | 8.5% |
| 1962 | 30.1% | 61.4% | 8.5% |
| 1961 | 30.2% | 61.3% | 8.5% |
| 1960 | 30.2% | 61.3% | 8.5% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
July 2026
Region
Australia
Survey time period
1960 to 2025
Citation formats









