| Characteristic | Asia Pacific | North America | Europe | Middle East | Commonwealth of Independent States | Africa | South & Central America |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19,065.7 | 5,619.6 | 3,525.9 | 2,330.7 | 2,255.7 | 1,399.9 | 1,294.5 |
| 2023 | 18,672.5 | 5,640.7 | 3,550.6 | 2,289.1 | 2,203.8 | 1,380.1 | 1,287.6 |
| 2022 | 17,962.8 | 5,798.5 | 3,806.8 | 2,225.7 | 2,166.4 | 1,360.5 | 1,276 |
| 2021 | 17,621.6 | 5,711.5 | 3,885.4 | 2,125.5 | 2,070.4 | 1,348.5 | 1,252.9 |
| 2020 | 16,919.4 | 5,388 | 3,646.4 | 2,048 | 1,985.8 | 1,256.3 | 1,124.6 |
| 2019 | 17,216.7 | 6,027.6 | 4,097.7 | 2,111.3 | 2,083.3 | 1,331.9 | 1,273.1 |
| 2018 | 16,822.4 | 6,195.3 | 4,271.4 | 2,103.7 | 2,107 | 1,297.1 | 1,287.4 |
| 2017 | 16,287.4 | 6,044.7 | 4,327.4 | 2,096.1 | 2,021.3 | 1,293.9 | 1,325.1 |
| 2016 | 15,836.5 | 6,075.2 | 4,257 | 2,078 | 2,021.7 | 1,267.6 | 1,343.8 |
| 2015 | 15,824.4 | 6,174.7 | 4,215.3 | 2,013.4 | 1,989.1 | 1,240.5 | 1,374.5 |
| 2014 | 15,715.2 | 6,297.5 | 4,215.4 | 1,945.9 | 2,063.3 | 1,223.8 | 1,384.3 |
| 2013 | 15,514.4 | 6,301 | 4,443.1 | 1,892.6 | 2,043.1 | 1,186.1 | 1,358.1 |
| 2012 | 15,239.3 | 6,129.8 | 4,544 | 1,823.4 | 2,085.8 | 1,152 | 1,308.4 |
| 2011 | 14,799.6 | 6,374.3 | 4,600.1 | 1,750.8 | 2,039.4 | 1,106.2 | 1,249 |
| 2010 | 13,963.9 | 6,497 | 4,681.3 | 1,697.2 | 1,936.7 | 1,093.4 | 1,197.9 |
| 2009 | 13,224.9 | 6,292.7 | 4,565.4 | 1,600.6 | 1,874.4 | 1,064.8 | 1,127.6 |
| 2008 | 12,925.9 | 6,735.8 | 4,941 | 1,590.8 | 1,997.2 | 1,054.7 | 1,164.4 |
| 2007 | 12,614.6 | 6,924.8 | 5,030.3 | 1,477.4 | 1,958.3 | 988.2 | 1,130.2 |
| 2006 | 11,831.2 | 6,775.1 | 5,067.4 | 1,406.8 | 1,950.6 | 957.7 | 1,072.3 |
| 2005 | 11,152.8 | 6,885.2 | 4,999.4 | 1,339.4 | 1,871.2 | 936.2 | 1,019.3 |
| 2004 | 10,200.4 | 6,808.4 | 5,006.2 | 1,284.8 | 1,890.3 | 941.1 | 1,001.2 |
| 2003 | 9,220.1 | 6,688.8 | 4,994.5 | 1,190.6 | 1,867.8 | 860.2 | 939.5 |
| 2002 | 8,350.4 | 6,610.2 | 4,868.4 | 1,151.5 | 1,831.3 | 824 | 944.5 |
| 2001 | 7,923.9 | 6,559.1 | 4,864.9 | 1,096.8 | 1,830.3 | 814.4 | 949.3 |
| 2000 | 7,671.2 | 6,645 | 4,823.2 | 1,051.3 | 1,802 | 789.6 | 926.3 |
| 1999 | 7,439.3 | 6,431.9 | 4,823.2 | 999.2 | 1,803 | 777.8 | 891.9 |
| 1998 | 7,160.1 | 6,379.5 | 4,903 | 982.1 | 1,809 | 757.2 | 899.5 |
| 1997 | 7,213.7 | 6,308.6 | 4,909.6 | 964.7 | 1,832.6 | 752.1 | 868.1 |
| 1996 | 7,068.9 | 6,203 | 4,978.4 | 918.5 | 1,958 | 735.2 | 825.7 |
| 1995 | 6,752.3 | 6,004.2 | 4,890.8 | 897.4 | 2,023.2 | 717.8 | 797 |
| 1994 | 6,492.7 | 5,967.6 | 4,814.3 | 873.9 | 2,171 | 694.5 | 759.4 |
| 1993 | 6,168.8 | 5,851.4 | 4,978.3 | 783.2 | 2,387.1 | 673.2 | 716.6 |
| 1992 | 5,854.2 | 5,738.8 | 5,142.6 | 760.9 | 2,623.2 | 668.1 | 701.1 |
| 1991 | 5,603 | 5,638.9 | 5,389.8 | 705.2 | 2,755.9 | 650.9 | 670.2 |
| 1990 | 5,338.1 | 5,696.8 | 5,540.8 | 673.1 | 2,848.6 | 659 | 661.7 |
| 1989 | 5,153.5 | 5,769 | 5,450.4 | 636.7 | 2,909 | 637.3 | 672.8 |
| 1988 | 4,916.8 | 5,647.4 | 5,464.3 | 605.5 | 2,915.4 | 647.1 | 659.8 |
| 1987 | 4,577 | 5,396.3 | 5,515.6 | 575.4 | 2,880 | 609.5 | 639.8 |
| 1986 | 4,311.7 | 5,221.8 | 5,456.1 | 542.6 | 2,815.8 | 585.8 | 622.2 |
| 1985 | 4,163.2 | 5,213.4 | 5,401 | 532.9 | 2,751.7 | 579.3 | 592.7 |
| 1984 | 4,012.4 | 5,193.8 | 4,492.3 | 502.4 | 3,445.2 | 560.3 | 592 |
| 1983 | 3,794.1 | 4,937.9 | 4,468.7 | 448.4 | 3,381.3 | 544.2 | 581.5 |
| 1982 | 3,628.9 | 4,999.4 | 4,503.9 | 405.2 | 3,340.2 | 524.5 | 594.5 |
| 1981 | 3,586.3 | 5,227.8 | 4,603.4 | 366 | 3,275.4 | 484.3 | 603.7 |
| 1980 | 3,570.8 | 5,381.1 | 4,808.1 | 340.6 | 3,237.4 | 427.4 | 610.1 |
| 1979 | 3,551.5 | 5,532.1 | 4,918.2 | 353.8 | 3,217.8 | 392 | 597.5 |
| 1978 | 3,438.5 | 5,423.4 | 4,765 | 303.1 | 3,158.5 | 364.1 | 570.7 |
| 1977 | 3,273.5 | 5,374.3 | 4,732.9 | 289.5 | 3,059.4 | 353.1 | 554.6 |
| 1976 | 3,096.5 | 5,199.3 | 4,725.2 | 254.7 | 2,959.4 | 338.9 | 526.2 |
| 1975 | 2,971.9 | 4,916 | 4,449.4 | 224.4 | 2,872.3 | 313.6 | 500.4 |
| 1974 | 2,817.6 | 5,088.6 | 4,549.7 | 229.1 | 2,742.4 | 296.5 | 503.8 |
| 1973 | 2,792 | 5,240.9 | 4,673.4 | 217 | 2,639.7 | 284.3 | 483.9 |
| 1972 | 2,604.4 | 4,993.5 | 4,444.1 | 196 | 2,529.8 | 262.9 | 442.7 |
| 1971 | 2,446.9 | 4,750.1 | 4,300.7 | 182.3 | 2,415.1 | 252.2 | 413.9 |
| 1970 | 2,253.7 | 4,700.6 | 4,236.2 | 169.8 | 2,320.9 | 233.9 | 398.7 |
| 1969 | 1,964.4 | 4,517 | 4,019 | 161.1 | 2,243.9 | 219.1 | 370.2 |
| 1968 | 1,716.4 | 4,327.8 | 3,768.6 | 152.3 | 2,158 | 216.2 | 355.2 |
| 1967 | 1,621 | 4,090.4 | 3,555.6 | 144.9 | 2,107 | 206.3 | 336.2 |
| 1966 | 1,566.1 | 3,976.5 | 3,486.9 | 137.2 | 2,014.7 | 205.8 | 325 |
| 1965 | 1,435.6 | 3,774.4 | 3,440.5 | 132 | 1,907.3 | 198.1 | 308.6 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
June 2025
Worldwide
1965 to 2024
The carbon emissions in this statistic reflect only those through consumption of oil, gas and coal for combustion related activities, and are based on "Default COâ‚‚ Emissions Factors for Combustion" listed by the IPCC in its Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (2006). This does not allow for any carbon that is sequestered, for other sources of carbon emissions, or for emissions of other greenhouse gases. This data is therefore not comparable to official national emissions data.
From 1965 to 1984, CIS figures comprised the USSR, which included CIS countries, in addition to Georgia, Ukraine and the Baltic States.









