| Characteristic | Number of inhabitants |
|---|---|
| H1 2026* | 8,210,710 |
| H2 2025 | 8,154,627 |
| H1 2025 | 8,124,126 |
| H2 2024 | 8,068,201 |
| H1 2024 | 8,012,231 |
| H2 2023 | 7,957,120 |
| H1 2023 | 7,901,963 |
| H2 2022 | 7,831,915 |
| H1 2022 | 7,761,823 |
| H2 2021 | 7,755,878 |
| H1 2021 | 7,749,896 |
| H2 2020 | 7,741,323 |
| H1 2020 | 7,732,756 |
| H2 2019 | 7,681,327 |
| H1 2019 | 7,629,889 |
| H2 2018 | 7,591,779 |
| H1 2018 | 7,553,681 |
| H2 2017 | 7,529,219 |
| H1 2017 | 7,504,764 |
| H2 2016 | 7,480,216 |
| H1 2016 | 7,455,671 |
| H2 2015 | 7,443,140 |
| H1 2015 | 7,430,638 |
| H2 2014 | 7,434,334 |
| H1 2014 | 7,438,060 |
| H2 2013 | 7,459,594 |
| H1 2013 | 7,481,158 |
| H2 2012 | 7,498,268 |
| H1 2012 | 7,515,398 |
| H2 2011 | 7,512,893 |
| H1 2011 | 7,501,853 |
| H2 2010 | 7,481,935 |
| H1 2010 | 7,462,044 |
| H2 2009 | 7,439,311 |
| H1 2009 | 7,416,605 |
| H2 2008 | 7,357,506 |
| H1 2008 | 7,298,313 |
| H2 2007 | 7,222,495 |
| H1 2007 | 7,146,734 |
| H2 2006 | 7,070,810 |
| H1 2006 | 6,994,937 |
| H2 2005 | 6,920,811 |
| H1 2005 | 6,846,692 |
| H2 2004 | 6,770,014 |
| H1 2004 | 6,693,297 |
| H2 2003 | 6,626,111 |
| H1 2003 | 6,558,740 |
| H2 2002 | 6,478,489 |
| H1 2002 | 6,398,166 |
| H2 2001 | 6,325,735 |
| H1 2001 | 6,253,305 |
| H2 2000 | 6,213,904 |
| H1 2000 | 6,174,547 |
| H2 1999 | 6,161,136 |
| H1 1999 | 6,147,717 |
| H2 1998 | 6,136,525 |
| H1 1998 | 6,125,339 |
| H2 1997 | 6,117,709 |
| H1 1997 | 6,110,000 |
| H2 1996 | 6,107,363 |
| H1 1996 | 6,104,729 |
| H2 1995 | 6,102,880 |
| H1 1995 | 6,100,983 |
| H2 1994 | 6,100,707 |
| H1 1994 | 6,100,436 |
| H2 1993 | 6,098,658 |
| H1 1993 | 6,096,899 |
| H2 1992 | 6,092,047 |
| H1 1992 | 6,087,339 |
| H2 1991 | 6,084,077 |
| H1 1991 | 6,080,751 |
| H2 1990 | 6,071,529 |
| H1 1990 | 6,062,273 |
| H2 1989 | 6,051,822 |
| H1 1989 | 6,041,469 |
| H2 1988 | 6,031,302 |
| H1 1988 | 6,021,225 |
| H2 1987 | 6,010,307 |
| H1 1987 | 5,999,320 |
| H2 1986 | 5,988,741 |
| H1 1986 | 5,978,032 |
| H2 1985 | 5,979,143 |
| H1 1985 | 5,980,322 |
| H2 1984 | 5,979,379 |
| H1 1984 | 5,978,426 |
| H2 1983 | 5,976,630 |
| H1 1983 | 5,974,821 |
| H2 1982 | 5,968,775 |
| H1 1982 | 5,962,723 |
| H2 1981 | 5,956,274 |
| H1 1981 | 5,949,829 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Region
Spain
Survey time period
H1 1981 to H1 2026
Supplementary notes
*Provisional data.
Citation formats









