| Characteristic | Open | High | Low | Close | Daily change |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 23, 2025 | 1.3,414 | 1.3,531 | 1.3,367 | 1.3,522 | 0.81% |
| Jun 24, 2025 | 1.3,507 | 1.3,648 | 1.3,505 | 1.3,614 | 0.79% |
| Jun 25, 2025 | 1.3,614 | 1.3,671 | 1.3,588 | 1.3,663 | 0.36% |
| Jun 26, 2025 | 1.3,662 | 1.377 | 1.365 | 1.3,727 | 0.48% |
| Jun 27, 2025 | 1.3,731 | 1.3,752 | 1.3,679 | 1.3,714 | -0.12% |
| Jun 30, 2025 | 1.3,686 | 1.374 | 1.3,671 | 1.3,733 | 0.34% |
| Jul 01, 2025 | 1.3,733 | 1.3,788 | 1.3,701 | 1.3,745 | 0.09% |
| Jul 02, 2025 | 1.3,742 | 1.3,752 | 1.356 | 1.3,636 | -0.77% |
| Jul 03, 2025 | 1.3,636 | 1.3,675 | 1.3,583 | 1.3,652 | 0.12% |
| Jul 04, 2025 | 1.3,656 | 1.3,681 | 1.3,631 | 1.3,652 | -0.03% |
| Jul 07, 2025 | 1.3,625 | 1.3,657 | 1.3,572 | 1.3,599 | -0.19% |
| Jul 08, 2025 | 1.3,599 | 1.3,646 | 1.3,523 | 1.3,585 | -0.1% |
| Jul 09, 2025 | 1.3,585 | 1.3,619 | 1.3,561 | 1.3,586 | 0.01% |
| Jul 10, 2025 | 1.3,586 | 1.3,619 | 1.353 | 1.3,573 | -0.1% |
| Jul 11, 2025 | 1.3,567 | 1.3,585 | 1.3,479 | 1.3,499 | -0.5% |
| Jul 14, 2025 | 1.3,485 | 1.3,504 | 1.3,421 | 1.3,427 | -0.43% |
| Jul 15, 2025 | 1.3,427 | 1.3,467 | 1.3,376 | 1.3,379 | -0.36% |
| Jul 16, 2025 | 1.3,379 | 1.3,485 | 1.3,361 | 1.3,421 | 0.31% |
| Jul 17, 2025 | 1.3,419 | 1.3,429 | 1.3,371 | 1.3,415 | -0.03% |
| Jul 18, 2025 | 1.3,408 | 1.3,475 | 1.3,402 | 1.3,404 | -0.03% |
| Jul 21, 2025 | 1.3,393 | 1.351 | 1.3,391 | 1.3,488 | 0.71% |
| Jul 22, 2025 | 1.3,487 | 1.3,534 | 1.3,459 | 1.3,528 | 0.3% |
| Jul 23, 2025 | 1.3,528 | 1.3,583 | 1.3,512 | 1.358 | 0.38% |
| Jul 24, 2025 | 1.3,575 | 1.3,588 | 1.3,499 | 1.3,509 | -0.49% |
| Jul 25, 2025 | 1.3,509 | 1.3,517 | 1.3,413 | 1.3,434 | -0.56% |
| Jul 28, 2025 | 1.343 | 1.3,452 | 1.3,348 | 1.3,355 | -0.56% |
| Jul 29, 2025 | 1.336 | 1.3,363 | 1.3,304 | 1.3,348 | -0.09% |
| Jul 30, 2025 | 1.3,341 | 1.3,385 | 1.3,224 | 1.3,235 | -0.79% |
| Jul 31, 2025 | 1.3,233 | 1.3,282 | 1.3,182 | 1.3,205 | -0.21% |
| Aug 01, 2025 | 1.3,205 | 1.331 | 1.3,138 | 1.3,278 | 0.55% |
| Aug 04, 2025 | 1.3,271 | 1.333 | 1.325 | 1.3,283 | 0.09% |
| Aug 05, 2025 | 1.329 | 1.3,316 | 1.3,256 | 1.3,299 | 0.07% |
| Aug 06, 2025 | 1.3,299 | 1.3,368 | 1.3,278 | 1.3,355 | 0.42% |
| Aug 07, 2025 | 1.3,353 | 1.3,448 | 1.3,342 | 1.3,441 | 0.66% |
| Aug 08, 2025 | 1.3,439 | 1.3,458 | 1.3,415 | 1.3,449 | 0.07% |
| Aug 11, 2025 | 1.3,422 | 1.3,476 | 1.3,396 | 1.3,428 | 0.04% |
| Aug 12, 2025 | 1.3,427 | 1.3,523 | 1.3,417 | 1.3,495 | 0.51% |
| Aug 13, 2025 | 1.3,498 | 1.3,584 | 1.3,489 | 1.3,575 | 0.57% |
| Aug 14, 2025 | 1.3,571 | 1.3,594 | 1.3,517 | 1.3,531 | -0.29% |
| Aug 15, 2025 | 1.3,531 | 1.3,575 | 1.352 | 1.3,551 | 0.15% |
| Aug 18, 2025 | 1.3,543 | 1.3,565 | 1.3,499 | 1.3,502 | -0.3% |
| Aug 19, 2025 | 1.35 | 1.3,531 | 1.3,474 | 1.349 | -0.07% |
| Aug 20, 2025 | 1.3,484 | 1.3,509 | 1.3,444 | 1.3,457 | -0.2% |
| Aug 21, 2025 | 1.3,461 | 1.3,482 | 1.3,403 | 1.3,411 | -0.37% |
| Aug 22, 2025 | 1.3,408 | 1.3,544 | 1.3,387 | 1.3,522 | 0.85% |
| Aug 25, 2025 | 1.3,517 | 1.3,527 | 1.3,442 | 1.3,454 | -0.47% |
| Aug 26, 2025 | 1.3,454 | 1.3,493 | 1.3,431 | 1.348 | 0.19% |
| Aug 27, 2025 | 1.3,481 | 1.3,501 | 1.3,414 | 1.3,497 | 0.12% |
| Aug 28, 2025 | 1.3,495 | 1.353 | 1.348 | 1.3,512 | 0.13% |
| Aug 29, 2025 | 1.3,508 | 1.3,517 | 1.3,443 | 1.3,503 | -0.04% |
| Sep 01, 2025 | 1.3,503 | 1.3,549 | 1.3,492 | 1.3,543 | 0.3% |
| Sep 02, 2025 | 1.3,538 | 1.3,549 | 1.3,337 | 1.3,391 | -1.09% |
| Sep 03, 2025 | 1.3,387 | 1.3,458 | 1.333 | 1.3,444 | 0.43% |
| Sep 04, 2025 | 1.3,435 | 1.3,459 | 1.3,413 | 1.3,433 | -0.01% |
| Sep 05, 2025 | 1.3,433 | 1.3,554 | 1.3,425 | 1.3,506 | 0.54% |
| Sep 08, 2025 | 1.3,499 | 1.3,556 | 1.3,478 | 1.3,543 | 0.33% |
| Sep 09, 2025 | 1.3,544 | 1.359 | 1.3,514 | 1.3,524 | -0.15% |
| Sep 10, 2025 | 1.3,527 | 1.3,562 | 1.351 | 1.3,529 | 0.01% |
| Sep 11, 2025 | 1.3,529 | 1.3,582 | 1.3,491 | 1.3,572 | 0.32% |
| Sep 12, 2025 | 1.3,572 | 1.358 | 1.3,521 | 1.3,556 | -0.12% |
| Sep 15, 2025 | 1.3,555 | 1.3,619 | 1.3,539 | 1.3,596 | 0.3% |
| Sep 16, 2025 | 1.36 | 1.3,671 | 1.3,592 | 1.3,647 | 0.35% |
| Sep 17, 2025 | 1.3,646 | 1.3,726 | 1.3,616 | 1.3,625 | -0.15% |
| Sep 18, 2025 | 1.3,625 | 1.366 | 1.353 | 1.3,554 | -0.52% |
| Sep 19, 2025 | 1.3,554 | 1.3,559 | 1.346 | 1.3,466 | -0.65% |
| Sep 22, 2025 | 1.3,467 | 1.352 | 1.3,449 | 1.3,512 | 0.33% |
| Sep 23, 2025 | 1.3,512 | 1.3,536 | 1.3,484 | 1.3,522 | 0.07% |
| Sep 24, 2025 | 1.3,522 | 1.3,528 | 1.3,423 | 1.3,444 | -0.58% |
| Sep 25, 2025 | 1.3,446 | 1.3,467 | 1.3,321 | 1.334 | -0.79% |
| Sep 26, 2025 | 1.3,342 | 1.3,412 | 1.3,326 | 1.34 | 0.43% |
| Sep 29, 2025 | 1.3,389 | 1.3,456 | 1.3,387 | 1.3,426 | 0.28% |
| Sep 30, 2025 | 1.3,425 | 1.3,467 | 1.341 | 1.3,441 | 0.12% |
| Oct 01, 2025 | 1.345 | 1.3,527 | 1.3,432 | 1.3,477 | 0.2% |
| Oct 02, 2025 | 1.3,477 | 1.351 | 1.3,397 | 1.3,435 | -0.31% |
| Oct 03, 2025 | 1.343 | 1.3,486 | 1.3,425 | 1.3,478 | 0.36% |
| Oct 06, 2025 | 1.3,427 | 1.349 | 1.3,413 | 1.3,482 | 0.41% |
| Oct 07, 2025 | 1.3,484 | 1.3,487 | 1.3,389 | 1.3,422 | -0.46% |
| Oct 08, 2025 | 1.3,422 | 1.3,438 | 1.3,368 | 1.3,404 | -0.13% |
| Oct 09, 2025 | 1.3,403 | 1.3,419 | 1.3,277 | 1.3,301 | -0.76% |
| Oct 10, 2025 | 1.3,301 | 1.337 | 1.3,258 | 1.3,358 | 0.43% |
| Oct 13, 2025 | 1.3,358 | 1.3,366 | 1.331 | 1.3,332 | -0.19% |
| Oct 14, 2025 | 1.3,332 | 1.3,352 | 1.3,245 | 1.3,316 | -0.12% |
| Oct 15, 2025 | 1.3,323 | 1.3,407 | 1.3,313 | 1.3,401 | 0.59% |
| Oct 16, 2025 | 1.3,399 | 1.3,454 | 1.3,389 | 1.343 | 0.23% |
| Oct 17, 2025 | 1.3,436 | 1.3,471 | 1.3,388 | 1.3,424 | -0.09% |
| Oct 20, 2025 | 1.3,422 | 1.3,443 | 1.3,397 | 1.3,404 | -0.13% |
| Oct 21, 2025 | 1.3,404 | 1.3,416 | 1.3,358 | 1.3,366 | -0.28% |
| Oct 22, 2025 | 1.337 | 1.3,387 | 1.3,302 | 1.3,355 | -0.11% |
| Oct 23, 2025 | 1.3,353 | 1.3,362 | 1.3,305 | 1.3,324 | -0.22% |
| Oct 24, 2025 | 1.3,324 | 1.3,359 | 1.3,284 | 1.3,309 | -0.11% |
| Oct 27, 2025 | 1.3,296 | 1.3,352 | 1.3,296 | 1.3,335 | 0.29% |
| Oct 28, 2025 | 1.3,335 | 1.3,369 | 1.3,244 | 1.327 | -0.49% |
| Oct 29, 2025 | 1.3,268 | 1.328 | 1.3,137 | 1.3,193 | -0.57% |
| Oct 30, 2025 | 1.3,192 | 1.3,218 | 1.3,114 | 1.315 | -0.32% |
| Oct 31, 2025 | 1.315 | 1.3,164 | 1.3,094 | 1.3,151 | 0.01% |
| Nov 03, 2025 | 1.3,138 | 1.3,162 | 1.3,106 | 1.3,138 | 0% |
| Nov 04, 2025 | 1.3,142 | 1.3,145 | 1.3,007 | 1.3,018 | -0.94% |
| Nov 05, 2025 | 1.3,019 | 1.3,054 | 1.3,007 | 1.3,049 | 0.23% |
| Nov 06, 2025 | 1.3,044 | 1.3,142 | 1.3,042 | 1.3,136 | 0.71% |
| Nov 07, 2025 | 1.3,135 | 1.3,174 | 1.3,092 | 1.3,157 | 0.17% |
| Nov 10, 2025 | 1.3,148 | 1.3,191 | 1.3,133 | 1.3,173 | 0.19% |
| Nov 11, 2025 | 1.3,171 | 1.3,184 | 1.3,113 | 1.315 | -0.16% |
| Nov 12, 2025 | 1.3,148 | 1.3,157 | 1.3,081 | 1.313 | -0.14% |
| Nov 13, 2025 | 1.3,125 | 1.3,215 | 1.3,097 | 1.3,189 | 0.49% |
| Nov 14, 2025 | 1.3,187 | 1.32 | 1.3,105 | 1.3,168 | -0.14% |
| Nov 17, 2025 | 1.3,135 | 1.3,193 | 1.3,132 | 1.3,155 | 0.15% |
| Nov 18, 2025 | 1.3,155 | 1.3,176 | 1.3,131 | 1.3,142 | -0.1% |
| Nov 19, 2025 | 1.3,144 | 1.3,155 | 1.304 | 1.3,056 | -0.67% |
| Nov 20, 2025 | 1.3,055 | 1.3,123 | 1.3,034 | 1.307 | 0.11% |
| Nov 21, 2025 | 1.307 | 1.3,109 | 1.3,036 | 1.3,094 | 0.18% |
| Nov 24, 2025 | 1.3,096 | 1.3,117 | 1.3,077 | 1.3,103 | 0.05% |
| Nov 25, 2025 | 1.3,103 | 1.3,214 | 1.3,092 | 1.3,166 | 0.48% |
| Nov 26, 2025 | 1.3,164 | 1.3,244 | 1.3,121 | 1.324 | 0.58% |
| Nov 27, 2025 | 1.3,237 | 1.3,268 | 1.3,207 | 1.3,239 | 0.02% |
| Nov 28, 2025 | 1.3,235 | 1.3,254 | 1.3,197 | 1.3,236 | 0.01% |
| Dec 01, 2025 | 1.3,225 | 1.3,275 | 1.3,202 | 1.3,209 | -0.12% |
| Dec 02, 2025 | 1.3,211 | 1.3,221 | 1.3,176 | 1.3,212 | 0.01% |
| Dec 03, 2025 | 1.3,212 | 1.3,354 | 1.32 | 1.3,352 | 1.06% |
| Dec 04, 2025 | 1.335 | 1.3,385 | 1.3,319 | 1.3,325 | -0.19% |
| Dec 05, 2025 | 1.3,325 | 1.3,362 | 1.3,313 | 1.3,329 | 0.03% |
| Dec 08, 2025 | 1.332 | 1.3,346 | 1.3,302 | 1.3,317 | -0.02% |
| Dec 09, 2025 | 1.3,319 | 1.3,356 | 1.3,284 | 1.3,296 | -0.17% |
| Dec 10, 2025 | 1.3,301 | 1.3,388 | 1.3,292 | 1.3,382 | 0.61% |
| Dec 11, 2025 | 1.338 | 1.3,438 | 1.3,351 | 1.3,386 | 0.04% |
| Dec 12, 2025 | 1.3,386 | 1.3,399 | 1.3,339 | 1.3,368 | -0.13% |
| Dec 15, 2025 | 1.337 | 1.3,401 | 1.3,353 | 1.3,373 | 0.02% |
| Dec 16, 2025 | 1.3,371 | 1.3,455 | 1.3,352 | 1.342 | 0.37% |
| Dec 17, 2025 | 1.3,422 | 1.3,426 | 1.3,308 | 1.3,375 | -0.35% |
| Dec 18, 2025 | 1.3,373 | 1.3,446 | 1.3,338 | 1.3,378 | 0.04% |
| Dec 19, 2025 | 1.3,378 | 1.3,393 | 1.3,354 | 1.3,375 | -0.02% |
| Dec 22, 2025 | 1.3,367 | 1.3,477 | 1.3,365 | 1.3,462 | 0.71% |
| Dec 23, 2025 | 1.3,458 | 1.3,523 | 1.345 | 1.3,516 | 0.43% |
| Dec 24, 2025 | 1.3,496 | 1.3,534 | 1.3,489 | 1.3,502 | 0.04% |
| Dec 25, 2025 | 1.3,502 | 1.3,529 | 1.3,499 | 1.3,523 | 0.16% |
| Dec 26, 2025 | 1.3,516 | 1.3,527 | 1.3,473 | 1.3,495 | -0.16% |
| Dec 29, 2025 | 1.3,477 | 1.3,515 | 1.3,466 | 1.3,508 | 0.23% |
| Dec 30, 2025 | 1.3,505 | 1.353 | 1.3,447 | 1.3,466 | -0.29% |
| Dec 31, 2025 | 1.3,464 | 1.3,483 | 1.3,399 | 1.3,473 | 0.07% |
| Jan 01, 2026 | 1.3,471 | 1.3,472 | 1.3,471 | 1.3,472 | 0.01% |
| Jan 02, 2026 | 1.3,464 | 1.3,501 | 1.3,431 | 1.3,456 | -0.06% |
| Jan 05, 2026 | 1.3,453 | 1.3,548 | 1.3,411 | 1.354 | 0.65% |
| Jan 06, 2026 | 1.354 | 1.3,567 | 1.3,489 | 1.35 | -0.3% |
| Jan 07, 2026 | 1.3,498 | 1.3,516 | 1.3,453 | 1.3,457 | -0.3% |
| Jan 08, 2026 | 1.3,456 | 1.3,465 | 1.3,412 | 1.3,436 | -0.15% |
| Jan 09, 2026 | 1.3,433 | 1.345 | 1.3,389 | 1.3,399 | -0.25% |
| Jan 12, 2026 | 1.3,394 | 1.3,485 | 1.3,387 | 1.3,459 | 0.49% |
| Jan 13, 2026 | 1.3,462 | 1.3,494 | 1.3,418 | 1.3,418 | -0.33% |
| Jan 14, 2026 | 1.3,421 | 1.3,464 | 1.3,416 | 1.3,438 | 0.13% |
| Jan 15, 2026 | 1.3,437 | 1.3,446 | 1.3,359 | 1.3,378 | -0.44% |
| Jan 16, 2026 | 1.3,377 | 1.3,413 | 1.3,363 | 1.3,381 | 0.03% |
| Jan 19, 2026 | 1.3,365 | 1.3,434 | 1.3,326 | 1.3,424 | 0.44% |
| Jan 20, 2026 | 1.3,414 | 1.3,491 | 1.3,407 | 1.3,435 | 0.16% |
| Jan 21, 2026 | 1.3,437 | 1.3,458 | 1.3,398 | 1.3,425 | -0.09% |
| Jan 22, 2026 | 1.3,429 | 1.3,506 | 1.34 | 1.3,497 | 0.51% |
| Jan 23, 2026 | 1.3,492 | 1.3,645 | 1.3,479 | 1.3,641 | 1.1% |
| Jan 26, 2026 | 1.3,628 | 1.3,713 | 1.3,628 | 1.3,677 | 0.36% |
| Jan 27, 2026 | 1.3,681 | 1.3,867 | 1.366 | 1.3,846 | 1.21% |
| Jan 28, 2026 | 1.3,844 | 1.3,849 | 1.3,747 | 1.3,805 | -0.28% |
| Jan 29, 2026 | 1.3,805 | 1.3,847 | 1.3,739 | 1.3,803 | -0.01% |
| Jan 30, 2026 | 1.3,799 | 1.3,814 | 1.3,676 | 1.3,688 | -0.8% |
| Feb 02, 2026 | 1.3,685 | 1.3,715 | 1.362 | 1.3,662 | -0.17% |
| Feb 03, 2026 | 1.3,664 | 1.3,707 | 1.3,647 | 1.3,697 | 0.24% |
| Feb 04, 2026 | 1.3,692 | 1.3,733 | 1.3,639 | 1.365 | -0.31% |
| Feb 05, 2026 | 1.3,647 | 1.3,659 | 1.3,515 | 1.3,525 | -0.89% |
| Feb 06, 2026 | 1.3,535 | 1.3,623 | 1.3,506 | 1.3,609 | 0.55% |
| Feb 09, 2026 | 1.3,609 | 1.37 | 1.3,583 | 1.369 | 0.6% |
| Feb 10, 2026 | 1.369 | 1.3,696 | 1.3,635 | 1.364 | -0.37% |
| Feb 11, 2026 | 1.364 | 1.3,712 | 1.3,606 | 1.3,625 | -0.11% |
| Feb 12, 2026 | 1.3,624 | 1.3,671 | 1.3,601 | 1.362 | -0.03% |
| Feb 13, 2026 | 1.3,618 | 1.3,659 | 1.3,587 | 1.3,648 | 0.22% |
| Feb 16, 2026 | 1.3,648 | 1.3,662 | 1.3,621 | 1.3,625 | -0.17% |
| Feb 17, 2026 | 1.3,626 | 1.3,635 | 1.3,493 | 1.3,567 | -0.43% |
| Feb 18, 2026 | 1.3,556 | 1.3,582 | 1.3,489 | 1.3,491 | -0.48% |
| Feb 19, 2026 | 1.3,502 | 1.3,516 | 1.3,431 | 1.3,462 | -0.3% |
| Feb 20, 2026 | 1.3,462 | 1.3,514 | 1.3,432 | 1.3,482 | 0.15% |
| Feb 23, 2026 | 1.3,495 | 1.3,535 | 1.3,473 | 1.3,489 | -0.04% |
| Feb 24, 2026 | 1.3,492 | 1.3,536 | 1.3,467 | 1.3,487 | -0.04% |
| Feb 25, 2026 | 1.3,487 | 1.3,565 | 1.3,484 | 1.3,556 | 0.51% |
| Feb 26, 2026 | 1.3,556 | 1.3,575 | 1.3,442 | 1.3,481 | -0.55% |
| Feb 27, 2026 | 1.3,479 | 1.3,507 | 1.3,436 | 1.3,484 | 0.04% |
| Mar 02, 2026 | 1.3,484 | 1.3,484 | 1.3,312 | 1.3,405 | -0.59% |
| Mar 03, 2026 | 1.3,404 | 1.3,425 | 1.325 | 1.3,354 | -0.37% |
| Mar 04, 2026 | 1.3,358 | 1.3,403 | 1.33 | 1.3,372 | 0.1% |
| Mar 05, 2026 | 1.3,372 | 1.3,387 | 1.3,295 | 1.3,355 | -0.13% |
| Mar 06, 2026 | 1.3,349 | 1.3,413 | 1.3,308 | 1.3,411 | 0.46% |
| Mar 09, 2026 | 1.3,353 | 1.3,446 | 1.328 | 1.3,435 | 0.61% |
| Mar 10, 2026 | 1.3,429 | 1.3,483 | 1.3,409 | 1.3,416 | -0.1% |
| Mar 11, 2026 | 1.3,417 | 1.3,457 | 1.339 | 1.3,411 | -0.04% |
| Mar 12, 2026 | 1.341 | 1.3,412 | 1.3,335 | 1.3,341 | -0.51% |
| Mar 13, 2026 | 1.3,341 | 1.3,369 | 1.3,215 | 1.3,222 | -0.89% |
| Mar 16, 2026 | 1.3,228 | 1.3,339 | 1.3,217 | 1.3,316 | 0.67% |
| Mar 17, 2026 | 1.3,318 | 1.3,364 | 1.327 | 1.3,354 | 0.27% |
| Mar 18, 2026 | 1.3,354 | 1.3,374 | 1.3,249 | 1.3,254 | -0.75% |
| Mar 19, 2026 | 1.3,256 | 1.3,466 | 1.3,243 | 1.343 | 1.31% |
| Mar 20, 2026 | 1.3,429 | 1.3,442 | 1.3,295 | 1.3,339 | -0.67% |
| Mar 23, 2026 | 1.3,302 | 1.3,479 | 1.3,254 | 1.3,428 | 0.95% |
| Mar 24, 2026 | 1.3,435 | 1.3,445 | 1.3,349 | 1.3,409 | -0.19% |
| Mar 25, 2026 | 1.341 | 1.3,435 | 1.3,355 | 1.3,363 | -0.35% |
| Mar 26, 2026 | 1.3,363 | 1.3,377 | 1.3,307 | 1.3,329 | -0.25% |
| Mar 27, 2026 | 1.3,326 | 1.3,347 | 1.3,255 | 1.3,256 | -0.53% |
| Mar 30, 2026 | 1.3,262 | 1.3,282 | 1.317 | 1.3,185 | -0.58% |
| Mar 31, 2026 | 1.3,185 | 1.3,264 | 1.3,156 | 1.3,222 | 0.28% |
| Apr 01, 2026 | 1.3,226 | 1.3,346 | 1.3,217 | 1.3,304 | 0.59% |
| Apr 02, 2026 | 1.3,301 | 1.332 | 1.3,178 | 1.3,223 | -0.59% |
| Apr 03, 2026 | 1.3,226 | 1.3,242 | 1.3,185 | 1.3,189 | -0.28% |
| Apr 06, 2026 | 1.3,182 | 1.3,268 | 1.3,173 | 1.3,232 | 0.38% |
| Apr 07, 2026 | 1.3,232 | 1.33 | 1.3,208 | 1.329 | 0.44% |
| Apr 08, 2026 | 1.329 | 1.3,484 | 1.3,279 | 1.3,392 | 0.77% |
| Apr 09, 2026 | 1.34 | 1.3,458 | 1.3,378 | 1.3,433 | 0.25% |
| Apr 10, 2026 | 1.3,433 | 1.3,479 | 1.3,407 | 1.3,458 | 0.19% |
| Apr 13, 2026 | 1.3,389 | 1.3,508 | 1.3,377 | 1.3,504 | 0.86% |
| Apr 14, 2026 | 1.3,499 | 1.3,589 | 1.3,488 | 1.3,564 | 0.48% |
| Apr 15, 2026 | 1.3,573 | 1.3,579 | 1.354 | 1.3,558 | -0.11% |
| Apr 16, 2026 | 1.3,566 | 1.3,594 | 1.3,513 | 1.3,524 | -0.31% |
| Apr 17, 2026 | 1.3,527 | 1.3,599 | 1.3,501 | 1.3,514 | -0.1% |
| Apr 20, 2026 | 1.3,509 | 1.3,544 | 1.3,471 | 1.3,532 | 0.17% |
| Apr 21, 2026 | 1.3,531 | 1.3,539 | 1.3,472 | 1.3,506 | -0.18% |
| Apr 22, 2026 | 1.3,502 | 1.3,535 | 1.3,489 | 1.3,501 | -0.01% |
| Apr 23, 2026 | 1.35 | 1.3,518 | 1.3,444 | 1.3,467 | -0.24% |
| Apr 24, 2026 | 1.3,464 | 1.3,537 | 1.345 | 1.3,531 | 0.5% |
| Apr 27, 2026 | 1.3,499 | 1.3,576 | 1.3,499 | 1.353 | 0.23% |
| Apr 28, 2026 | 1.3,534 | 1.3,541 | 1.346 | 1.3,516 | -0.13% |
| Apr 29, 2026 | 1.3,514 | 1.3,528 | 1.3,455 | 1.3,473 | -0.3% |
| Apr 30, 2026 | 1.3,472 | 1.3,612 | 1.3,451 | 1.36 | 0.95% |
| May 01, 2026 | 1.36 | 1.3,658 | 1.3,565 | 1.3,572 | -0.21% |
| May 04, 2026 | 1.3,574 | 1.3,602 | 1.3,509 | 1.3,531 | -0.32% |
| May 05, 2026 | 1.3,533 | 1.3,578 | 1.351 | 1.3,539 | 0.04% |
| May 06, 2026 | 1.3,535 | 1.3,643 | 1.353 | 1.3,591 | 0.41% |
| May 07, 2026 | 1.3,585 | 1.3,632 | 1.3,545 | 1.3,551 | -0.25% |
| May 08, 2026 | 1.3,547 | 1.3,636 | 1.3,541 | 1.3,632 | 0.63% |
| May 11, 2026 | 1.3,609 | 1.3,653 | 1.3,559 | 1.3,607 | -0.01% |
| May 12, 2026 | 1.3,613 | 1.3,615 | 1.3,498 | 1.3,536 | -0.57% |
| May 13, 2026 | 1.3,539 | 1.3,551 | 1.3,482 | 1.3,522 | -0.13% |
| May 14, 2026 | 1.352 | 1.3,532 | 1.3,392 | 1.3,399 | -0.89% |
| May 15, 2026 | 1.3,403 | 1.3,408 | 1.3,312 | 1.3,321 | -0.61% |
| May 18, 2026 | 1.3,315 | 1.3,449 | 1.33 | 1.3,433 | 0.89% |
| May 19, 2026 | 1.3,432 | 1.3,437 | 1.3,375 | 1.3,393 | -0.29% |
| May 20, 2026 | 1.3,393 | 1.3,462 | 1.3,372 | 1.3,431 | 0.28% |
| May 21, 2026 | 1.3,432 | 1.3,454 | 1.3,388 | 1.3,429 | -0.02% |
| May 22, 2026 | 1.3,429 | 1.3,463 | 1.3,411 | 1.3,427 | -0.01% |
| May 25, 2026 | 1.3,441 | 1.3,509 | 1.344 | 1.3,501 | 0.45% |
| May 26, 2026 | 1.3,501 | 1.3,506 | 1.3,431 | 1.3,445 | -0.41% |
| May 27, 2026 | 1.3,443 | 1.3,459 | 1.3,413 | 1.3,427 | -0.12% |
| May 28, 2026 | 1.3,426 | 1.345 | 1.3,364 | 1.3,443 | 0.13% |
| May 29, 2026 | 1.3,442 | 1.3,485 | 1.3,405 | 1.3,459 | 0.13% |
| Jun 01, 2026 | 1.3,458 | 1.3,476 | 1.3,404 | 1.3,451 | -0.05% |
| Jun 02, 2026 | 1.3,451 | 1.3,481 | 1.3,443 | 1.3,465 | 0.1% |
| Jun 03, 2026 | 1.3,461 | 1.3,471 | 1.3,409 | 1.3,416 | -0.33% |
| Jun 04, 2026 | 1.3,415 | 1.3,462 | 1.3,408 | 1.342 | 0.04% |
| Jun 05, 2026 | 1.3,424 | 1.3,483 | 1.3,327 | 1.3,339 | -0.63% |
| Jun 08, 2026 | 1.3,329 | 1.3,369 | 1.3,302 | 1.3,338 | 0.07% |
| Jun 09, 2026 | 1.3,338 | 1.341 | 1.3,326 | 1.3,376 | 0.28% |
| Jun 10, 2026 | 1.3,377 | 1.3,423 | 1.3,361 | 1.3,366 | -0.08% |
| Jun 11, 2026 | 1.3,368 | 1.3,433 | 1.3,322 | 1.3,412 | 0.33% |
| Jun 12, 2026 | 1.3,416 | 1.3,427 | 1.338 | 1.3,406 | -0.07% |
| Jun 15, 2026 | 1.3,398 | 1.3,461 | 1.3,396 | 1.3,412 | 0.1% |
| Jun 16, 2026 | 1.342 | 1.3,443 | 1.3,387 | 1.3,426 | 0.04% |
| Jun 17, 2026 | 1.3,425 | 1.3,435 | 1.3,259 | 1.3,291 | -1% |
| Jun 18, 2026 | 1.3,283 | 1.3,324 | 1.319 | 1.3,202 | -0.61% |
| Jun 19, 2026 | 1.3,203 | 1.324 | 1.316 | 1.3,232 | 0.22% |
June 2026
United Kingdom, United States
Jun 23, 2025 to Jun 19, 2026
Units of USD per pound sterling
Figures have been rounded.






