| Characteristic | Denmark | Finland | Sweden | Iceland | Norway |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 70.81 | 53.71 | 140.15 | 3.53 | 64.18 |
| 1981 | 61.46 | 52.62 | 127.94 | 3.64 | 63.39 |
| 1982 | 60.08 | 53.11 | 112.91 | 3.35 | 62.45 |
| 1983 | 60.33 | 51.06 | 103.68 | 2.88 | 61.42 |
| 1984 | 58.87 | 53.03 | 107.98 | 2.97 | 61.87 |
| 1985 | 62.45 | 56.22 | 112.93 | 3.1 | 65.21 |
| 1986 | 87.75 | 73.65 | 149.28 | 4.13 | 78.44 |
| 1987 | 109.18 | 91.77 | 181.81 | 5.73 | 93.91 |
| 1988 | 115.54 | 109.25 | 205.87 | 6.35 | 101.5 |
| 1989 | 112.31 | 119.11 | 216.54 | 5.88 | 102.23 |
| 1990 | 138.22 | 141.73 | 259.3 | 6.71 | 119.34 |
| 1991 | 139.18 | 128.21 | 271.72 | 7.17 | 121.15 |
| 1992 | 152.97 | 113.14 | 282.44 | 7.34 | 130 |
| 1993 | 143.11 | 89.18 | 212.64 | 6.44 | 119.84 |
| 1994 | 156.02 | 103.62 | 228.7 | 6.61 | 126.32 |
| 1995 | 184.85 | 134.21 | 267.05 | 7.37 | 151.08 |
| 1996 | 187.48 | 132.05 | 291.95 | 7.69 | 162.43 |
| 1997 | 173.24 | 127.03 | 268.25 | 7.72 | 160.01 |
| 1998 | 176.88 | 134.16 | 270.89 | 8.64 | 152.96 |
| 1999 | 177.89 | 135.37 | 274.32 | 9.11 | 161.31 |
| 2000 | 164.04 | 126.02 | 262.9 | 9.14 | 170.62 |
| 2001 | 164.88 | 129.52 | 242.5 | 8.32 | 173.59 |
| 2002 | 178.79 | 140.26 | 267.37 | 9.42 | 195.36 |
| 2003 | 218.42 | 171.57 | 334.07 | 11.56 | 229.19 |
| 2004 | 251.99 | 197.37 | 384.55 | 13.96 | 265.66 |
| 2005 | 265.15 | 204.97 | 391.69 | 17.15 | 311.42 |
| 2006 | 283.39 | 217.06 | 422.53 | 17.67 | 349.77 |
| 2007 | 320.21 | 256.39 | 490.05 | 21.96 | 407.82 |
| 2008 | 354.98 | 285.67 | 514.61 | 18.25 | 472.06 |
| 2009 | 322.62 | 253.21 | 434.31 | 13.21 | 395.66 |
| 2010 | 322.35 | 249.63 | 492.75 | 13.92 | 440.13 |
| 2011 | 344.32 | 275.08 | 570.54 | 15.39 | 512.87 |
| 2012 | 326.79 | 257.61 | 549.74 | 14.94 | 525.08 |
| 2013 | 344.63 | 270.27 | 584.13 | 16.24 | 540.13 |
| 2014 | 352.83 | 273.55 | 577.73 | 18.05 | 515.83 |
| 2015 | 301.76 | 233.23 | 501.6 | 17.7 | 400.67 |
| 2016 | 312.18 | 238.71 | 513.06 | 21.08 | 383.28 |
| 2017 | 331.61 | 253.76 | 535.17 | 25.06 | 415.67 |
| 2018 | 355.29 | 273.99 | 549.65 | 26.68 | 454.59 |
| 2019 | 345.4 | 267.04 | 530.89 | 24.99 | 424.25 |
| 2020 | 355.63 | 269.78 | 544.27 | 22.03 | 382.25 |
| 2021 | 406.11 | 294.42 | 631.69 | 26.23 | 521.59 |
| 2022 | 400.11 | 280.47 | 575.07 | 29.18 | 617.32 |
| 2023 | 404.65 | 295.28 | 578.99 | 31.7 | 502.2 |
| 2024 | 424.52 | 298.64 | 604.83 | 33.19 | 500.89 |
| 2025 | 461.72 | 316.86 | 669 | 38.58 | 530.76 |
| 2026 | 503.77 | 337.67 | 760.48 | 43.8 | 599.41 |
| 2027 | 525.23 | 350.31 | 794.57 | 45.97 | 604.14 |
| 2028 | 546.48 | 361.68 | 834.29 | 48.08 | 605.42 |
| 2029 | 567.42 | 374.79 | 870.92 | 50.33 | 607.52 |
| 2030 | 589.22 | 388.6 | 909.89 | 52.7 | 611.78 |
| 2031 | 611.87 | 402.42 | 948.79 | 55.16 | 617.69 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
December 2025
Region
Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden
Survey time period
1980 to 2031
Special properties
GDP, current prices
Citation formats









