| Characteristic | Total vaccinations | People fully vaccinated | Total boosters |
|---|---|---|---|
| 1/10/2023 | 145.08 | 56.78 | 38.17 |
| 1/9/2023 | 145.07 | 56.78 | 38.16 |
| 1/8/2023 | 145.05 | 56.78 | 38.15 |
| 1/7/2023 | 145.05 | 56.78 | 38.15 |
| 1/6/2023 | 145.05 | - | 38.14 |
| 1/5/2023 | 145.05 | 56.78 | 38.14 |
| 1/4/2023 | 145.03 | 56.78 | 38.13 |
| 1/3/2023 | 145.01 | 56.77 | 38.11 |
| 1/2/2023 | 145 | 56.77 | 38.1 |
| 1/1/2023 | 144.99 | 56.76 | 38.1 |
| 12/31/2022 | 144.98 | 56.76 | 38.1 |
| 12/30/2022 | 144.98 | 56.76 | 38.1 |
| 12/29/2022 | 144.97 | 56.76 | 38.08 |
| 12/28/2022 | 144.95 | 56.76 | 38.07 |
| 12/27/2022 | 144.93 | 56.75 | 38.06 |
| 12/26/2022 | 144.91 | 56.75 | 38.04 |
| 12/25/2022 | 144.91 | 56.75 | 38.04 |
| 12/24/2022 | 144.91 | 56.74 | 38.04 |
| 12/23/2022 | 144.91 | 56.74 | 38.04 |
| 12/22/2022 | 144.91 | 56.74 | 38.04 |
| 12/21/2022 | 144.9 | 56.74 | 38.03 |
| 12/20/2022 | 144.89 | 56.74 | 38.03 |
| 12/19/2022 | 144.88 | 56.74 | 38.02 |
| 12/18/2022 | 144.87 | 56.74 | 38.01 |
| 12/17/2022 | 144.86 | 56.73 | 38.01 |
| 12/16/2022 | 144.85 | 56.72 | 38.01 |
| 12/15/2022 | 144.84 | 56.72 | 37.99 |
| 12/14/2022 | 144.83 | 56.72 | 37.98 |
| 12/13/2022 | 144.81 | 56.72 | 37.97 |
| 12/12/2022 | 144.8 | 56.72 | 37.96 |
| 12/11/2022 | 144.79 | 56.72 | 37.95 |
| 12/10/2022 | 144.79 | 56.72 | 37.95 |
| 12/9/2022 | 144.78 | 56.72 | 37.94 |
| 12/8/2022 | 144.76 | 56.71 | 37.92 |
| 12/7/2022 | 144.74 | 56.71 | 37.91 |
| 12/6/2022 | 144.73 | 56.71 | 37.9 |
| 12/5/2022 | 144.72 | 56.71 | 37.89 |
| 12/4/2022 | 144.71 | 56.71 | 37.88 |
| 12/3/2022 | 144.71 | 56.71 | 37.88 |
| 12/1/2022 | 144.68 | 56.71 | 37.85 |
| 11/30/2022 | 144.66 | 56.71 | 37.84 |
| 11/29/2022 | 144.65 | 56.7 | 37.82 |
| 11/28/2022 | 144.63 | 56.7 | 37.81 |
| 11/26/2022 | 144.61 | 56.7 | 37.79 |
| 11/25/2022 | 144.6 | 56.7 | 37.79 |
| 11/24/2022 | 144.57 | 56.7 | 37.76 |
| 11/23/2022 | 144.55 | 56.69 | 37.74 |
| 11/22/2022 | 144.53 | 56.69 | 37.72 |
| 11/21/2022 | 144.52 | 56.69 | 37.71 |
| 11/20/2022 | 144.5 | 56.69 | 37.69 |
| 11/19/2022 | 144.5 | 56.69 | 37.69 |
| 11/18/2022 | 144.49 | 56.69 | 37.68 |
| 11/17/2022 | 144.45 | 56.68 | 37.65 |
| 11/16/2022 | 144.42 | 56.68 | 37.62 |
| 11/15/2022 | 144.39 | 56.68 | 37.6 |
| 11/14/2022 | 144.37 | 56.68 | 37.58 |
| 11/13/2022 | 144.34 | 56.67 | 37.55 |
| 11/12/2022 | 144.33 | 56.67 | 37.55 |
| 11/11/2022 | 144.32 | 56.67 | 37.55 |
| 11/10/2022 | 144.32 | 56.67 | 37.54 |
| 11/9/2022 | 144.27 | 56.67 | 37.5 |
| 11/8/2022 | 144.23 | 56.67 | 37.47 |
| 11/7/2022 | 144.2 | 56.67 | 37.44 |
| 11/6/2022 | 144.18 | 56.66 | 37.41 |
| 11/5/2022 | 144.17 | 56.66 | 37.41 |
| 11/4/2022 | 144.15 | 56.66 | 37.39 |
| 11/3/2022 | 144.09 | 56.66 | 37.34 |
| 11/2/2022 | 144.05 | 56.65 | 37.3 |
| 11/1/2022 | 144.02 | 56.65 | 37.27 |
| 10/31/2022 | 144.02 | 56.65 | 37.27 |
| 10/30/2022 | 143.99 | 56.65 | 37.24 |
| 10/28/2022 | 143.97 | 56.65 | 37.22 |
| 10/27/2022 | 143.91 | 56.64 | 37.17 |
| 10/26/2022 | 143.86 | 56.64 | 37.12 |
| 10/25/2022 | 143.76 | 56.64 | 37.02 |
| 10/24/2022 | 143.72 | 56.63 | 36.99 |
| 10/23/2022 | 143.69 | 56.63 | 36.96 |
| 10/22/2022 | 143.69 | 56.63 | 36.96 |
| 10/21/2022 | 143.67 | 56.63 | 36.95 |
| 10/20/2022 | 143.62 | 56.63 | 36.89 |
| 10/19/2022 | 143.57 | 56.62 | 36.85 |
| 10/18/2022 | 143.52 | 56.62 | 36.81 |
| 10/17/2022 | 143.48 | 56.62 | 36.77 |
| 10/16/2022 | 143.44 | 56.62 | 36.73 |
| 10/15/2022 | 143.44 | 56.62 | 36.73 |
| 10/14/2022 | 143.42 | 56.62 | 36.71 |
| 10/13/2022 | 143.32 | 56.62 | 36.61 |
| 10/12/2022 | 143.26 | 56.62 | 36.55 |
| 10/11/2022 | 143.18 | 56.62 | 36.48 |
| 10/9/2022 | 143.05 | 56.61 | 36.35 |
| 10/8/2022 | 143.05 | 56.61 | 36.34 |
| 10/7/2022 | 143.02 | 56.61 | 36.32 |
| 10/6/2022 | 142.91 | 56.61 | 36.21 |
| 10/5/2022 | 142.83 | 56.61 | 36.13 |
| 10/4/2022 | 142.74 | 56.61 | 36.05 |
| 10/3/2022 | 142.66 | - | 35.97 |
| 10/2/2022 | 142.6 | 56.61 | 35.91 |
| 10/1/2022 | 142.59 | 56.61 | 35.91 |
| 9/30/2022 | 142.56 | 56.61 | 35.87 |
| 9/29/2022 | 142.44 | 56.6 | 35.76 |
| 9/28/2022 | 142.34 | 56.6 | 35.66 |
| 9/27/2022 | 142.16 | 56.6 | 35.48 |
| 9/26/2022 | 142.11 | 56.6 | 35.44 |
| 9/25/2022 | 142.07 | 56.6 | 35.4 |
| 9/24/2022 | 142.06 | 56.6 | 35.39 |
| 9/23/2022 | 142.02 | 56.6 | 35.35 |
| 9/22/2022 | 141.89 | 56.6 | 35.22 |
| 9/21/2022 | 141.67 | 56.6 | 35.01 |
| 9/20/2022 | 141.59 | 56.59 | 34.93 |
| 9/19/2022 | 141.56 | 56.59 | 34.9 |
| 9/18/2022 | 141.53 | 56.59 | 34.88 |
| 9/17/2022 | 141.53 | 56.59 | 34.88 |
| 9/16/2022 | 141.52 | 56.59 | 34.87 |
| 9/15/2022 | 141.48 | 56.59 | 34.83 |
| 9/14/2022 | 141.43 | 56.59 | 34.78 |
| 9/12/2022 | 141.34 | 56.58 | 34.7 |
| 9/11/2022 | 141.34 | 56.58 | 34.7 |
| 9/10/2022 | 141.33 | 56.58 | 34.69 |
| 9/9/2022 | 141.32 | 56.58 | 34.68 |
| 9/8/2022 | 141.27 | 56.58 | 34.64 |
| 9/7/2022 | 141.23 | 56.58 | 34.59 |
| 9/6/2022 | 141.16 | 56.58 | 34.54 |
| 9/5/2022 | 141.12 | 56.57 | 34.49 |
| 9/4/2022 | 141.08 | 56.57 | 34.45 |
| 9/3/2022 | 141.08 | 56.57 | 34.45 |
| 9/2/2022 | 141.06 | 56.57 | 34.44 |
| 9/1/2022 | 141 | 56.57 | 34.38 |
| 8/31/2022 | 140.94 | 56.57 | 34.32 |
| 8/30/2022 | 140.87 | 56.57 | 34.25 |
| 8/29/2022 | 140.8 | 56.56 | 34.19 |
| 8/28/2022 | 140.76 | 56.56 | 34.15 |
| 8/27/2022 | 140.75 | 56.56 | 34.15 |
| 8/26/2022 | 140.73 | 56.56 | 34.13 |
| 8/25/2022 | 140.65 | 56.56 | 34.05 |
| 8/24/2022 | 140.56 | 56.56 | 33.96 |
| 8/23/2022 | 140.38 | 56.55 | 33.79 |
| 8/22/2022 | 140.37 | 56.55 | 33.78 |
| 8/21/2022 | 140.16 | 56.55 | 33.58 |
| 8/20/2022 | 140.15 | 56.55 | 33.57 |
| 8/19/2022 | 140.12 | 56.55 | 33.54 |
| 8/18/2022 | 140.03 | 56.55 | 33.45 |
| 8/17/2022 | 139.95 | 56.54 | 33.38 |
| 8/16/2022 | 139.85 | 56.54 | 33.28 |
| 8/15/2022 | 139.76 | 56.54 | 33.19 |
| 8/14/2022 | 139.75 | 56.54 | 33.19 |
| 8/13/2022 | 139.75 | 56.54 | 33.18 |
| 8/12/2022 | 139.72 | 56.54 | 33.15 |
| 8/11/2022 | 139.41 | 56.54 | 32.85 |
| 8/10/2022 | 139.32 | 56.53 | 32.77 |
| 8/9/2022 | 139.22 | 56.53 | 32.67 |
| 8/8/2022 | 139.12 | 56.53 | 32.57 |
| 8/7/2022 | 138.77 | 56.53 | 32.22 |
| 8/6/2022 | 138.77 | 56.53 | 32.22 |
| 8/5/2022 | 138.73 | 56.53 | 32.18 |
| 8/4/2022 | 138.59 | 56.53 | 32.05 |
| 8/3/2022 | 138.49 | 56.53 | 31.95 |
| 8/2/2022 | 138.3 | 56.52 | 31.76 |
| 8/1/2022 | 138.16 | 56.52 | 31.62 |
| 7/31/2022 | 137.94 | 56.52 | 31.41 |
| 7/30/2022 | 137.93 | 56.52 | 31.4 |
| 7/29/2022 | 137.9 | 56.52 | 31.37 |
| 7/28/2022 | 137.71 | 56.52 | 31.18 |
| 7/27/2022 | 137.54 | 56.52 | 31.01 |
| 7/26/2022 | 137.41 | 56.51 | 30.89 |
| 7/25/2022 | 137.32 | 56.51 | 30.8 |
| 7/24/2022 | 137.24 | 56.51 | 30.73 |
| 7/23/2022 | 137.24 | 56.51 | 30.72 |
| 7/22/2022 | 137.22 | 56.51 | 30.7 |
| 7/21/2022 | 137.18 | 56.51 | 30.66 |
| 7/20/2022 | 137.14 | 56.51 | 30.63 |
| 7/19/2022 | 137.13 | 56.51 | 30.62 |
| 7/18/2022 | 137.12 | 56.51 | 30.62 |
| 7/17/2022 | 137.11 | 56.5 | 30.61 |
| 7/16/2022 | 137.11 | 56.5 | 30.61 |
| 7/15/2022 | 137.11 | 56.5 | 30.61 |
| 7/14/2022 | 137.1 | 56.5 | 30.6 |
| 7/13/2022 | 137.09 | 56.5 | 30.59 |
| 7/12/2022 | 137.08 | 56.5 | 30.58 |
| 7/11/2022 | 137.06 | 56.5 | 30.57 |
| 7/10/2022 | 137.05 | 56.5 | 30.56 |
| 7/9/2022 | 137.05 | 56.5 | 30.56 |
| 7/8/2022 | 137.05 | 56.5 | 30.56 |
| 7/6/2022 | 137.03 | 56.5 | 30.54 |
| 7/5/2022 | 137.02 | 56.5 | 30.53 |
| 7/4/2022 | 137.01 | 56.5 | 30.53 |
| 7/3/2022 | 137 | 56.49 | 30.52 |
| 7/2/2022 | 137 | 56.49 | 30.52 |
| 7/1/2022 | 137 | 56.49 | 30.52 |
| 6/30/2022 | 136.99 | 56.49 | 30.51 |
| 6/29/2022 | 136.98 | 56.49 | 30.5 |
| 6/28/2022 | 136.98 | 56.49 | 30.5 |
| 6/27/2022 | 136.97 | 56.49 | 30.5 |
| 6/26/2022 | 136.96 | 56.49 | 30.49 |
| 6/25/2022 | 136.96 | 56.49 | 30.49 |
| 6/24/2022 | 136.96 | 56.49 | 30.49 |
| 6/23/2022 | 136.94 | 56.48 | 30.48 |
| 6/22/2022 | 136.93 | 56.48 | 30.48 |
| 6/21/2022 | 136.93 | 56.48 | 30.47 |
| 6/20/2022 | 136.91 | 56.48 | 30.46 |
| 6/19/2022 | 136.9 | 56.47 | 30.45 |
| 6/18/2022 | 136.9 | 56.47 | 30.45 |
| 6/17/2022 | 136.9 | 56.47 | 30.45 |
| 6/16/2022 | 136.89 | 56.47 | 30.45 |
| 6/14/2022 | 136.88 | 56.47 | 30.44 |
| 6/13/2022 | 136.87 | 56.47 | 30.43 |
| 6/12/2022 | 136.87 | 56.47 | 30.43 |
| 6/11/2022 | 136.87 | 56.47 | 30.43 |
| 6/10/2022 | 136.86 | 56.47 | 30.42 |
| 6/9/2022 | 136.85 | 56.46 | 30.42 |
| 6/8/2022 | 136.84 | 56.46 | 30.41 |
| 6/7/2022 | 136.83 | 56.46 | 30.4 |
| 6/6/2022 | 136.82 | 56.46 | 30.39 |
| 6/5/2022 | 136.81 | 56.46 | 30.39 |
| 6/4/2022 | 136.81 | 56.46 | 30.39 |
| 6/3/2022 | 136.8 | 56.46 | 30.38 |
| 6/2/2022 | 136.78 | 56.45 | 30.37 |
| 6/1/2022 | 136.77 | 56.45 | 30.36 |
| 5/31/2022 | 136.76 | 56.45 | 30.35 |
| 5/30/2022 | 136.74 | 56.45 | 30.34 |
| 5/29/2022 | 136.72 | 56.44 | 30.33 |
| 5/27/2022 | 136.71 | 56.44 | 30.32 |
| 5/26/2022 | 136.68 | 56.44 | 30.3 |
| 5/25/2022 | 136.66 | 56.43 | 30.28 |
| 5/24/2022 | 136.63 | 56.41 | 30.27 |
| 5/23/2022 | 136.6 | 56.4 | 30.26 |
| 5/22/2022 | 136.58 | 56.4 | 30.24 |
| 5/21/2022 | 136.58 | 56.4 | 30.24 |
| 5/20/2022 | 136.57 | 56.4 | 30.24 |
| 5/19/2022 | 136.54 | 56.4 | 30.21 |
| 5/18/2022 | 136.52 | 56.39 | 30.2 |
| 5/17/2022 | 136.5 | 56.39 | 30.18 |
| 5/16/2022 | 136.45 | 56.37 | 30.15 |
| 5/15/2022 | 136.43 | 56.37 | 30.13 |
| 5/14/2022 | 136.43 | 56.37 | 30.13 |
| 5/13/2022 | 136.42 | 56.37 | 30.13 |
| 5/12/2022 | 136.4 | 56.36 | 30.11 |
| 5/11/2022 | 136.38 | 56.36 | 30.09 |
| 5/10/2022 | 136.35 | 56.36 | 30.07 |
| 5/9/2022 | 136.33 | 56.36 | 30.05 |
| 5/8/2022 | 136.31 | 56.35 | 30.03 |
| 5/7/2022 | 136.3 | 56.35 | 30.03 |
| 5/6/2022 | 136.29 | 56.35 | 30.02 |
| 5/5/2022 | 136.25 | 56.34 | 29.99 |
| 5/4/2022 | 136.21 | 56.33 | 29.96 |
| 5/3/2022 | 136.18 | 56.33 | 29.94 |
| 5/2/2022 | 136.18 | 56.33 | 29.93 |
| 5/1/2022 | 136.16 | 56.33 | 29.92 |
| 4/30/2022 | 136.16 | 56.32 | 29.92 |
| 4/29/2022 | 136.11 | 56.29 | 29.91 |
| 4/28/2022 | 136.05 | 56.27 | 29.88 |
| 4/26/2022 | 135.99 | 56.26 | 29.83 |
| 4/25/2022 | 135.96 | 56.25 | 29.8 |
| 4/23/2022 | 135.92 | 56.24 | 29.78 |
| 4/22/2022 | 135.9 | 56.24 | 29.76 |
| 4/20/2022 | 135.81 | 56.23 | 29.69 |
| 4/19/2022 | 135.78 | 56.22 | 29.67 |
| 4/18/2022 | 135.76 | 56.21 | 29.65 |
| 4/17/2022 | 135.75 | 56.21 | 29.65 |
| 4/14/2022 | 135.71 | 56.2 | 29.63 |
| 4/13/2022 | 135.68 | 56.19 | 29.61 |
| 4/11/2022 | 135.62 | 56.17 | 29.58 |
| 4/10/2022 | 135.6 | 56.16 | 29.56 |
| 4/8/2022 | 135.58 | 56.16 | 29.54 |
| 4/7/2022 | 135.53 | 56.15 | 29.51 |
| 4/6/2022 | 135.5 | 56.14 | 29.49 |
| 4/5/2022 | 135.48 | 56.13 | 29.47 |
| 4/4/2022 | 135.45 | 56.13 | 29.46 |
| 4/3/2022 | 135.42 | 56.12 | 29.44 |
| 3/31/2022 | 135.33 | 56.08 | 29.39 |
| 3/30/2022 | 135.29 | 56.07 | 29.37 |
| 3/29/2022 | 135.25 | 56.06 | 29.34 |
| 3/27/2022 | 135.19 | 56.05 | 29.29 |
| 3/26/2022 | 135.18 | 56.05 | 29.29 |
| 3/25/2022 | 135.16 | 56.04 | 29.27 |
| 3/24/2022 | 135.09 | 56.02 | 29.23 |
| 3/23/2022 | 135.05 | 56.01 | 29.2 |
| 3/22/2022 | 135.01 | 56 | 29.17 |
| 3/21/2022 | 134.97 | 56 | 29.14 |
| 3/20/2022 | 134.93 | 55.99 | 29.12 |
| 3/19/2022 | 134.92 | 55.99 | 29.11 |
| 3/17/2022 | 134.81 | 55.96 | 29.04 |
| 3/16/2022 | 134.76 | 55.95 | 29 |
| 3/15/2022 | 134.7 | 55.93 | 28.96 |
| 3/13/2022 | 134.61 | 55.91 | 28.9 |
| 3/11/2022 | 134.56 | 55.9 | 28.87 |
| 3/10/2022 | 134.47 | 55.88 | 28.81 |
| 3/8/2022 | 134.35 | 55.84 | 28.73 |
| 3/7/2022 | 134.3 | 55.83 | 28.7 |
| 3/5/2022 | 134.24 | 55.81 | 28.66 |
| 3/4/2022 | 134.2 | 55.8 | 28.64 |
| 3/3/2022 | 134.09 | 55.77 | 28.57 |
| 3/2/2022 | 134.01 | 55.74 | 28.53 |
| 3/1/2022 | 133.94 | 55.72 | 28.48 |
| 2/27/2022 | 133.79 | 55.67 | 28.39 |
| 2/26/2022 | 133.78 | 55.67 | 28.38 |
| 2/25/2022 | 133.7 | 55.64 | 28.34 |
| 2/24/2022 | 133.55 | 55.6 | 28.25 |
| 2/23/2022 | 133.43 | 55.56 | 28.18 |
| 2/22/2022 | 133.31 | 55.53 | 28.1 |
| 2/21/2022 | 133.2 | 55.49 | 28.03 |
| 2/20/2022 | 133.1 | 55.46 | 27.98 |
| 2/19/2022 | 133.08 | 55.46 | 27.97 |
| 2/18/2022 | 132.98 | 55.42 | 27.91 |
| 2/16/2022 | 132.63 | 55.32 | 27.69 |
| 2/15/2022 | 132.43 | 55.26 | 27.57 |
| 2/14/2022 | 132.31 | 55.23 | 27.5 |
| 2/13/2022 | 132.2 | 55.19 | 27.43 |
| 2/12/2022 | 132.18 | 55.19 | 27.42 |
| 2/11/2022 | 132.04 | 55.14 | 27.34 |
| 2/10/2022 | 131.8 | 55.08 | 27.19 |
| 2/9/2022 | 131.6 | 55.03 | 27.06 |
| 2/8/2022 | 131.38 | 54.97 | 26.92 |
| 2/7/2022 | 131.17 | 54.92 | 26.78 |
| 2/6/2022 | 130.99 | 54.88 | 26.68 |
| 2/5/2022 | 130.96 | 54.87 | 26.66 |
| 2/4/2022 | 130.76 | 54.81 | 26.53 |
| 2/3/2022 | 130.46 | 54.74 | 26.33 |
| 2/2/2022 | 130.18 | 54.68 | 26.15 |
| 2/1/2022 | 129.89 | 54.62 | 25.95 |
| 1/31/2022 | 129.61 | 54.56 | 25.76 |
| 1/30/2022 | 129.37 | 54.51 | 25.6 |
| 1/28/2022 | 129.03 | 54.45 | 25.36 |
| 1/27/2022 | 128.6 | 54.38 | 25.04 |
| 1/26/2022 | 128.26 | 54.35 | 24.78 |
| 1/25/2022 | 127.84 | 54.28 | 24.47 |
| 1/24/2022 | 127.44 | 54.21 | 24.19 |
| 1/23/2022 | 127.13 | 54.17 | 23.96 |
| 1/22/2022 | 127.03 | 54.12 | 23.92 |
| 1/21/2022 | 126.7 | 54.09 | 23.66 |
| 1/20/2022 | 126.2 | 54.05 | 23.26 |
| 1/18/2022 | 125.21 | 53.9 | 22.52 |
| 1/17/2022 | 124.74 | 53.83 | 22.18 |
| 1/16/2022 | 124.34 | 53.78 | 21.88 |
| 1/14/2022 | 123.85 | 53.75 | 21.48 |
| 1/13/2022 | 123.23 | 53.69 | 21 |
| 1/12/2022 | 122.67 | 53.62 | 20.58 |
| 1/11/2022 | 122.05 | 53.51 | 20.13 |
| 1/10/2022 | 121.42 | 53.38 | 19.74 |
| 1/9/2022 | 120.97 | 53.29 | 19.43 |
| 1/8/2022 | 120.88 | 53.26 | 19.37 |
| 1/7/2022 | 120.44 | 53.18 | 19.08 |
| 1/6/2022 | 119.87 | 53.07 | 18.68 |
| 1/5/2022 | 119.78 | 53.06 | 18.61 |
| 1/4/2022 | 119.05 | 52.97 | 18.06 |
| 1/3/2022 | 118.34 | 52.88 | 17.55 |
| 1/2/2022 | 117.94 | 52.81 | 17.25 |
| 1/1/2022 | 117.89 | 52.81 | 17.23 |
| 12/31/2021 | 117.89 | 52.8 | 17.22 |
| 12/30/2021 | 117.83 | 52.8 | 17.18 |
| 12/28/2021 | 116.79 | 52.65 | 16.46 |
| 12/26/2021 | 115.81 | 52.49 | 15.78 |
| 12/25/2021 | 115.81 | 52.49 | 15.78 |
| 12/24/2021 | 115.8 | 52.49 | 15.78 |
| 12/23/2021 | 115.78 | 52.49 | 15.76 |
| 12/22/2021 | 115.55 | 52.45 | 15.62 |
| 12/21/2021 | 115.11 | 52.39 | 15.32 |
| 12/20/2021 | 114.72 | 52.34 | 15.06 |
| 12/19/2021 | 114.29 | 52.29 | 14.75 |
| 12/18/2021 | 114.19 | 52.28 | 14.68 |
| 12/17/2021 | 113.74 | 52.22 | 14.39 |
| 12/16/2021 | 113.11 | 52.14 | 13.94 |
| 12/15/2021 | 112.52 | 52.08 | 13.5 |
| 12/14/2021 | 111.94 | 52.01 | 13.03 |
| 12/13/2021 | 111.41 | 51.95 | 12.6 |
| 12/12/2021 | 110.99 | 51.91 | 12.27 |
| 12/11/2021 | 110.9 | 51.9 | 12.19 |
| 12/10/2021 | 110.43 | 51.85 | 11.83 |
| 12/8/2021 | 109.2 | 51.71 | 10.85 |
| 12/6/2021 | 108.02 | 51.59 | 9.89 |
| 12/5/2021 | 107.17 | 51.5 | 9.21 |
| 12/4/2021 | 107.06 | 51.49 | 9.13 |
| 12/3/2021 | 106.6 | 51.43 | 8.76 |
| 12/2/2021 | 105.95 | 51.36 | 8.24 |
| 12/1/2021 | 105.46 | 51.32 | 7.84 |
| 11/29/2021 | 104.56 | 51.23 | 7.12 |
| 11/28/2021 | 104.29 | 51.2 | 6.9 |
| 11/27/2021 | 104.21 | 51.18 | 6.85 |
| 11/25/2021 | 103.33 | 51.04 | 6.21 |
| 11/23/2021 | 102.44 | 50.93 | 5.54 |
| 11/22/2021 | 102.08 | 50.88 | 5.27 |
| 11/21/2021 | 101.83 | 50.85 | 5.08 |
| 11/20/2021 | 101.79 | 50.84 | 5.06 |
| 11/19/2021 | 101.58 | 50.8 | 4.92 |
| 11/18/2021 | 101.2 | 50.73 | 4.67 |
| 11/17/2021 | 100.87 | 50.67 | 4.44 |
| 11/16/2021 | 100.55 | 50.62 | 4.22 |
| 11/15/2021 | 100.29 | 50.58 | 4.03 |
| 11/14/2021 | 100.12 | 50.55 | 3.92 |
| 11/12/2021 | 99.99 | 50.52 | 3.85 |
| 11/11/2021 | 99.75 | 50.46 | 3.71 |
| 11/9/2021 | 99.41 | 50.4 | 3.49 |
| 11/8/2021 | 99.18 | 50.36 | 3.33 |
| 11/7/2021 | 99.03 | 50.33 | 3.24 |
| 11/6/2021 | 99 | 50.32 | 3.23 |
| 11/5/2021 | 98.88 | 50.29 | 3.16 |
| 11/4/2021 | 98.6 | 50.22 | 2.99 |
| 11/3/2021 | 98.37 | 50.18 | 2.84 |
| 11/2/2021 | 98.15 | 50.13 | 2.7 |
| 11/1/2021 | 98.02 | 50.1 | 2.62 |
| 10/31/2021 | 98.01 | 50.09 | 2.62 |
| 10/29/2021 | 97.93 | 50.06 | 2.59 |
| 10/28/2021 | 97.73 | 49.99 | 2.5 |
| 10/26/2021 | 97.35 | 49.89 | 2.28 |
| 10/25/2021 | 97.02 | 49.79 | 2.1 |
| 10/24/2021 | 96.92 | 49.76 | - |
| 10/23/2021 | 96.9 | 49.75 | - |
| 10/21/2021 | 96.62 | 49.66 | - |
| 10/20/2021 | 96.44 | 49.61 | - |
| 10/19/2021 | 96.28 | 49.57 | - |
| 10/17/2021 | 96.06 | 49.5 | - |
| 10/16/2021 | 96.05 | 49.49 | - |
| 10/15/2021 | 95.97 | 49.46 | - |
| 10/13/2021 | 95.47 | 49.3 | - |
| 10/12/2021 | 95.45 | 49.3 | - |
| 10/4/2021 | 94.5 | 49.03 | - |
| 10/3/2021 | 93.78 | 49 | - |
| 10/2/2021 | 93.66 | 48.93 | - |
| 10/1/2021 | 93.63 | 48.9 | - |
| 9/29/2021 | 93.37 | 48.68 | - |
| 9/28/2021 | 93.3 | 48.64 | - |
| 9/27/2021 | 93.23 | 48.64 | - |
| 9/25/2021 | 93.2 | 48.61 | - |
| 9/24/2021 | 93.19 | 48.59 | - |
| 9/23/2021 | 93.09 | 48.53 | - |
| 9/22/2021 | 93.01 | 48.48 | - |
| 9/21/2021 | 92.85 | 48.37 | - |
| 9/20/2021 | 92.78 | 48.32 | - |
| 9/19/2021 | 92.72 | 48.28 | - |
| 9/17/2021 | 92.64 | 48.22 | - |
| 9/16/2021 | 92.53 | 48.15 | - |
| 9/15/2021 | 92.43 | 48.09 | - |
| 9/14/2021 | 92.34 | 48.03 | - |
| 9/12/2021 | 92.2 | 47.94 | - |
| 9/11/2021 | 92.17 | 47.91 | - |
| 9/10/2021 | 92.1 | 47.88 | - |
| 9/8/2021 | 91.84 | 47.7 | - |
| 9/7/2021 | 91.73 | 47.63 | - |
| 9/6/2021 | 91.64 | 47.56 | - |
| 9/5/2021 | 91.58 | 47.52 | - |
| 9/4/2021 | 91.54 | 47.49 | - |
| 9/3/2021 | 91.46 | 47.43 | - |
| 9/2/2021 | 91.3 | 47.32 | - |
| 9/1/2021 | 91.16 | 47.22 | - |
| 8/31/2021 | 91.04 | 47.14 | - |
| 8/30/2021 | 90.91 | 47.04 | - |
| 8/29/2021 | 90.81 | 46.97 | - |
| 8/28/2021 | 90.75 | 46.93 | - |
| 8/27/2021 | 90.64 | 46.84 | - |
| 8/26/2021 | 90.46 | 46.71 | - |
| 8/24/2021 | 90.11 | 46.48 | - |
| 8/22/2021 | 89.88 | 46.31 | - |
| 8/21/2021 | 89.83 | 46.27 | - |
| 8/20/2021 | 89.73 | 46.19 | - |
| 8/19/2021 | 89.55 | 46.06 | - |
| 8/18/2021 | 89.37 | 45.94 | - |
| 8/17/2021 | 89.14 | 45.77 | - |
| 8/16/2021 | 89 | 45.68 | - |
| 8/15/2021 | 88.89 | 45.6 | - |
| 8/14/2021 | 88.84 | 45.55 | - |
| 8/12/2021 | 88.52 | 45.32 | - |
| 8/11/2021 | 88.29 | 45.17 | - |
| 8/10/2021 | 88.1 | 45.04 | - |
| 8/9/2021 | 87.94 | 44.94 | - |
| 8/7/2021 | 87.78 | 44.82 | - |
| 8/5/2021 | 87.33 | 44.5 | - |
| 8/4/2021 | 87.07 | 44.32 | - |
| 8/3/2021 | 86.8 | 44.13 | - |
| 8/2/2021 | 86.61 | 44 | - |
| 8/1/2021 | 86.47 | 43.9 | - |
| 7/31/2021 | 86.38 | 43.83 | - |
| 7/30/2021 | 86.14 | 43.65 | - |
| 7/29/2021 | 85.86 | 43.45 | - |
| 7/28/2021 | 85.55 | 43.22 | - |
| 7/27/2021 | 85.17 | 42.94 | - |
| 7/26/2021 | 84.91 | 42.76 | - |
| 7/25/2021 | 84.73 | 42.62 | - |
| 7/23/2021 | 84.41 | 42.36 | - |
| 7/22/2021 | 84.01 | 42.05 | - |
| 7/21/2021 | 83.5 | 41.66 | - |
| 7/20/2021 | 83.01 | 41.26 | - |
| 7/19/2021 | 82.6 | 40.94 | - |
| 7/17/2021 | 82.26 | 40.68 | - |
| 7/15/2021 | 81.32 | 39.91 | - |
| 7/14/2021 | 80.69 | 39.39 | - |
| 7/13/2021 | 79.94 | 38.77 | - |
| 7/12/2021 | 79.42 | 38.33 | - |
| 7/11/2021 | 79.12 | 38.09 | - |
| 7/9/2021 | 78.43 | 37.48 | - |
| 7/8/2021 | 77.79 | 36.95 | - |
| 7/7/2021 | 77.12 | 36.41 | - |
| 7/6/2021 | 76.27 | 35.67 | - |
| 7/5/2021 | 75.64 | 35.14 | - |
