| Characteristic | ETH | USD (in 1,000) |
|---|---|---|
| Beeple Everyday: The First 5000 Days (Mar 11, 2021) | 38,474.82 | 69,346.25 |
| CryptoPunk 7804 (Mar 11, 2021) | 4,200 | 7,820.52 |
| 颁谤测辫迟辞笔耻苍办听3100 (Mar 11, 2021) | 4,200 | 7,574.38 |
| Beeple CROSSROADS (Feb 25, 2021) | 4,152.86 | 6,600 |
| 颁谤测辫迟辞笔耻苍办听6965 (Feb 19, 2021) | 800 | 1,545.93 |
| 颁谤测辫迟辞笔耻苍办听4156 (Feb 18, 2021) | 650 | 1,199.41 |
| 颁谤测辫迟辞笔耻苍办听2140 (Mar 02, 2021) | 750 | 1,069.04 |
| 颁谤测辫迟辞笔耻苍办听6487 (Feb 22, 2021) | 550 | 1,052.04 |
| hairy #1/1 (Mar 14, 2021) | 543.4 | 1,035.7 |
| 颁谤测辫迟辞笔耻苍办听3393 (Mar 13, 2021) | 500 | 884.25 |
| 颁谤测辫迟辞笔耻苍办听2140 (Feb 22, 2021) | 400 | 773.55 |
| 颁谤测辫迟辞笔耻苍办听2890 (Jan 23, 2021) | 605 | 747.4 |
| 颁谤测辫迟辞笔耻苍办听3011 (Mar 12, 2021) | 400 | 721.37 |
| 颁谤测辫迟辞笔耻苍办听1839 (Mar 12, 2021) | 360 | 649.23 |
| 贬补蝉丑尘补蝉办听9939 (Feb 02, 2021) | 420 | 640.15 |
| 颁谤测辫迟辞笔耻苍办听3609 (Mar 05, 2021) | 369 | 584.52 |
| The EverLasting Beautiful by FEWOCiOUS #1/1 (Mar 08, 2021) | 336.23 | 565.54 |
| 颁谤测辫迟辞笔耻苍办听5234 (Mar 04, 2021) | 350 | 554.42 |
| 颁谤测辫迟辞笔耻苍办听2681 (Feb 19, 2021) | 277 | 535.28 |
| Beeple Everydays - Raw #1/100 (Mar 13, 2021) | 298.87 | 526.68 |
| 贬补蝉丑尘补蝉办听6718 (Feb 04, 2021) | 300 | 497.86 |
| Boardwalk #1/1 (Feb 20, 2021) | 237.74 | 465.67 |
| 颁谤测辫迟辞笔耻苍办听1119 (Feb 26, 2021) | 300 | 447.44 |
| 颁谤测辫迟辞笔耻苍办听6297 (Feb 07, 2021) | 215 | 362 |
| Death of the Old #1/1 (Mar 01, 2021) | 237.77 | 335.9 |
| Aku.001 - The Vault #1/1 (Feb 23, 2021) | 186.46 | 332.29 |
| Beeple Everydays - Raw #19/100 (Feb 25, 2021) | 203.78 | 323.86 |
| The Smintons #1/1 (Jan 21, 2021) | 235.6 | 313.97 |
| INFECTED #67/123 (Feb 26, 2021) | 176.06 | 268.35 |
| Salvavidas #1/1 (Mar 13, 2021) | 142.64 | 251.37 |
| Afraid to Be Myself #5/5 (Feb 26, 2021) | 152.83 | 232.94 |
| Heroines 鈥 Weight Of The World (Mar 06, 2021) | 148.89 | 229.82 |
| BULL RUN #145/271 (Mar 11, 2021) | 119.82 | 219.19 |
| INFECTED #40/123 (Mar 11, 2021) | 119.21 | 218.08 |
| THE 5000 DAY SELECTS (Mar 12, 2021) | 118.88 | 216.63 |
| Everything's Fine #6/21 (Mar 10, 2021) | 115.54 | 211.98 |
| THE 5000 DAY SELECTS (Mar 13, 2021) | 120 | 211.47 |
| BULL RUN #238/271 (Mar 11, 2021) | 115.47 | 211.25 |
| BULL RUN #188/271 (Mar 11, 2021) | 115.1 | 210.55 |
| Queeny (Mar 03, 2021) | 140 | 207.75 |
| Real Ghost #1/1 (Mar 04, 2021) | 122.27 | 194.88 |
| BULL RUN #148/271 (Mar 11, 2021) | 100.87 | 184.53 |
| INTO THEER #156/207 (Mar 09, 2021) | 100.87 | 179.8 |
| The Bitcoin Angel #1/1 (Feb 28, 2021) | 115.47 | 172.73 |
| Cubist Satoshi #1/1 (Feb 28, 2021) | 115.47 | 172.73 |
| Beeple Everydays - Raw #76/100 (Mar 15, 2021) | 91.7 | 172.46 |
| The First Ever Edition Of Rick And Morty Cryptoart #1/1 (Jan 20, 2021) | 121.82 | 171.99 |
| BULL RUN #174/271 (Mar 11, 2021) | 91.7 | 167.75 |
| INTO THEER #196/207 (Feb 25, 2021) | 100.87 | 160.31 |
| AI Generated Landscape Painting #4 (Mar 06, 2021) | 100 | 154.36 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
March 2021
Region
Worldwide
Survey time period
March 16, 2021
Special properties
The transaction values were in ETH, and have been been converted to USD by using the average ETH price of that particular day
Supplementary notes
The figures provided have been collected from two sources and were then compared against the average Ethereum price on the day of transaction. The ETH price is found elsewhere on 糖心破解版.com, whilst the two sources were as follows:
- ;
- ;
- .
Citation formats









