| Characteristic | Permian | Bakken | Eagle Ford | Niobrara | Anadarko | Appalachia | Haynesville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun '24 | 6,186,501 | 1,313,267 | 1,106,008 | 696,626 | 383,090 | 134,915 | 32,222 |
| May '24 | 6,168,529 | 1,313,216 | 1,102,201 | 701,690 | 381,622 | 135,827 | 32,493 |
| Apr '24 | 6,157,013 | 1,312,664 | 1,100,145 | 705,115 | 380,852 | 136,340 | 32,696 |
| Mar '24 | 6,152,235 | 1,311,539 | 1,101,769 | 708,391 | 380,839 | 136,929 | 32,829 |
| Feb '24 | 6,157,509 | 1,309,823 | 1,102,065 | 707,652 | 381,665 | 138,000 | 32,886 |
| Jan '24 | 5,977,682 | 1,166,584 | 1,053,353 | 637,125 | 372,099 | 150,000 | 32,374 |
| Dec '23 | 6,216,294 | 1,333,262 | 1,114,821 | 728,337 | 401,753 | 152,000 | 33,700 |
| Nov '23 | 6,174,728 | 1,323,254 | 1,142,218 | 707,545 | 402,709 | 161,000 | 32,891 |
| Oct '23 | 6,059,883 | 1,299,349 | 1,151,876 | 688,486 | 405,579 | 157,000 | 32,821 |
| Sep '23 | 5,927,455 | 1,332,570 | 1,176,105 | 677,335 | 393,872 | 144,000 | 31,310 |
| Aug '23 | 5,936,711 | 1,253,987 | 1,167,055 | 687,692 | 399,131 | 139,000 | 32,181 |
| Jul '23 | 5,852,070 | 1,219,948 | 1,190,286 | 669,988 | 406,136 | 137,000 | 32,112 |
| Jun '23 | 5,756,561 | 1,208,402 | 1,186,016 | 678,995 | 405,011 | 148,000 | 31,393 |
| May '23 | 5,841,500 | 1,169,100 | 1,184,826 | 665,127 | 421,009 | 155,000 | 34,588 |
| Apr '23 | 5,871,333 | 1,165,013 | 1,157,273 | 651,742 | 406,364 | 153,000 | 34,590 |
| Mar '23 | 5,875,542 | 1,157,754 | 1,178,493 | 645,129 | 405,610 | 152,000 | 35,257 |
| Feb '23 | 5,719,679 | 1,190,551 | 1,131,915 | 611,856 | 393,155 | 152,000 | 35,762 |
| Jan '23 | 5,796,341 | 1,093,503 | 1,113,827 | 623,506 | 392,604 | 144,000 | 35,644 |
| Dec '22 | 5,691,602 | 988,066 | 1,084,996 | 604,304 | 381,936 | 122,000 | 33,514 |
| Nov '22 | 5,709,354 | 1,125,972 | 1,107,980 | 661,619 | 404,707 | 127,000 | 35,219 |
| Oct '22 | 5,676,657 | 1,142,659 | 1,134,930 | 651,137 | 389,124 | 122,000 | 35,887 |
| Sep '22 | 5,631,444 | 1,149,084 | 1,131,644 | 640,657 | 374,180 | 114,000 | 36,623 |
| Aug '22 | 5,483,690 | 1,102,594 | 1,112,376 | 638,818 | 388,121 | 114,000 | 35,764 |
| Jul '22 | 5,380,163 | 1,100,335 | 1,104,574 | 628,915 | 381,789 | 117,000 | 34,842 |
| Jun '22 | 5,276,614 | 1,128,723 | 1,120,182 | 630,188 | 394,057 | 112,000 | 35,225 |
| May '22 | 5,281,546 | 1,080,449 | 1,083,313 | 638,794 | 398,392 | 115,000 | 36,001 |
| Apr '22 | 5,315,849 | 932,075 | 1,088,097 | 643,196 | 402,016 | 117,000 | 37,496 |
| Mar '22 | 5,258,301 | 1,150,440 | 1,063,222 | 642,167 | 401,678 | 110,000 | 38,037 |
| Feb '22 | 5,045,344 | 1,113,491 | 1,057,693 | 625,819 | 354,022 | 105,000 | 36,611 |
| Jan '22 | 5,034,687 | 1,110,741 | 1,066,725 | 613,729 | 374,271 | 105,000 | 35,950 |
| Dec '21 | 5,108,047 | 1,164,379 | 1,086,743 | 636,437 | 383,817 | 104,000 | 36,770 |
| Nov '21 | 5,136,346 | 1,181,330 | 1,088,904 | 641,016 | 376,883 | 107,000 | 36,602 |
| Oct '21 | 5,075,257 | 1,131,231 | 1,082,240 | 641,703 | 387,068 | 107,000 | 35,083 |
| Sep '21 | 4,996,858 | 1,134,179 | 1,120,385 | 612,221 | 385,898 | 117,000 | 33,699 |
| Aug '21 | 4,925,791 | 1,126,210 | 1,108,795 | 597,660 | 366,607 | 116,000 | 32,100 |
| Jul '21 | 4,796,876 | 1,093,815 | 1,102,778 | 591,759 | 369,304 | 111,000 | 32,506 |
| Jun '21 | 4,724,618 | 1,149,243 | 1,083,656 | 585,615 | 376,380 | 122,000 | 32,596 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
November 2024
Region
United States
Survey time period
June 2021 to June 2024
Citation formats









