| Characteristic | State | Various central government bodies | Local public administrations | Social security authorities |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | -179.34 | 23.02 | -4.18 | -48.73 |
| 2019 | -85.69 | -2.44 | -1.08 | 14.5 |
| 2018 | -65.99 | -2.55 | 2.73 | 11.72 |
| 2017 | -70.14 | -4.41 | 1.64 | 4.95 |
| 2016 | -75.94 | -6.2 | 3.04 | -2.16 |
| 2015 | -73.3 | -2.5 | -0.1 | -3.8 |
| 2014 | -74.3 | 2.6 | -4.8 | -7.4 |
| 2013 | -70.2 | 1.3 | -8.5 | -9.1 |
| 2012 | -85.1 | -2.6 | -3.7 | -12.7 |
| 2011 | -92.4 | -0.2 | -0.8 | -12.7 |
| 2010 | -122.9 | 11.3 | -2 | -23.9 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
September 2021
Region
France
Survey time period
2010 to 2020
Supplementary notes
The source adds the following information: "On parle de déficit public lorsque le budget des administrations publiques présente un solde négatif. Les dépenses publiques (prestations sociales, entretien des routes et des écoles etc.) sont alors supérieures aux recettes publiques (impôts, taxes et autres recettes non fiscales)."
Citation formats









