| Characteristic | Argentina | Venezuela | Barbados | Mexico | Uruguay | Belize | Trinidad and Tobago | Nicaragua | Jamaica | Chile | Puerto Rico | Paraguay | Honduras | Brazil | Suriname | Bolivia | El Salvador | Peru | Ecuador | Bahamas | Costa Rica | Dominican Republic | Colombia | Aruba | Panama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 17.13% | 14.01% | 9.35% | 2.2% | 13.4% | 11.4% | 12.14% | 9.8% | 15.5% | 9.71% | 10.2% | 7.61% | 3.92% | 10.53% | 13.77% | 7.46% | 6.85% | 7.85% | 7.63% | 7% | 5.19% | 8.05% | 13.33% | 6.92% | 13.53% |
| 2001 | 19.21% | 13.36% | 9.85% | 2.77% | 15.19% | 11.4% | 10.82% | 6.4% | 15% | 9.87% | 11.4% | 6.21% | 4.24% | 10.65% | 13.73% | 8.5% | 7.1% | 9.25% | 9.55% | 6.9% | 6.07% | 9.08% | 14.98% | 6.5% | 14.03% |
| 2002 | 22.45% | 16% | 10.3% | 2.98% | 16.75% | 10% | 10.44% | 12.2% | 14.2% | 9.8% | 12.2% | 9.39% | 4.05% | 10.64% | 9.66% | 8.69% | 6.38% | 9.41% | 7.83% | 9.1% | 6.4% | 8.48% | 15.58% | 8.1% | 13.49% |
| 2003 | 17.25% | 18.19% | 11% | 3.4% | 17.15% | 12.9% | 10.46% | 7% | 11.8% | 9.53% | 12% | 6.81% | 5.4% | 11.17% | 6.55% | 8.71% | 7.06% | 9.43% | 10.16% | 10.83% | 6.67% | 8.67% | 14.11% | 11.4% | 13.04% |
| 2004 | 13.63% | 15.07% | 9.58% | 3.92% | 13.34% | 11.6% | 8.34% | 6.54% | 12.2% | 10.02% | 10.6% | 6.51% | 5.91% | 10.07% | 8.38% | 8.43% | 6.93% | 9.43% | 7.22% | 10.2% | 6.49% | 7.88% | 13.67% | 9.5% | 11.75% |
| 2005 | 11.58% | 12.24% | 9.08% | 3.52% | 12.14% | 11% | 7.97% | 5.56% | 11.23% | 9.3% | 11.3% | 4.83% | 4.8% | 10.55% | 11.08% | 8.15% | 7.34% | 9.58% | 7.1% | 10.17% | 6.63% | 8.24% | 11.81% | 8.8% | 9.78% |
| 2006 | 10.18% | 9.96% | 8.73% | 3.56% | 10.78% | 9.4% | 6.25% | 5.19% | 10.33% | 7.95% | 10.6% | 5.28% | 3.45% | 9.69% | 12.28% | 7.99% | 6.75% | 8.53% | 6.69% | 7.63% | 5.96% | 7.08% | 12.04% | 9.3% | 8.66% |
| 2007 | 8.48% | 8.49% | 7.43% | 3.65% | 9.4% | 10.3% | 5.55% | 5.94% | 9.85% | 7.01% | 11.1% | 4.71% | 3.05% | 9.28% | 10.68% | 7.67% | 6.45% | 8.4% | 6.92% | 7.85% | 4.6% | 6.45% | 11.19% | 5.71% | 6.37% |
| 2008 | 7.88% | 7.35% | 8.13% | 3.9% | 7.93% | 8.2% | 4.63% | 6.06% | 10.58% | 7.75% | 11.8% | 4.42% | 2.99% | 8.27% | 9.36% | 4.43% | 6.05% | 8.38% | 5.95% | 8.7% | 4.95% | 5.96% | 11.25% | 6.9% | 5.58% |
| 2009 | 8.68% | 7.88% | 9.98% | 5.39% | 7.78% | 12.83% | 5.25% | 8.16% | 11.35% | 11.05% | 15.4% | 5.46% | 3.13% | 9.42% | 8.71% | 4.91% | 7.44% | 8.39% | 6.47% | 14.25% | 7.82% | 6.83% | 11.3% | 10.3% | 6.56% |
| 2010 | 7.75% | 8.51% | 10.25% | 5.31% | 7.03% | 18.51% | 5.94% | 7.83% | 12.38% | 8.3% | 16.4% | 4.57% | 3.95% | 8.03% | 7.2% | 4.38% | 7.14% | 7.9% | 5.02% | 15.08% | 9.21% | 6.52% | 11.2% | 10.6% | 6.52% |
| 2011 | 7.15% | 8.2% | 11.15% | 5.19% | 6.34% | 16.73% | 5.05% | 5.93% | 12.4% | 7.3% | 16% | 4.67% | 4.27% | 7.58% | 7.5% | 3.84% | 6.75% | 7.66% | 4.21% | 15.89% | 10.49% | 7.61% | 10.1% | 8.9% | 4.48% |
| 2012 | 7.2% | 7.82% | 11.5% | 4.93% | 6.33% | 15.27% | 4.95% | 5.91% | 13.93% | 6.59% | 14.5% | 4.09% | 3.59% | 6.9% | 8.1% | 3.23% | 6.25% | 6.8% | 4.12% | 14.37% | 9.85% | 8.41% | 9.9% | 9.6% | 4.05% |
| 2013 | 7.08% | 7.47% | 11.63% | 4.94% | 6.51% | 12.93% | 3.78% | 5.75% | 15.28% | 6.08% | 14.2% | 4.39% | 3.91% | 7.18% | 6.6% | 4% | 6.05% | 5.96% | 4.15% | 15.78% | 8.31% | 9.2% | 8.6% | 7.6% | 4.1% |
| 2014 | 7.25% | 7.99% | 12.28% | 4.84% | 6.63% | 11.6% | 3.27% | 6.56% | 13.75% | 6.5% | 13.8% | 5.03% | 5.31% | 6.88% | 5.5% | 4% | 7.14% | 5.57% | 3.8% | 14.64% | 9.66% | 8.54% | 9% | 7.5% | 4.82% |
| 2015 | 6.53% | 12.49% | 11.3% | 4.35% | 7.53% | 10.14% | 3.46% | 4.7% | 13.5% | 6.33% | 12.1% | 4.56% | 7.31% | 8.63% | 7% | 4.56% | 7.14% | 6.49% | 4.77% | 13.38% | 9.6% | 7.33% | 8.8% | 7.3% | 5.05% |
| 2016 | 8.47% | 20.86% | 9.65% | 3.87% | 7.87% | 9.54% | 3.63% | 3.85% | 13.2% | 6.68% | 11.8% | 5.26% | 7.38% | 11.6% | 10% | 4.69% | 7.14% | 6.75% | 5.21% | 12.15% | 9.54% | 7.08% | 9.1% | 7.7% | 5.49% |
| 2017 | 8.35% | 27.89% | 9.95% | 3.42% | 7.93% | 9.33% | 4.38% | 3.27% | 11.65% | 6.97% | 10.9% | 6.14% | 6.68% | 12.85% | 7% | 5.08% | 7.19% | 6.89% | 4.62% | 10.1% | 9.29% | 5.51% | 8.9% | 8.9% | 6.13% |
| 2018 | 9.2% | 35.55% | 10.05% | 3.33% | 8.37% | 9.38% | 3.5% | 5.25% | 9.13% | 7.38% | 9.2% | 6.22% | 5.67% | 12.38% | 9% | 4.91% | 6.5% | 6.65% | 3.69% | 10.35% | 11.95% | 5.66% | 10% | 7.3% | 5.96% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
December 2025
Region
Latin America and the Caribbean
Survey time period
2000 to 2018
Special properties
* Forecast
Citation formats








