| Characteristic | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 39,340 | 39,710 | 51,590 | 69,985 | 85,590 | 42,870 | 127,940 | 118,250 | 139,790 |
| China, People's Republic of | 19,460 | 26,785 | 30,250 | 29,710 | 30,245 | 16,525 | 31,010 | 31,845 | 31,780 |
| Philippines | 50,840 | 41,850 | 40,905 | 35,050 | 27,820 | 10,975 | 18,020 | 22,095 | 26,960 |
| Nigeria | 4,090 | 4,415 | 5,445 | 10,920 | 12,600 | 6,360 | 15,595 | 22,130 | 17,460 |
| France | 5,850 | 6,390 | 6,625 | 6,175 | 4,960 | 4,605 | 12,690 | 14,150 | 10,075 |
| United States of America | 7,655 | 8,485 | 9,140 | 10,900 | 10,780 | 6,380 | 11,955 | 10,415 | 10,640 |
| Brazil | 1,730 | 1,730 | 2,760 | 3,950 | 5,290 | 3,695 | 11,425 | 7,335 | 7,225 |
| Iran | 11,640 | 6,475 | 4,730 | 5,510 | 6,055 | 3,815 | 11,305 | 11,110 | 10,680 |
| Afghanistan | 2,630 | 2,650 | 3,455 | 3,560 | 3,900 | 1,660 | 8,570 | 23,750 | 20,180 |
| Pakistan | 11,300 | 11,350 | 7,655 | 9,490 | 10,795 | 6,230 | 8,480 | 11,600 | 11,860 |
| Korea, Republic of | 4,105 | 4,010 | 3,980 | 4,800 | 6,100 | 3,285 | 8,240 | 5,455 | 5,205 |
| United Kingdom and Overseas Territories | 5,360 | 5,805 | 5,310 | 5,660 | 5,635 | 3,410 | 6,555 | 4,495 | 4,990 |
| Vietnam | 2,595 | 2,450 | 2,505 | 3,050 | 4,220 | 2,610 | 5,755 | 5,460 | 6,605 |
| Syria | 9,850 | 35,000 | 12,060 | 12,045 | 10,120 | 4,880 | 5,590 | 8,510 | 9,345 |
| Eritrea | 2,210 | 4,655 | 4,690 | 5,695 | 7,030 | 2,640 | 5,375 | 7,660 | 10,680 |
| Mexico | 3,220 | 3,390 | 3,135 | 3,310 | 3,460 | 2,430 | 5,145 | 5,220 | 5,735 |
| Turkey | 870 | 920 | 1,110 | 2,080 | 2,830 | 2,120 | 4,625 | 4,680 | 3,470 |
| Colombia | 2,180 | 2,435 | 2,235 | 2,270 | 2,275 | 1,520 | 4,055 | 3,775 | 4,660 |
| Jamaica | 3,415 | 3,560 | 3,830 | 3,875 | 3,980 | 2,030 | 4,045 | 4,245 | 4,340 |
| Egypt | 3,760 | 3,085 | 2,865 | 3,515 | 3,655 | 1,905 | 3,220 | 2,890 | 2,515 |
| Ukraine | 2,345 | 3,350 | 3,310 | 3,135 | 2,995 | 1,675 | 3,190 | 3,575 | 3,110 |
| Algeria | 2,830 | 2,820 | 2,635 | 3,225 | 3,705 | 2,720 | 3,080 | 6,175 | 1,155 |
| Bangladesh | 3,305 | 3,230 | 3,190 | 3,205 | 3,395 | 1,620 | 3,000 | 4,055 | 5,020 |
| Morocco | 2,705 | 2,110 | 2,265 | 2,780 | 3,025 | 2,980 | 2,950 | 6,390 | 6,410 |
| Haiti | 2,720 | 2,930 | 2,345 | 2,100 | 1,455 | 990 | 2,870 | 4,400 | 3,015 |
| Iraq | 3,975 | 2,415 | 4,740 | 5,330 | 4,445 | 1,950 | 2,690 | 3,475 | 2,335 |
| Ireland, Republic of | 2,150 | 2,250 | 1,975 | 1,775 | 1,615 | 1,030 | 2,685 | 945 | 1,010 |
| Tunisia | 1,280 | 1,305 | 1,430 | 1,935 | 1,980 | 1,435 | 2,640 | 4,680 | 3,470 |
| Venezuela | 915 | 1,010 | 1,010 | 1,525 | 1,580 | 1,055 | 2,625 | 1,545 | 1,390 |
| Cameroon, Federal Republic of | 2,030 | 2,100 | 2,285 | 2,275 | 2,950 | 1,595 | 2,565 | 6,265 | 11,685 |
| Hong Kong SAR | 895 | 1,360 | 1,360 | 1,525 | 1,540 | 1,045 | 2,295 | 3,710 | 7,535 |
| Ethiopia | 1,355 | 1,930 | 1,910 | 2,025 | 2,475 | 1,100 | 2,150 | 2,665 | 3,820 |
| Australia | 1,470 | 1,705 | 1,865 | 2,175 | 2,140 | 1,180 | 2,080 | 1,265 | 1,260 |
| Somalia, Democratic Republic of | 1,160 | 1,315 | 1,390 | 2,145 | 3,275 | 1,010 | 2,075 | 2,940 | 5,170 |
| Sri Lanka | 1,785 | 1,535 | 2,150 | 2,160 | 2,235 | 1,340 | 2,030 | 2,510 | 2,710 |
| Russia | 2,125 | 2,405 | 2,290 | 2,145 | 2,265 | 1,390 | 2,005 | 1,620 | 1,770 |
| Lebanon | 2,110 | 1,910 | 1,365 | 1,505 | 1,965 | 1,280 | 1,830 | 4,095 | 4,555 |
| Congo, Democratic Republic of the | 1,675 | 2,480 | 2,355 | 2,385 | 2,295 | 865 | 1,820 | 3,250 | 5,320 |
| Sudan Democratic Republic of | 335 | 440 | 425 | 715 | 1,255 | 845 | 1,745 | 1,575 | 2,010 |
| Italy | 880 | 1,000 | 1,065 | 1,180 | 1,410 | 760 | 1,720 | 1,095 | 4,340 |
| South Africa, Republic of | 945 | 1,070 | 1,555 | 1,820 | 1,790 | 1,125 | 1,620 | 1,745 | 2,060 |
| Germany | 1,275 | 1,210 | 1,145 | 1,280 | 1,520 | 785 | 1,445 | 900 | 1,155 |
| Japan | 995 | 1,035 | 1,085 | 1,035 | 1,115 | 615 | 1,405 | 885 | 1,015 |
| Yemen | 205 | 160 | 250 | 550 | 665 | 590 | 1,380 | 820 | 650 |
| Burundi | 945 | 635 | 805 | 1,090 | 1,560 | 805 | 1,265 | 1,580 | 1,030 |
| Taiwan | 625 | 790 | 795 | 955 | 1,015 | 575 | 1,250 | 1,035 | 1,075 |
| Stateless | 1,040 | 835 | 935 | 895 | 1,010 | 525 | 1,110 | 915 | 1,080 |
| Ivory Coast Republic of | 1,370 | 1,760 | 1,405 | 1,470 | 1,850 | 1,195 | 1,110 | 2,990 | 2,585 |
| Israel | 2,165 | 2,445 | 1,870 | 1,795 | 1,315 | 755 | 1,105 | 885 | 980 |
| Ghana | 365 | 480 | 685 | 895 | 1,025 | 545 | 1,055 | 1,240 | 1,645 |
| Nepal | 1,525 | 755 | 1,110 | 1,400 | 1,410 | 565 | 1,020 | 1,440 | 1,760 |
| Palestinian Authority (Gaza/West Bank) | 400 | 405 | 320 | 455 | 580 | 480 | 985 | 865 | 725 |
| Dominican Republic | 600 | 605 | 655 | 780 | 660 | 395 | 955 | 895 | 735 |
| Jordan | 1,115 | 920 | 790 | 985 | 1,005 | 535 | 950 | 1,140 | 1,265 |
| Spain | 730 | 650 | 675 | 720 | 660 | 395 | 920 | 580 | 655 |
| Portugal | 830 | 855 | 790 | 865 | 855 | 550 | 890 | 875 | 1,005 |
| Libya | 240 | 305 | 500 | 460 | 615 | 500 | 885 | 580 | 485 |
| El Salvador | 660 | 625 | 720 | 680 | 735 | 465 | 850 | 645 | 555 |
| Kenya | 380 | 475 | 465 | 470 | 515 | 300 | 825 | 985 | 1,230 |
| Chile | 260 | 250 | 310 | 370 | 455 | 305 | 770 | 600 | 745 |
| New Zealand | 335 | 495 | 410 | 445 | 600 | 390 | 770 | 405 | 405 |
| Hungary | 760 | 520 | 690 | 750 | 800 | 600 | 740 | 425 | 370 |
| Rwanda | 360 | 370 | 355 | 460 | 545 | 295 | 725 | 1,030 | 1,005 |
| Mauritius | 715 | 550 | 725 | 560 | 795 | 420 | 690 | 1,020 | 1,155 |
| Cuba | 825 | 1,115 | 880 | 780 | 595 | 410 | 680 | 825 | 1,040 |
| Poland | 975 | 1,000 | 995 | 905 | 905 | 415 | 680 | 510 | 540 |
| Senegal | 645 | 600 | 515 | 590 | 485 | 280 | 675 | 1,015 | 930 |
| Peru | 555 | 440 | 420 | 545 | 500 | 260 | 670 | 665 | 750 |
| Uganda | 180 | 180 | 210 | 270 | 440 | 240 | 620 | 630 | 680 |
| Romania | 1,180 | 1,360 | 980 | 810 | 675 | 325 | 605 | 480 | 465 |
| Indonesia, Republic of | 375 | 445 | 500 | 445 | 510 | 300 | 605 | 475 | 630 |
| Ecuador | 215 | 255 | 210 | 290 | 290 | 160 | 595 | 485 | 775 |
| Belgium | 370 | 460 | 510 | 410 | 465 | 340 | 570 | 610 | 545 |
| Albania | 565 | 510 | 645 | 650 | 625 | 285 | 550 | 520 | 655 |
| Netherlands, The | 540 | 520 | 495 | 530 | 560 | 305 | 510 | 395 | 435 |
| Zimbabwe | 230 | 280 | 420 | 595 | 565 | 345 | 510 | 605 | 555 |
| Azerbaijan | 110 | 115 | 115 | 295 | 390 | 195 | 505 | 350 | 245 |
| Trinidad and Tobago Republic of | 345 | 320 | 375 | 510 | 590 | 295 | 490 | 515 | 535 |
| Guyana | 540 | 510 | 430 | 420 | 410 | 220 | 485 | 445 | 465 |
| Kazakhstan | 330 | 400 | 335 | 410 | 400 | 290 | 465 | 450 | 485 |
| Thailand | 480 | 460 | 600 | 535 | 480 | 290 | 440 | 385 | 485 |
| Honduras | 420 | 360 | 380 | 385 | 320 | 205 | 415 | 375 | 430 |
| Greece | 480 | 430 | 405 | 415 | 410 | 245 | 415 | 260 | 310 |
| Saudi Arabia | 170 | 170 | 210 | 305 | 310 | 185 | 410 | 295 | 235 |
| Argentina | 225 | 265 | 230 | 275 | 305 | 195 | 410 | 360 | 485 |
| Malaysia | 330 | 360 | 360 | 430 | 365 | 230 | 405 | 300 | 380 |
| Guinea, Republic of | 245 | 410 | 380 | 350 | 320 | 200 | 395 | 525 | 520 |
| Serbia, Republic of | 620 | 480 | 370 | 500 | 545 | 210 | 390 | 360 | 280 |
| Bahama Islands, The | 80 | 80 | 120 | 180 | 205 | 110 | 370 | 275 | 400 |
| Czechia | 280 | 325 | 315 | 400 | 375 | 205 | 355 | 185 | 215 |
| Benin, Republic of | 260 | 300 | 195 | 485 | 335 | 230 | 345 | 650 | 690 |
| Nicaragua | 95 | 75 | 100 | 130 | 100 | 75 | 335 | 300 | 270 |
| Burkina-Faso | 235 | 285 | 265 | 305 | 240 | 180 | 330 | 505 | 435 |
| Togo, Republic of | 265 | 245 | 205 | 345 | 415 | 240 | 325 | 560 | 675 |
| Switzerland | 240 | 210 | 190 | 245 | 225 | 160 | 300 | 245 | 215 |
| Guatemala | 240 | 200 | 245 | 225 | 205 | 140 | 295 | 310 | 275 |
| Tanzania, United Republic of | 150 | 115 | 195 | 160 | 225 | 140 | 295 | 240 | 275 |
| Djibouti, Republic of | 145 | 270 | 185 | 200 | 255 | 360 | 290 | 320 | 310 |
| Slovak Republic | 205 | 270 | 260 | 305 | 390 | 290 | 285 | 190 | 160 |
| Mali, Republic of | 190 | 205 | 180 | 270 | 330 | 155 | 270 | 385 | 435 |
| St. Vincent and the Grenadines | 485 | 425 | 475 | 360 | 330 | 170 | 270 | 250 | 235 |
| Sweden | 175 | 180 | 175 | 200 | 240 | 155 | 270 | 180 | 245 |
| Barbados | 145 | 140 | 200 | 185 | 260 | 135 | 255 | 185 | 265 |
| Croatia | 505 | 630 | 580 | 535 | 430 | 220 | 255 | 185 | 150 |
| Costa Rica | 120 | 140 | 135 | 165 | 180 | 105 | 250 | 195 | 265 |
| Moldova | 925 | 1,090 | 680 | 405 | 275 | 180 | 235 | 220 | 140 |
| Madagascar | 115 | 135 | 120 | 150 | 125 | 85 | 225 | 335 | 345 |
| Singapore | 255 | 265 | 325 | 345 | 315 | 175 | 225 | 295 | 280 |
| Georgia | 105 | 120 | 135 | 155 | 180 | 105 | 220 | 235 | 45 |
| Chad, Republic of | 85 | 100 | 120 | 200 | 180 | 70 | 220 | 240 | 260 |
| Congo, People's Republic of the | 145 | 200 | 160 | 205 | 175 | 85 | 215 | 290 | 250 |
| St. Lucia | 440 | 330 | 385 | 320 | 280 | 160 | 205 | 180 | 195 |
| Belarus | 210 | 350 | 305 | 255 | 235 | 130 | 180 | 145 | 220 |
| Bulgaria | 365 | 370 | 300 | 180 | 165 | 100 | 175 | 145 | 135 |
| South Sudan, Republic of | 70 | 95 | 120 | 175 | 260 | 110 | 160 | 375 | 335 |
| Bolivia | 75 | 115 | 100 | 120 | 120 | 95 | 155 | 125 | 130 |
| Kosovo, Republic of | 240 | 185 | 145 | 225 | 160 | 120 | 150 | 155 | 155 |
| Angola | 30 | 30 | 45 | 35 | 65 | 35 | 150 | 240 | 235 |
| Mongolia, People's Republic of | 45 | 95 | 85 | 85 | 85 | 60 | 140 | 100 | 135 |
| Panama, Republic of | 45 | 45 | 60 | 50 | 85 | 35 | 130 | 65 | 70 |
| Myanmar (Burma) | 440 | 425 | 180 | 185 | 210 | 60 | 125 | 190 | 260 |
| Finland | 85 | 90 | 105 | 90 | 110 | 80 | 120 | 70 | 100 |
| Denmark | 80 | 80 | 95 | 95 | 75 | 75 | 120 | 60 | 70 |
| Uzbekistan | 190 | 210 | 180 | 190 | 135 | 90 | 120 | 115 | 190 |
| Antigua and Barbuda | 55 | 45 | 80 | 90 | 120 | 40 | 120 | 105 | 15 |
| Austria | 120 | 100 | 105 | 100 | 115 | 65 | 115 | 100 | 100 |
| Cambodia | 205 | 255 | 225 | 200 | 235 | 150 | 115 | 215 | 175 |
| Central African Republic | 460 | 100 | 230 | 240 | 380 | 110 | 110 | 895 | 350 |
| Grenada | 115 | 115 | 120 | 110 | 80 | 50 | 105 | 115 | 70 |
| Armenia | 305 | 350 | 255 | 205 | 205 | 105 | 95 | 140 | 240 |
| Lithuania | 130 | 190 | 145 | 135 | 125 | 75 | 95 | 80 | 85 |
| Zambia | 55 | 55 | 85 | 70 | 75 | 50 | 95 | 85 | 90 |
| Belize | 30 | 65 | 80 | 80 | 60 | 50 | 90 | 50 | 70 |
| Kyrgyzstan | 130 | 245 | 135 | 160 | 120 | 65 | 90 | 90 | 140 |
| Gambia | 40 | 50 | 60 | 65 | 50 | 35 | 90 | 65 | 115 |
| Latvia | 130 | 140 | 105 | 80 | 90 | 45 | 85 | 65 | 70 |
| Macedonia | 220 | 135 | 90 | 90 | 100 | 40 | 85 | 55 | 80 |
| Bosnia-Herzegovina | 185 | 140 | 105 | 155 | 110 | 55 | 85 | 75 | 80 |
| Niger, Republic of the | 80 | 90 | 60 | 65 | 50 | 40 | 80 | 100 | 105 |
| Mauritania | 105 | 50 | 65 | 70 | 80 | 40 | 80 | 80 | 125 |
| Norway | 50 | 90 | 70 | 75 | 75 | 45 | 80 | 50 | 70 |
| Uruguay | 45 | 55 | 25 | 45 | 50 | 25 | 75 | 65 | 75 |
| Fiji | 220 | 190 | 155 | 155 | 160 | 65 | 75 | 90 | 115 |
| Namibia | 100 | 70 | 120 | 135 | 110 | 70 | 70 | 75 | 80 |
| Liberia | 155 | 155 | 55 | 85 | 55 | 25 | 55 | 55 | 25 |
| Sierra Leone | 90 | 90 | 40 | 70 | 55 | 45 | 55 | 65 | 105 |
| Estonia | 50 | 50 | 35 | 45 | 40 | 15 | 50 | 15 | 20 |
| Turkmenistan | 10 | 10 | 25 | 5 | 20 | 10 | 50 | 25 | 40 |
| Tajikistan | 45 | 30 | 40 | 60 | 45 | 25 | 50 | 75 | 60 |
| Dominica | 30 | 30 | 35 | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 50 |
| Gabon, Republic | 60 | 50 | 45 | 45 | 45 | 20 | 50 | 80 | 90 |
| Botswana, Republic of | 95 | 65 | 75 | 60 | 60 | 30 | 45 | 40 | 40 |
| Kuwait | 10 | 35 | 20 | 15 | 30 | 10 | 45 | 40 | 40 |
| Paraguay | 35 | 45 | 60 | 65 | 100 | 40 | 40 | 35 | 50 |
| Slovenia | 40 | 30 | 50 | 40 | 50 | 10 | 35 | 20 | 45 |
| Malawi | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 35 | 30 | 50 |
| St. Kitts-Nevis | 35 | 40 | 35 | 20 | 35 | 20 | 30 | 35 | 55 |
| Cyprus | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 5 | 30 | 10 | 10 |
| Bahrain | 35 | 20 | 35 | 45 | 45 | 15 | 25 | 20 | 30 |
| Macau SAR | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 15 | 25 | 20 | 30 |
| Swaziland | 35 | 15 | 35 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 |
| United Arab Emirates | 0 | 15 | 5 | 15 | 20 | 10 | 20 | 25 | 25 |
| Bhutan | 410 | 120 | 65 | 25 | 15 | 0 | 20 | 20 | 50 |
| Oman | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 20 |
| Montenegro, Republic of | 25 | 25 | 10 | 25 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Mozambique | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 |
| Laos | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Iceland | 30 | 15 | 25 | 35 | 45 | 5 | 15 | 15 | 15 |
| Luxembourg | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| Malta | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| Brunei | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| Solomons, The | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 |
| Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| Korea, People's Democratic Republic of | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| Comoros | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 |
| Surinam | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| Maldives, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | - |
| Lesotho | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | - | - |
| Tonga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Samoa, Independent State of | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Papua New Guinea | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| Seychelles | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Guinea-Bissau | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Equatorial Guinea, Republic of | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Download
Source
Release date
March 2024
Region
Canada
Survey time period
2008 to 2023
Supplementary notes
Adapted from Statistics Canada, open.canada.ca, 2008 to 2023. This does not constitute an endorsement by Statistics Canada of this product.
Citation formats









