| Characteristic | Canada | United States |
|---|---|---|
| 2031 | 3,139.43 | 39,031.26 |
| 2030 | 3,008.11 | 37,677.88 |
| 2029 | 2,882.32 | 36,360.58 |
| 2028 | 2,759.42 | 35,065.9 |
| 2027 | 2,640.39 | 33,790.04 |
| 2026 | 2,507.34 | 32,383.92 |
| 2025 | 2,319.9 | 30,767.08 |
| 2024 | 2,270.08 | 29,298.03 |
| 2023 | 2,196.59 | 27,811.5 |
| 2022 | 2,200.57 | 26,054.6 |
| 2021 | 2,022.38 | 23,725.65 |
| 2020 | 1,655.69 | 21,375.28 |
| 2019 | 1,743.73 | 21,539.98 |
| 2018 | 1,725.3 | 20,656.53 |
| 2017 | 1,649.27 | 19,612.1 |
| 2016 | 1,528 | 18,804.9 |
| 2015 | 1,556.51 | 18,295 |
| 2014 | 1,805.75 | 17,608.13 |
| 2013 | 1,846.6 | 16,880.68 |
| 2012 | 1,828.36 | 16,253.95 |
| 2011 | 1,793.33 | 15,599.73 |
| 2010 | 1,617.35 | 15,048.98 |
| 2009 | 1,376.51 | 14,478.05 |
| 2008 | 1,552.86 | 14,769.85 |
| 2007 | 1,468.9 | 14,474.25 |
| 2006 | 1,319.36 | 13,815.6 |
| 2005 | 1,173.51 | 13,039.2 |
| 2004 | 1,026.47 | 12,217.18 |
| 2003 | 895.6 | 11,456.45 |
| 2002 | 760.15 | 10,929.1 |
| 2001 | 738.97 | 10,581.93 |
| 2000 | 744.63 | 10,250.95 |
| 1999 | 678.42 | 9,631.18 |
| 1998 | 634 | 9,062.83 |
| 1997 | 655.01 | 8,577.55 |
| 1996 | 630.6 | 8,073.13 |
| 1995 | 605.94 | 7,639.75 |
| 1994 | 579.91 | 7,287.25 |
| 1993 | 579.06 | 6,858.55 |
| 1992 | 594.38 | 6,520.33 |
| 1991 | 612.51 | 6,158.13 |
| 1990 | 596.09 | 5,963.13 |
| 1989 | 567.23 | 5,641.6 |
| 1988 | 509.38 | 5,236.43 |
| 1987 | 433.14 | 4,855.25 |
| 1986 | 379.01 | 4,579.63 |
| 1985 | 366.18 | 4,339 |
| 1984 | 356.73 | 4,037.65 |
| 1983 | 341.86 | 3,634.03 |
| 1982 | 314.64 | 3,343.8 |
| 1981 | 307.25 | 3,207.03 |
| 1980 | 276.06 | 2,857.33 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
December 2025
Region
Canada, United States
Survey time period
1980 to 2031
Age group
14-64 years
Citation formats









