| Characteristic | Men | Women |
|---|---|---|
| Q1 2026 | 71.2% | 67.4% |
| Q4 2025 | 70.9% | 67.5% |
| Q3 2025 | 71% | 66.6% |
| Q2 2025 | 71.3% | 66.7% |
| Q1 2025 | 71.1% | 66.6% |
| Q4 2024 | 70.9% | 66.4% |
| Q3 2024 | 70.8% | 66.9% |
| Q2 2024 | 71.2% | 67% |
| Q1 2024 | 71.1% | 67% |
| Q4 2023 | 71.6% | 66.9% |
| Q3 2023 | 72% | 66.9% |
| Q2 2023 | 71.7% | 67.1% |
| Q1 2023 | 71.8% | 67.3% |
| Q4 2022 | 71.8% | 66.3% |
| Q3 2022 | 71.8% | 66.2% |
| Q2 2022 | 71.5% | 66.1% |
| Q1 2022 | 71.3% | 65.3% |
| Q4 2021 | 70.6% | 64.8% |
| Q3 2021 | 70% | 64.5% |
| Q2 2021 | 69.7% | 64.2% |
| Q1 2021 | 69.3% | 63.5% |
| Q4 2020 | 69.6% | 64.1% |
| Q3 2020 | 68.8% | 63.8% |
| Q2 2020 | 69.1% | 63.2% |
| Q1 2020 | 70.5% | 65.1% |
| Q4 2019 | 70.4% | 65.9% |
| Q3 2019 | 70.6% | 65.4% |
| Q2 2019 | 70.4% | 65.7% |
| Q1 2019 | 70.4% | 65.8% |
| Q4 2018 | 70.2% | 65.9% |
| Q3 2018 | 70.2% | 65.8% |
| Q2 2018 | 70.2% | 66% |
| Q1 2018 | 70.4% | 65.7% |
| Q4 2017 | 70% | 65.4% |
| Q3 2017 | 70% | 65.4% |
| Q2 2017 | 69.8% | 65.3% |
| Q1 2017 | 69.3% | 65.4% |
| Q4 2016 | 69.1% | 65% |
| Q3 2016 | 68.7% | 64.5% |
| Q2 2016 | 69% | 64.9% |
| Q1 2016 | 68.6% | 64.7% |
| Q4 2015 | 68.9% | 64.5% |
| Q3 2015 | 68.7% | 64.4% |
| Q2 2015 | 68.6% | 63.8% |
| Q1 2015 | 68.7% | 63.8% |
| Q4 2014 | 68.8% | 63.5% |
| Q3 2014 | 68.7% | 64% |
| Q2 2014 | 68.3% | 63.4% |
| Q1 2014 | 68.1% | 63.2% |
| Q4 2013 | 68.1% | 63.4% |
| Q3 2013 | 68.2% | 62.9% |
| Q2 2013 | 67.8% | 63% |
| Q1 2013 | 68% | 62.7% |
| Q4 2012 | 67.8% | 62.7% |
| Q3 2012 | 67.7% | 62.7% |
| Q2 2012 | 67.8% | 62.8% |
| Q1 2012 | 67.6% | 62.7% |
| Q4 2011 | 67.8% | 62.6% |
| Q3 2011 | 68% | 62.3% |
| Q2 2011 | 68.2% | 62.2% |
| Q1 2011 | 68.1% | 61.9% |
| Q4 2010 | 67.7% | 61.2% |
| Q3 2010 | 67.5% | 61.1% |
| Q2 2010 | 67.2% | 60.9% |
| Q1 2010 | 66.8% | 60.8% |
| Q4 2009 | 66.7% | 61.3% |
| Q3 2009 | 66.5% | 61.3% |
| Q2 2009 | 67% | 62.2% |
| Q1 2009 | 67.9% | 62.8% |
| Q4 2008 | 69% | 63.1% |
| Q3 2008 | 69.5% | 63.4% |
| Q2 2008 | 69.8% | 63.7% |
| Q1 2008 | 69.9% | 63.8% |
| Q4 2007 | 69.6% | 63.8% |
| Q3 2007 | 69.6% | 63.7% |
| Q2 2007 | 69.3% | 63.4% |
| Q1 2007 | 69.4% | 63.2% |
| Q4 2006 | 69.1% | 62.9% |
| Q3 2006 | 68.7% | 63% |
| Q2 2006 | 68.3% | 62.2% |
| Q1 2006 | 68.1% | 62.1% |
| Q4 2005 | 68% | 62.4% |
| Q3 2005 | 67.9% | 61.8% |
| Q2 2005 | 67.9% | 62% |
| Q1 2005 | 67.6% | 62.3% |
| Q4 2004 | 67.6% | 62.5% |
| Q3 2004 | 67.7% | 62.9% |
| Q2 2004 | 67.9% | 62.7% |
| Q1 2004 | 68.1% | 62.9% |
| Q4 2003 | 68.2% | 63.1% |
| Q3 2003 | 68.6% | 63.2% |
| Q2 2003 | 68.6% | 63.8% |
| Q1 2003 | 68.7% | 64% |
| Q4 2002 | 69.1% | 63.9% |
| Q3 2002 | 69% | 63.9% |
| Q2 2002 | 69.4% | 63.9% |
| Q1 2002 | 69.6% | 64.2% |
| Q4 2001 | 69.5% | 64.1% |
| Q3 2001 | 69.5% | 64.1% |
| Q2 2001 | 69.5% | 64.1% |
| Q1 2001 | 69.8% | 63.8% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
April 2026
Region
Sweden
Survey time period
Q1 2001 to Q1 2026
Age group
15-74 years
Citation formats









