| Characteristic | 16-24 | 25-49 | 50-64 | 65+ |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2004 | 3.7% | 12.1% | 17.5% | 35.8% |
| Q1 2005 | 3.8% | 12.2% | 17.5% | 36.2% |
| Q2 2005 | 3.8% | 12.2% | 17.7% | 35.4% |
| Q3 2005 | 3.8% | 12.3% | 17.7% | 35% |
| Q4 2005 | 3.7% | 12.4% | 17.5% | 34.5% |
| Q1 2006 | 3.9% | 12.4% | 17.5% | 36% |
| Q2 2006 | 3.9% | 12.5% | 17.4% | 35.5% |
| Q3 2006 | 4% | 12.5% | 17.6% | 36.4% |
| Q4 2006 | 4.1% | 12.5% | 17.5% | 35.8% |
| Q1 2007 | 4.1% | 12.5% | 17.6% | 35.2% |
| Q2 2007 | 4.1% | 12.5% | 17.5% | 35.6% |
| Q3 2007 | 3.9% | 12.5% | 17.5% | 35.3% |
| Q4 2007 | 4% | 12.6% | 17.6% | 35% |
| Q1 2008 | 3.9% | 12.7% | 17.7% | 35.1% |
| Q2 2008 | 3.9% | 12.7% | 17.4% | 34.3% |
| Q3 2008 | 3.8% | 12.6% | 17.3% | 33.1% |
| Q4 2008 | 3.6% | 12.5% | 17.1% | 34% |
| Q1 2009 | 3.7% | 12.5% | 16.9% | 33.1% |
| Q2 2009 | 3.8% | 12.4% | 17.1% | 33.2% |
| Q3 2009 | 3.9% | 12.5% | 17.3% | 33.6% |
| Q4 2009 | 4% | 12.7% | 17.3% | 33.9% |
| Q1 2010 | 4% | 12.7% | 17.6% | 34.6% |
| Q2 2010 | 3.9% | 12.7% | 17.7% | 35.2% |
| Q3 2010 | 4% | 12.7% | 18% | 35.4% |
| Q4 2010 | 4.1% | 12.6% | 18.4% | 36.3% |
| Q1 2011 | 4.2% | 12.5% | 18.1% | 36.5% |
| Q2 2011 | 4.3% | 12.6% | 18.1% | 37% |
| Q3 2011 | 4.5% | 12.7% | 18.2% | 38.2% |
| Q4 2011 | 4.7% | 12.8% | 18.3% | 38.6% |
| Q1 2012 | 4.7% | 13% | 18.6% | 38.7% |
| Q2 2012 | 4.8% | 13.1% | 18.8% | 38.6% |
| Q3 2012 | 4.8% | 13.2% | 18.7% | 38.2% |
| Q4 2012 | 4.6% | 13.3% | 18.5% | 38.1% |
| Q1 2013 | 4.4% | 13.1% | 18.3% | 38% |
| Q2 2013 | 4.4% | 13.2% | 18.2% | 37.7% |
| Q3 2013 | 4.4% | 13.2% | 18.1% | 37.8% |
| Q4 2013 | 4.8% | 13.3% | 18.3% | 37.3% |
| Q1 2014 | 5% | 13.5% | 18.4% | 38% |
| Q2 2014 | 4.8% | 13.6% | 18.4% | 38.8% |
| Q3 2014 | 4.7% | 13.7% | 18.6% | 37.9% |
| Q4 2014 | 4.6% | 13.6% | 18.6% | 38.3% |
| Q1 2015 | 4.7% | 13.5% | 18.7% | 38.4% |
| Q2 2015 | 5% | 13.5% | 18.8% | 38.6% |
| Q3 2015 | 5.2% | 13.5% | 18.7% | 39.7% |
| Q4 2015 | 4.8% | 13.4% | 18.7% | 40.6% |
| Q1 2016 | 4.7% | 13.5% | 18.6% | 40.5% |
| Q2 2016 | 4.8% | 13.6% | 19% | 40.2% |
| Q3 2016 | 4.7% | 13.7% | 19.2% | 39.8% |
| Q4 2016 | 4.7% | 13.9% | 19.5% | 39.1% |
| Q1 2017 | 4.8% | 13.9% | 19.5% | 39.6% |
| Q2 2017 | 4.7% | 14% | 19.2% | 40.3% |
| Q3 2017 | 4.8% | 13.9% | 19% | 40.6% |
| Q4 2017 | 4.9% | 13.9% | 18.8% | 40.6% |
| Q1 2018 | 4.7% | 13.9% | 18.9% | 40.6% |
| Q2 2018 | 4.6% | 13.6% | 19.1% | 40.3% |
| Q3 2018 | 4.6% | 13.6% | 19.1% | 39.3% |
| Q4 2018 | 4.7% | 13.6% | 19% | 39.3% |
| Q1 2019 | 5% | 13.7% | 18.9% | 39% |
| Q2 2019 | 5% | 13.5% | 19.1% | 38.2% |
| Q3 2019 | 5.2% | 13.6% | 19.3% | 38.3% |
| Q4 2019 | 5.4% | 13.7% | 19.3% | 37.3% |
| Q1 2020 | 5.2% | 13.6% | 19% | 36.9% |
| Q2 2020 | 5% | 13.5% | 18.9% | 35.2% |
| Q3 2020 | 4.9% | 12.9% | 18.6% | 35% |
| Q4 2020 | 4.7% | 12.3% | 18.1% | 35.1% |
| Q1 2021 | 4.7% | 11.8% | 18% | 34.5% |
| Q2 2021 | 4.7% | 11.6% | 17.7% | 34.8% |
| Q3 2021 | 4.8% | 11.6% | 17.6% | 34.4% |
| Q4 2021 | 4.6% | 11.4% | 17.3% | 34.3% |
| Q1 2022 | 4.8% | 11.4% | 17.1% | 33.3% |
| Q2 2022 | 4.6% | 11.2% | 16.9% | 33.2% |
| Q3 2022 | 4.8% | 11.2% | 17.1% | 33.7% |
| Q4 2022 | 4.7% | 11.3% | 17.3% | 33.3% |
| Q1 2023 | 4.5% | 11.3% | 17% | 34.5% |
| Q2 2023 | 4.9% | 11.3% | 17.3% | 35.4% |
| Q3 2023 | 5.1% | 11% | 17.3% | 35.3% |
| Q4 2023 | 5.5% | 11.1% | 17.4% | 35% |
| Q1 2024 | 5.4% | 10.8% | 17.4% | 35.1% |
| Q2 2024 | 5.3% | 10.8% | 17.2% | 34% |
| Q3 2024 | 5.2% | 11.1% | 16.8% | 35.2% |
| Q4 2024 | 4.9% | 11.1% | 17.2% | 35.4% |
| Q1 2025 | 4.9% | 11.3% | 17.7% | 35.2% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
September 2025
Region
United Kingdom
Survey time period
Q4 2004 to Q1 2025
Age group
16 years and older
Supplementary notes
This statistic is using original data from the Office for National Statistics and includes copyright material from © Crown, licensed under the .
Citation formats









