| Characteristic | Power industry | Transportation | Industrial combustion | Buildings | Industrial processes | Fuel exploitation | Agriculture | Waste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15,485.8 | 8,299.2 | 6,457 | 3,253.8 | 3,192.4 | 2,787.6 | 143.5 | 13.4 |
| 2023 | 15,253 | 8,202.7 | 6,326.3 | 3,203.6 | 3,226.5 | 2,745.2 | 142 | 13.3 |
| 2022 | 14,957.7 | 7,964.5 | 6,261.7 | 3,286.5 | 3,227 | 2,696.8 | 140.6 | 13.3 |
| 2021 | 14,780.4 | 7,652.4 | 6,307 | 3,348.2 | 3,325.8 | 2,650.6 | 142.3 | 13.4 |
| 2020 | 13,699.4 | 7,097.1 | 6,161 | 3,307 | 3,224.1 | 2,562.5 | 145.7 | 13.1 |
| 2019 | 14,112.8 | 8,287 | 6,206.3 | 3,366.4 | 3,190.1 | 2,692.1 | 140.2 | 13.6 |
| 2018 | 14,226.2 | 8,270 | 6,165 | 3,429.1 | 3,096.5 | 2,571.2 | 134.4 | 13.5 |
| 2017 | 13,798.3 | 8,079.1 | 6,038 | 3,411.5 | 3,030.7 | 2,514.7 | 134.6 | 13.2 |
| 2016 | 13,478.1 | 7,887 | 6,116.4 | 3,340 | 2,971.5 | 2,447.9 | 136.7 | 13.1 |
| 2015 | 13,426.8 | 7,735.3 | 6,273.2 | 3,310 | 2,856.7 | 2,540.2 | 137.6 | 12.9 |
| 2014 | 13,725.7 | 7,502.6 | 6,389.4 | 3,280.1 | 2,884.8 | 2,467.3 | 134.5 | 12.6 |
| 2013 | 13,663.8 | 7,380.8 | 6,321.2 | 3,338 | 2,822.6 | 2,500.9 | 137.4 | 12.7 |
| 2012 | 13,411 | 7,197.1 | 6,318.9 | 3,216.1 | 2,740.4 | 2,459.8 | 133.7 | 12.6 |
| 2011 | 13,132 | 7,138.5 | 6,296.3 | 3,261.8 | 2,654.4 | 2,411.2 | 130.7 | 11.8 |
| 2010 | 12,520.1 | 7,022.3 | 6,067.9 | 3,319.1 | 2,503.2 | 2,401.5 | 123.7 | 11.6 |
| 2009 | 11,730.7 | 6,735 | 5,509.8 | 3,251.7 | 2,326.7 | 2,277 | 124.9 | 10.9 |
| 2008 | 11,925.5 | 6,874.4 | 5,520.4 | 3,341.4 | 2,332.4 | 2,294.1 | 114.3 | 11.9 |
| 2007 | 11,924.3 | 6,870.3 | 5,412.8 | 3,255.6 | 2,321.7 | 2,295.1 | 116.4 | 11.2 |
| 2006 | 11,427.4 | 6,662.2 | 5,133.7 | 3,254.9 | 2,171.4 | 2,264.3 | 112.7 | 11 |
| 2005 | 10,995.9 | 6,510.6 | 4,899.8 | 3,276.2 | 2,014.6 | 2,199.5 | 108.6 | 10.8 |
| 2004 | 10,650.3 | 6,369.4 | 4,481.5 | 3,251.9 | 1,900.4 | 2,142.5 | 119.2 | 11.1 |
| 2003 | 10,278 | 6,087.1 | 4,056.4 | 3,175.9 | 1,789.7 | 2,129.3 | 114.8 | 11.1 |
| 2002 | 9,722.1 | 5,961.9 | 3,865.7 | 3,073.1 | 1,698.9 | 1,968.9 | 113.3 | 11 |
| 2001 | 9,581.2 | 5,810.3 | 3,854.5 | 3,073.4 | 1,619.3 | 1,942.6 | 108.4 | 11.2 |
| 2000 | 9,372.9 | 5,781.1 | 3,832.4 | 3,037.6 | 1,595 | 1,957.4 | 107 | 11.3 |
| 1999 | 8,998 | 5,603.2 | 3,676.7 | 3,101.4 | 1,541.7 | 1,900.2 | 108.3 | 10.5 |
| 1998 | 8,919.4 | 5,441.7 | 3,834.6 | 3,022.4 | 1,507.9 | 1,915.4 | 104.7 | 10.4 |
| 1997 | 8,739 | 5,317.6 | 3,837 | 3,195.3 | 1,493.9 | 1,902.6 | 103 | 10.4 |
| 1996 | 8,518.5 | 5,241.4 | 3,813.2 | 3,171.8 | 1,449.3 | 1,841.4 | 103.3 | 10.2 |
| 1995 | 8,176.1 | 5,035.3 | 3,930.6 | 3,174.6 | 1,431.1 | 1,826.6 | 97.9 | 10.1 |
| 1994 | 8,019 | 4,901 | 3,707.8 | 3,148.2 | 1,371.5 | 1,791 | 91.3 | 9.6 |
| 1993 | 7,939.2 | 4,804 | 3,694.9 | 3,257.9 | 1,314.6 | 1,700.9 | 88.2 | 8.6 |
| 1992 | 7,918.7 | 4,762.2 | 3,746.3 | 3,183.8 | 1,295.3 | 1,710.1 | 90 | 8.5 |
| 1991 | 7,783.3 | 4,656.5 | 3,875.6 | 3,374.2 | 1,277.7 | 1,729.4 | 90.3 | 7.9 |
| 1990 | 7,636.6 | 4,618.7 | 3,953.8 | 3,346.9 | 1,291.8 | 1,712.2 | 92.4 | 7.7 |
| 1989 | 7,305.7 | 4,482.4 | 4,011.1 | 3,473.3 | 1,274.8 | 1,693.4 | 94.9 | 7.6 |
| 1988 | 7,010.5 | 4,358.5 | 4,037.6 | 3,540.2 | 1,263.2 | 1,644.3 | 96.2 | 7.5 |
| 1987 | 6,773.7 | 4,160.6 | 3,922.4 | 3,469.4 | 1,204.5 | 1,569.3 | 92 | 7.4 |
| 1986 | 6,497.4 | 4,020.8 | 3,793.3 | 3,410.4 | 1,166.3 | 1,553.8 | 91.1 | 7.3 |
| 1985 | 6,334.4 | 3,878.4 | 3,820 | 3,380.1 | 1,134 | 1,539.5 | 87.9 | 7.2 |
| 1984 | 6,181.3 | 3,801.2 | 3,905.6 | 3,302.3 | 1,127.7 | 1,510 | 86.8 | 7.1 |
| 1983 | 5,975.7 | 3,696.3 | 3,781 | 3,189.4 | 1,080.7 | 1,489.2 | 83.3 | 7 |
| 1982 | 5,814.5 | 3,662.4 | 3,864.1 | 3,179.5 | 1,053 | 1,497.6 | 78.9 | 6.9 |
| 1981 | 5,815.5 | 3,694.9 | 4,038.5 | 3,195.2 | 1,092.1 | 1,481.5 | 77.7 | 6.8 |
| 1980 | 5,814.3 | 3,712.4 | 4,180.2 | 3,256.3 | 1,105.3 | 1,620.8 | 77 | 6.7 |
| 1979 | 5,668.7 | 3,756.3 | 4,282.8 | 3,407.1 | 1,143.5 | 1,680.4 | 73.3 | 6.6 |
| 1978 | 5,456.4 | 3,689.7 | 4,099.5 | 3,367.9 | 1,113.2 | 1,679.2 | 67.3 | 6.5 |
| 1977 | 5,280.8 | 3,544.5 | 4,050.9 | 3,267.1 | 1,078.8 | 1,578.4 | 63 | 6.4 |
| 1976 | 5,060.6 | 3,422.1 | 3,881.7 | 3,248.6 | 1,056.9 | 1,580.7 | 58.5 | 6.3 |
| 1975 | 4,697.9 | 3,285.8 | 3,713.2 | 3,121.9 | 981.7 | 1,465.8 | 55.3 | 6.2 |
| 1974 | 4,608.9 | 3,218.4 | 3,836.6 | 3,046.2 | 1,020.2 | 1,610.7 | 50.7 | 6.1 |
| 1973 | 4,526 | 3,247.3 | 3,846.5 | 3,126.1 | 1,042 | 1,617.4 | 50.1 | 5.9 |
| 1972 | 4,188.5 | 3,070.8 | 3,657 | 3,062.6 | 1,001.5 | 1,442.4 | 50.1 | 5.8 |
| 1971 | 3,909.6 | 2,901.5 | 3,577 | 2,945.3 | 934.4 | 1,359.1 | 50.1 | 5.6 |
| 1970 | 3,822.1 | 2,821.2 | 3,846.6 | 2,932.2 | 927.9 | 1,345.1 | 50.1 | 5.5 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Region
Worldwide
Survey time period
1970 to 2024
Supplementary notes
Source did not provide a release date
Figures have been rounded
Power Industry - Power and heat generation plants (public & autoproducers)
Industrial combustion - Combustion for industrial manufacturing and fuel production
Industrial processes -Â Industrial processes (e.g. emissions from the production of cement, iron and steel, aluminum, chemicals, solvents, etc.)
Buildings – Small scale non-industrial stationary combustion
Transport – Mobile combustion (road & rail & ship & aviation)
Fuel exploitation - Production, transformation, and refining of fuels
Citation formats









