| Characteristic | Operating revenue in million U.S. dollars |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Download
Source
Release date
April 2022
Region
Worldwide
Survey time period
2022
Supplementary notes
Exchange Rate calculated on the last day of each fiscal year
'14 ended February 28, 2014 1 Japanese Yen = 0.00978 USD.
'15 ended February 28, 2015 1 Japanese Yen = 0.00838 USD.
'16 ended February 29, 2016 1 Japanese Yen = 0.00877 USD.
'17 ended February 28, 2017 1 Japanese Yen = 0.00891 USD.
'18 ended February 28, 2018 1 Japanese Yen = 0.00933 USD.
'19 ended February 28, 2019 1 Japanese Yen = 0.00903 USD.
'20 ended February 28, 2020 1 Japanese Yen = 0.00921 USD.
'21 ended February 28, 2021 1 Japanese Yen = 0,0090 USD.
'22 ended February 28, 2022 1 Japanese Yen = 0.00865 USD.
Citation formats









