| Characteristic | 0-14 years | 15-64 years | 65 and above |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.2% | 69.5% | 20.3% |
| 2024 | 10.6% | 70.2% | 19.3% |
| 2023 | 11% | 70.7% | 18.3% |
| 2022 | 11.4% | 71.1% | 17.5% |
| 2021 | 11.8% | 71.5% | 16.7% |
| 2020 | 12.1% | 72.1% | 15.8% |
| 2019 | 12.4% | 72.5% | 15.1% |
| 2018 | 12.7% | 72.8% | 14.5% |
| 2017 | 13% | 73.1% | 13.9% |
| 2016 | 13.4% | 73.3% | 13.4% |
| 2015 | 13.8% | 73.3% | 13% |
| 2014 | 14.2% | 73.3% | 12.5% |
| 2013 | 14.7% | 73.2% | 12.1% |
| 2012 | 15.2% | 73.1% | 11.7% |
| 2011 | 15.8% | 72.9% | 11.4% |
| 2010 | 16.4% | 72.6% | 11% |
| 2009 | 16.9% | 72.4% | 10.6% |
| 2008 | 17.5% | 72.2% | 10.2% |
| 2007 | 18.1% | 72% | 9.9% |
| 2006 | 18.7% | 71.9% | 9.4% |
| 2005 | 19.2% | 71.8% | 9% |
| 2004 | 19.7% | 71.7% | 8.6% |
| 2003 | 20.1% | 71.7% | 8.2% |
| 2002 | 20.5% | 71.7% | 7.8% |
| 2001 | 20.8% | 71.8% | 7.4% |
| 2000 | 21% | 71.9% | 7.1% |
| 1999 | 21.2% | 72% | 6.8% |
| 1998 | 21.6% | 72% | 6.5% |
| 1997 | 22% | 71.8% | 6.2% |
| 1996 | 22.5% | 71.5% | 6% |
| 1995 | 23.1% | 71.1% | 5.8% |
| 1994 | 23.7% | 70.7% | 5.6% |
| 1993 | 24.2% | 70.4% | 5.4% |
| 1992 | 24.7% | 70.1% | 5.2% |
| 1991 | 25.2% | 69.8% | 5% |
| 1990 | 25.8% | 69.3% | 4.9% |
| 1989 | 26.5% | 68.7% | 4.8% |
| 1988 | 27.3% | 68% | 4.6% |
| 1987 | 28.2% | 67.3% | 4.5% |
| 1986 | 29.2% | 66.4% | 4.4% |
| 1985 | 30.2% | 65.6% | 4.2% |
| 1984 | 31.2% | 64.7% | 4.1% |
| 1983 | 32% | 63.9% | 4.1% |
| 1982 | 32.7% | 63.3% | 4% |
| 1981 | 33.3% | 62.8% | 3.9% |
| 1980 | 34% | 62.1% | 3.8% |
| 1979 | 34.8% | 61.5% | 3.8% |
| 1978 | 35.6% | 60.7% | 3.7% |
| 1977 | 36.5% | 59.8% | 3.7% |
| 1976 | 37.5% | 58.9% | 3.6% |
| 1975 | 38.5% | 57.9% | 3.6% |
| 1974 | 39.5% | 56.9% | 3.6% |
| 1973 | 40.3% | 56.2% | 3.5% |
| 1972 | 41% | 55.5% | 3.5% |
| 1971 | 41.5% | 55% | 3.4% |
| 1970 | 42.1% | 54.5% | 3.4% |
| 1969 | 42.7% | 54% | 3.3% |
| 1968 | 43.1% | 53.6% | 3.3% |
| 1967 | 43.3% | 53.4% | 3.3% |
| 1966 | 43.5% | 53.3% | 3.3% |
| 1965 | 43.3% | 53.4% | 3.3% |
| 1964 | 43.1% | 53.6% | 3.3% |
| 1963 | 42.7% | 54% | 3.2% |
| 1962 | 42.3% | 54.5% | 3.2% |
| 1961 | 41.8% | 55.1% | 3.2% |
| 1960 | 41.3% | 55.6% | 3.1% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
July 2026
Region
South Korea
Survey time period
1960 to 2025
Citation formats









