| Characteristic | East Asia & Pacific | Europe & Central Asia | Latin America & Caribbean | Middle East & North Africa | North America | South Asia | Sub-Saharan Africa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9,684.28 | 21,952.97 | 6,358.95 | - | 57,257.8 | 1,886.57 | 1,306.19 |
| 2020 | 8,619.6 | 19,474.39 | 5,721.12 | 5,511.54 | 51,933.54 | 1,642.43 | 1,228.81 |
| 2019 | 8,759.26 | 20,344.81 | 6,847.18 | 6,082.55 | 53,795.48 | 1,759.25 | 1,313.9 |
| 2018 | 8,660.91 | 20,752.76 | 6,982.29 | 6,128.7 | 52,233.27 | 1,706.27 | 1,319.43 |
| 2017 | 8,115.81 | 19,492.17 | 7,301.98 | 6,072.79 | 50,007.99 | 1,680.46 | 1,313.19 |
| 2016 | 7,648.36 | 18,447.87 | 6,599 | 6,021.72 | 48,038.89 | 1,481.91 | 1,260.57 |
| 2015 | 7,418.34 | 18,574.89 | 6,867.81 | 6,001.67 | 47,711.35 | 1,354.66 | 1,379.54 |
| 2014 | 7,506.81 | 21,647.59 | 8,145.94 | 6,747.77 | 47,036.78 | 1,301.07 | 1,544.1 |
| 2013 | 7,317.25 | 21,426.93 | 8,063.17 | 6,765.9 | 45,455.95 | 1,200.27 | 1,470.1 |
| 2012 | 7,337.4 | 20,603.65 | 7,879.97 | 6,989.77 | 44,594.24 | 1,183.48 | 1,399.96 |
| 2011 | 6,814.13 | 21,512.63 | 7,937.64 | 6,591.89 | 42,674.33 | 1,184.77 | 1,353.98 |
| 2010 | 5,998.41 | 19,523.83 | 7,177.8 | 6,126.97 | 40,891.4 | 1,091.13 | 1,253.02 |
| 2009 | 5,194.03 | 19,030.81 | 5,901.66 | 5,385.32 | 38,545.75 | 910.56 | 1,116.44 |
| 2008 | 5,047.72 | 21,713.15 | 6,358.17 | 5,876.38 | 39,936.65 | 825.46 | 1,115.9 |
| 2007 | 4,477.16 | 20,103.52 | 5,538.96 | 4,941.96 | 40,138.39 | 833.27 | 1,047.91 |
| 2006 | 4,027.69 | 17,330.26 | 4,692.1 | 4,208.11 | 39,078.51 | 673 | 958.6 |
| 2005 | 3,823.33 | 16,096.82 | 4,019.6 | 3,634.31 | 36,650.37 | 601.46 | 820.69 |
| 2004 | 3,626.46 | 15,167.55 | 3,379.14 | 3,148.56 | 34,602.38 | 535.98 | 723.53 |
| 2003 | 3,254.57 | 13,010.36 | 2,992.8 | 2,749.21 | 32,490.83 | 472.62 | 599.75 |
| 2002 | 2,962.27 | 10,718.55 | 3,006.45 | 2,565.39 | 31,234.96 | 411.37 | 486.64 |
| 2001 | 2,931.83 | 9,844.14 | 3,440.76 | 2,593.17 | 30,626.25 | 399.19 | 455.92 |
| 2000 | 3,181.05 | 9,804.59 | 3,568.36 | 2,593.02 | 30,015.46 | 396.43 | 487.04 |
| 1999 | 2,964.1 | 10,450.99 | 3,299.84 | 2,456.93 | 28,437.15 | 386.94 | 493.62 |
| 1998 | 2,677.08 | 10,561.04 | 3,790.79 | 2,356.18 | 27,149.58 | 368.73 | 495.34 |
| 1997 | 3,069.73 | 10,204.46 | 3,838.15 | 2,412.84 | 25,892.19 | 369.84 | 518.89 |
| 1996 | 3,277.87 | 10,726.22 | 3,558.63 | 2,322.11 | 24,504.92 | 359.99 | 510.08 |
| 1995 | 3,438.94 | 10,474.34 | 3,322.52 | 2,136.29 | 23,367.59 | 334.9 | 503.46 |
| 1994 | 3,050.63 | 9,136.75 | 3,115.34 | 1,902.98 | 22,403.02 | 308.27 | 442.14 |
| 1993 | 2,719.86 | 8,699.02 | 2,705.25 | 1,877.92 | 21,327.12 | 276.8 | 466.62 |
| 1992 | 2,475.98 | 9,566.73 | 2,351.04 | - | 20,753.94 | 283.97 | 514.53 |
| 1991 | 2,320.12 | 8,817.31 | 2,174.83 | - | 20,017.51 | 273.18 | 531.85 |
| 1990 | 2,091.82 | 8,563.34 | 2,002.1 | - | 19,638.17 | 314.6 | 519.81 |
| 1989 | 2,049.95 | 6,958.96 | 1,757.43 | - | 18,902.15 | 300.31 | 473.37 |
| 1988 | 2,016.84 | 6,862.54 | 1,636.82 | - | 17,887.08 | 306.34 | 502.08 |
| 1987 | 1,688.88 | 6,189.25 | 1,470.32 | - | 16,407.85 | 291.63 | 489.76 |
| 1986 | 1,476.94 | 5,042.2 | 1,430.5 | - | 15,450.76 | 269.8 | 449.52 |
| 1985 | 1,146.18 | 3,686.3 | 1,425.5 | - | 14,791.25 | 259.68 | 451.64 |
| 1984 | 1,101.59 | 3,581.64 | 1,474.03 | - | 13,973.38 | 246.14 | 512.12 |
| 1983 | 1,043.6 | 3,746.38 | 1,498.99 | - | 12,569.95 | 254.16 | 606.51 |
| 1982 | 992.48 | 3,884.37 | 1,788.62 | - | 11,832.75 | 245.12 | 723.41 |
| 1981 | 1,028.99 | 4,080.55 | 1,991.77 | - | 11,287.51 | 244.5 | 813.21 |
| 1980 | 946.65 | 4,669.81 | 1,756.27 | - | 9,984.69 | 237.62 | 526.22 |
| 1979 | 903.4 | 4,181.71 | 1,510.41 | - | 9,364.05 | 198.67 | 403.06 |
| 1978 | 863.68 | 3,457.44 | 1,334.72 | - | 8,753.23 | 182.1 | 369.24 |
| 1977 | 691.57 | 2,848.15 | 1,211.9 | - | 7,884.9 | 162.86 | 335.85 |
| 1976 | 590.52 | 2,544.11 | 1,127.03 | - | 7,212.07 | 145.21 | 327.01 |
| 1975 | 548.14 | 2,468.63 | 1,044.05 | - | 6,494.6 | 152.26 | 312.09 |
| 1974 | 508.89 | 2,136.1 | 1,021.82 | - | 6,083.07 | 147.43 | 290.48 |
| 1973 | 455.37 | 1,924.45 | 819.76 | - | 5,780.06 | 125.54 | 238.58 |
| 1972 | 354.03 | 1,530.24 | 637.94 | - | 5,208 | 113.37 | 191.36 |
| 1971 | 293.61 | 1,290.78 | 583.5 | - | 4,757.61 | 111.95 | 175.58 |
| 1970 | 272.7 | 1,157.25 | 529.05 | - | 4,446.56 | 105.77 | - |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
November 2024
Region
Worldwide, Africa, North America, Europe, APAC, MENA, Latin America and the Caribbean
Survey time period
1970 to 2021
Special properties
World Bank estimates
Citation formats









