| Characteristic | Belize | Costa Rica | Nicaragua | El Salvador | Panama | Honduras | Guatemala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 228.54 | 4,854.14 | 1,831.96 | 3,912.04 | 3,759.37 | 3,968.16 | 7,717.81 |
| 1981 | 238.08 | 2,636.17 | 2,156.44 | 3,449.11 | 4,255.06 | 4,043.9 | 8,431.18 |
| 1982 | 237.87 | 2,618.9 | 2,497.04 | 3,405.76 | 4,701.02 | 4,266.5 | 8,539.22 |
| 1983 | 250.79 | 3,161.59 | 2,899.56 | 3,261.28 | 4,826.52 | 4,476.7 | 8,864.41 |
| 1984 | 279.87 | 3,677.72 | 3,966.2 | 2,384.96 | 5,038.05 | 4,915.31 | 9,275.79 |
| 1985 | 277.6 | 3,941.3 | 3,854.3 | 2,319.03 | 5,329.8 | 5,278.12 | 10,950.73 |
| 1986 | 302.4 | 4,425.05 | 5,800.24 | 2,334.89 | 5,538.67 | 5,677.83 | 5,921.07 |
| 1987 | 353.68 | 4,553.85 | 3,409.07 | 2,374.29 | 5,562.94 | 6,190.52 | 6,856.85 |
| 1988 | 417.88 | 4,635.75 | 1,499.44 | 2,771.37 | 4,809.35 | 6,876.67 | 7,425.69 |
| 1989 | 481.91 | 5,249.86 | 2,081.97 | 3,167.46 | 4,822.18 | 7,876.9 | 8,560.5 |
| 1990 | 546.75 | 5,737.33 | 519.21 | 4,817.54 | 5,242.19 | 4,923.03 | 7,534.69 |
| 1991 | 596.68 | 7,196.73 | 3,678.26 | 5,252.34 | 5,764.21 | 4,648.7 | 9,173.58 |
| 1992 | 695.74 | 8,565.6 | 3,894.09 | 5,813.4 | 6,552.63 | 4,943.69 | 10,138.49 |
| 1993 | 752.26 | 9,585.55 | 3,726.4 | 6,680.27 | 7,155.76 | 4,960.62 | 11,045.21 |
| 1994 | 771.84 | 10,489.32 | 3,861.27 | 7,679.38 | 7,630.53 | 4,642.3 | 12,481.6 |
| 1995 | 818.59 | 11,577.67 | 4,140.47 | 8,921.95 | 7,800.43 | 5,414.64 | 14,049.92 |
| 1996 | 850.34 | 11,683.49 | 4,308.35 | 9,586.33 | 9,197.5 | 5,216.86 | 14,991.74 |
| 1997 | 872.92 | 12,618.31 | 4,389.86 | 10,221.71 | 10,058.85 | 5,735.65 | 16,981.89 |
| 1998 | 929.05 | 13,688.39 | 4,635.09 | 10,936.67 | 11,019.56 | 6,365.95 | 18,461.3 |
| 1999 | 999.71 | 14,258.53 | 4,855.72 | 11,284.2 | 11,660.71 | 6,416.76 | 17,421.9 |
| 2000 | 1,138.14 | 15,016.48 | 5,109.34 | 11,784.93 | 11,966.5 | 7,103.83 | 18,123.51 |
| 2001 | 1,172.05 | 15,979.39 | 5,335.15 | 12,282.53 | 12,252.91 | 7,652.23 | 19,735.21 |
| 2002 | 1,243.91 | 16,583.8 | 5,223.73 | 12,664.19 | 12,800.85 | 7,857.11 | 21,924.32 |
| 2003 | 1,308.28 | 17,276.58 | 5,321.61 | 13,243.89 | 13,603.46 | 8,228.77 | 23,092.02 |
| 2004 | 1,400.2 | 18,615.07 | 5,792.9 | 13,724.81 | 15,100.2 | 8,865.63 | 24,977.02 |
| 2005 | 1,474.3 | 20,049.14 | 6,321.32 | 14,698 | 16,623.91 | 9,755.14 | 28,179.28 |
| 2006 | 1,590.46 | 22,716.54 | 6,763.67 | 15,999.89 | 18,659.72 | 10,916.87 | 31,308.23 |
| 2007 | 1,706.19 | 26,884.57 | 7,423.37 | 17,011.75 | 21,717.43 | 12,361.26 | 35,028.44 |
| 2008 | 1,738.45 | 30,801.75 | 8,496.97 | 17,986.89 | 25,721.33 | 13,883.88 | 40,241.65 |
| 2009 | 1,688.01 | 30,745.76 | 8,297.3 | 17,601.62 | 27,791.22 | 14,585.87 | 37,996.77 |
| 2010 | 1,748.99 | 37,655.67 | 8,758.6 | 18,447.92 | 30,231.01 | 15,836.74 | 41,492.74 |
| 2011 | 1,831.58 | 42,762.16 | 9,774.3 | 20,283.78 | 35,687.74 | 17,710.43 | 47,419.43 |
| 2012 | 1,917.08 | 47,231.47 | 10,532.02 | 21,386.15 | 41,595.44 | 18,523.22 | 49,901.72 |
| 2013 | 2,035.19 | 50,949.09 | 10,982.99 | 21,990.96 | 46,949.5 | 18,494.13 | 52,988.76 |
| 2014 | 2,138.24 | 52,017.33 | 11,880.44 | 22,593.47 | 51,427.11 | 19,753.2 | 57,834.8 |
| 2015 | 2,193.1 | 56,441.56 | 12,756.69 | 23,438.24 | 55,767.81 | 20,977.55 | 62,179.86 |
| 2016 | 2,239.61 | 58,847.34 | 13,286.02 | 24,191.43 | 59,760.86 | 21,712.29 | 66,034.15 |
| 2017 | 2,266.03 | 60,517.04 | 13,786.01 | 24,979.19 | 64,327.69 | 23,137.62 | 71,624.43 |
| 2018 | 2,285.92 | 62,569.53 | 13,025.22 | 26,020.85 | 67,316.47 | 24,066.97 | 73,331.2 |
| 2019 | 2,381.19 | 64,747.99 | 12,713.4 | 26,881.14 | 69,778.99 | 24,882.79 | 77,156.26 |
| 2020 | 2,047.29 | 62,792.46 | 12,730.44 | 24,921.19 | 57,059.85 | 23,350.38 | 77,718.15 |
| 2021 | 2,428.61 | 65,582.13 | 14,208.32 | 29,043.14 | 67,396.39 | 28,145.97 | 86,443.4 |
| 2022 | 2,846.6 | 70,992.63 | 15,633.8 | 31,870.11 | 76,479.3 | 31,424.77 | 95,642.19 |
| 2023 | 3,052.36 | 87,524.22 | 17,812.61 | 33,853.94 | 83,812.16 | 34,355.78 | 104,354.08 |
| 2024 | 3,203.63 | 96,730.39 | 19,696.58 | 35,364.97 | 86,523.96 | 37,099.98 | 113,189.52 |
| 2025 | 3,326.7 | 102,902.32 | 22,237.17 | 37,267.92 | 90,462.65 | 39,693.92 | 121,112.65 |
| 2026 | 3,449.61 | 109,931.05 | 24,226.62 | 39,837.77 | 95,023.81 | 41,505.34 | 128,886.36 |
| 2027 | 3,577.22 | 116,204.37 | 26,258.15 | 42,139.07 | 101,324.65 | 43,884.02 | 139,461.35 |
| 2028 | 3,694.74 | 122,751.06 | 28,000.61 | 44,588.5 | 108,043.29 | 46,444.78 | 150,089.26 |
| 2029 | 3,816.12 | 129,529.22 | 29,858.7 | 47,084.98 | 115,443.26 | 49,154.97 | 161,811.62 |
| 2030 | 3,941.48 | 136,738.05 | 31,840.1 | 49,567.62 | 123,098.07 | 52,023.31 | 174,765.96 |
| 2031 | 4,070.97 | 144,621.65 | 33,952.98 | 52,243.14 | 131,260.45 | 55,059.02 | 188,873.16 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
December 2025
Region
Central and South America
Survey time period
1980 to 2031
Special properties
current prices, estimations
Citation formats









