| Characteristic | Belize | Costa Rica | El Salvador | Panama | Guatemala | Honduras | Nicaragua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 9.57 | 12.86 | 6.8 | 11.66 | 8.16 | 4.33 | 4.23 |
| 1995 | 9.4 | 13.02 | 7.06 | 11.62 | 8.3 | 4.46 | 4.35 |
| 1996 | 9.27 | 12.84 | 7.06 | 12.22 | 8.31 | 4.42 | 4.5 |
| 1997 | 9.32 | 13.2 | 7.23 | 12.9 | 8.43 | 4.5 | 4.56 |
| 1998 | 9.34 | 13.8 | 7.38 | 13.7 | 8.6 | 4.54 | 4.63 |
| 1999 | 10.03 | 14.03 | 7.5 | 14.13 | 8.7 | 4.39 | 4.86 |
| 2000 | 10.96 | 14.67 | 7.55 | 14.43 | 8.7 | 4.58 | 4.96 |
| 2001 | 11.22 | 14.63 | 7.58 | 14.28 | 8.77 | 4.58 | 5 |
| 2002 | 11.53 | 14.87 | 7.68 | 14.35 | 8.9 | 4.63 | 4.94 |
| 2003 | 12.33 | 15.27 | 7.78 | 14.79 | 8.93 | 4.71 | 4.96 |
| 2004 | 12.59 | 15.7 | 7.84 | 15.69 | 9 | 4.89 | 5.12 |
| 2005 | 12.54 | 16.07 | 8.05 | 16.68 | 9.1 | 5.06 | 5.24 |
| 2006 | 12.77 | 17 | 8.41 | 17.99 | 9.39 | 5.26 | 5.4 |
| 2007 | 12.86 | 18.13 | 8.55 | 19.99 | 9.77 | 5.46 | 5.6 |
| 2008 | 12.32 | 18.72 | 8.71 | 21.64 | 9.89 | 5.57 | 5.71 |
| 2009 | 11.94 | 18.28 | 8.5 | 21.61 | 9.74 | 5.31 | 5.46 |
| 2010 | 11.83 | 18.9 | 8.65 | 22.53 | 9.83 | 5.4 | 5.62 |
| 2011 | 11.6 | 19.48 | 8.95 | 24.8 | 10.03 | 5.49 | 5.8 |
| 2012 | 11.85 | 20.17 | 9.16 | 26.73 | 10.13 | 5.6 | 6.1 |
| 2013 | 12.06 | 20.41 | 9.33 | 27.95 | 10.3 | 5.64 | 6.33 |
| 2014 | 12.26 | 20.87 | 9.45 | 28.78 | 10.55 | 5.71 | 6.57 |
| 2015 | 12.34 | 21.38 | 9.65 | 29.82 | 10.79 | 5.81 | 6.81 |
| 2016 | 12.08 | 22.01 | 9.86 | 30.7 | 10.87 | 5.93 | 7.05 |
| 2017 | 11.63 | 22.66 | 10.07 | 31.98 | 11.01 | 6.1 | 7.3 |
| 2018 | 11.5 | 23.05 | 10.3 | 32.75 | 11.19 | 6.22 | 6.98 |
| 2019 | 11.76 | 23.42 | 10.54 | 33.29 | 11.47 | 6.26 | 6.71 |
| 2020 | 9.99 | 22.22 | 9.69 | 26.97 | 11.1 | 5.6 | 6.49 |
| 2021 | 11.6 | 23.81 | 10.81 | 30.99 | 11.83 | 6.2 | 7.1 |
| 2022 | 12.73 | 24.87 | 11.09 | 33.96 | 12.15 | 6.35 | 7.35 |
| 2023 | 12.58 | 25.82 | 11.42 | 35.92 | 12.38 | 6.47 | 7.68 |
| 2024 | 12.81 | 26.64 | 11.67 | 36.44 | 12.64 | 6.59 | 7.95 |
| 2025 | 12.95 | 27.62 | 12.02 | 37.56 | 12.98 | 6.72 | 8.34 |
| 2026 | 13.03 | 28.37 | 12.32 | 38.54 | 13.3 | 6.83 | 8.48 |
| 2027 | 13.1 | 29.13 | 12.6 | 39.8 | 13.64 | 6.97 | 8.69 |
| 2028 | 13.17 | 29.91 | 12.89 | 41.11 | 13.99 | 7.12 | 8.89 |
| 2029 | 13.23 | 30.7 | 13.19 | 42.55 | 14.33 | 7.29 | 9.08 |
| 2030 | 13.3 | 31.5 | 13.49 | 44.48 | 14.69 | 7.45 | 9.29 |
| 2031 | 13.36 | 32.32 | 13.8 | 46.5 | 15.07 | 7.63 | 9.52 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
December 2025
Region
Central and South America
Survey time period
1994 to 2031
Special properties
estimates
Citation formats









