| Characteristic | Greatest Generation | Silent Generation | Baby Boomer | Generation X | Millennials | Generation Z | Don't know |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 7% | 4% | 62% | 0% | 0% | 0% | 27% |
| 1947 | 11% | 1% | 65% | 0% | 0% | 0% | 22% |
| 1948 | 20% | 4% | 47% | 0% | 0% | 0% | 28% |
| 1949 | 12% | 2% | 42% | 0% | 0% | 0% | 43% |
| 1950 | 11% | 3% | 40% | 0% | 0% | 0% | 46% |
| 1951 | 18% | 3% | 49% | 0% | 0% | 0% | 30% |
| 1952 | 15% | 2% | 46% | 0% | 0% | 1% | 36% |
| 1953 | 11% | 3% | 44% | 3% | 1% | 0% | 38% |
| 1954 | 9% | 5% | 50% | 0% | 0% | 0% | 35% |
| 1955 | 8% | 3% | 49% | 0% | 1% | 0% | 39% |
| 1956 | 10% | 3% | 42% | 1% | 0% | 0% | 43% |
| 1957 | 7% | 3% | 31% | 0% | 0% | 1% | 58% |
| 1958 | 7% | 4% | 37% | 1% | 2% | 0% | 48% |
| 1959 | 8% | 2% | 29% | 3% | 0% | 0% | 58% |
| 1960 | 4% | 1% | 38% | 4% | 0% | 0% | 53% |
| 1961 | 2% | 3% | 43% | 3% | 0% | 0% | 49% |
| 1962 | 9% | 2% | 35% | 4% | 0% | 0% | 50% |
| 1963 | 4% | 2% | 41% | 3% | 1% | 0% | 48% |
| 1964 | 4% | 4% | 37% | 7% | 0% | 0% | 48% |
| 1965 | 7% | 6% | 13% | 19% | 0% | 0% | 54% |
| 1966 | 6% | 1% | 11% | 21% | 2% | 1% | 58% |
| 1967 | 7% | 5% | 11% | 23% | 0% | 0% | 54% |
| 1968 | 4% | 4% | 10% | 27% | 0% | 2% | 52% |
| 1969 | 3% | 1% | 6% | 28% | 0% | 3% | 59% |
| 1970 | 4% | 4% | 3% | 34% | 1% | 2% | 51% |
| 1971 | 8% | 3% | 3% | 29% | 0% | 1% | 56% |
| 1972 | 5% | 1% | 6% | 30% | 3% | 2% | 54% |
| 1973 | 4% | 3% | 5% | 30% | 0% | 1% | 57% |
| 1974 | 3% | 5% | 2% | 31% | 0% | 1% | 59% |
| 1975 | 5% | 1% | 2% | 36% | 1% | 0% | 55% |
| 1976 | 4% | 3% | 7% | 31% | 2% | 0% | 53% |
| 1977 | 5% | 5% | 3% | 35% | 3% | 2% | 48% |
| 1978 | 5% | 5% | 3% | 32% | 5% | 1% | 48% |
| 1979 | 7% | 2% | 2% | 39% | 2% | 2% | 46% |
| 1980 | 6% | 1% | 2% | 35% | 11% | 0% | 44% |
| 1981 | 6% | 1% | 6% | 17% | 25% | 1% | 44% |
| 1982 | 1% | 6% | 3% | 11% | 29% | 1% | 48% |
| 1983 | 5% | 3% | 2% | 14% | 34% | 3% | 39% |
| 1984 | 5% | 1% | 2% | 17% | 36% | 0% | 38% |
| 1985 | 2% | 3% | 2% | 14% | 37% | 2% | 41% |
| 1986 | 2% | 6% | 6% | 7% | 40% | 1% | 38% |
| 1987 | 4% | 1% | 4% | 14% | 49% | 2% | 27% |
| 1988 | 1% | 2% | 0% | 10% | 54% | 1% | 32% |
| 1989 | 4% | 2% | 6% | 5% | 47% | 2% | 34% |
| 1990 | 2% | 4% | 1% | 15% | 53% | 1% | 24% |
| 1991 | 1% | 2% | 3% | 8% | 61% | 2% | 24% |
| 1992 | 0% | 1% | 2% | 8% | 53% | 2% | 34% |
| 1993 | 1% | 1% | 5% | 6% | 58% | 1% | 28% |
| 1994 | 1% | 2% | 1% | 9% | 58% | 2% | 28% |
| 1995 | 1% | 4% | 2% | 9% | 59% | 8% | 17% |
| 1996 | 0% | 2% | 1% | 6% | 49% | 16% | 26% |
| 1997 | 2% | 1% | 2% | 10% | 25% | 36% | 26% |
| 1998 | 0% | 4% | 1% | 10% | 21% | 39% | 25% |
| 1999 | 1% | 2% | 3% | 5% | 18% | 52% | 20% |
| 2000 | 1% | 4% | 2% | 5% | 24% | 50% | 14% |
| 2001 | 0% | 2% | 0% | 6% | 9% | 64% | 20% |
| 2002 | 0% | 1% | 0% | 4% | 5% | 71% | 18% |
| 2003 | 2% | 1% | 2% | 10% | 12% | 56% | 17% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
March 2023
Region
United Kingdom
Survey time period
December 2021
Number of respondents
41,767 respondents
Age group
19-75
Citation formats









