| Characteristic | Cinema | Theater and music | Entertainment events | Sport | Total audience expenditure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 490.7 | 102.2 | 77.7 | 29 | 699.7 |
| 1937 | 535.5 | 99.9 | 95.9 | 31.5 | 762.9 |
| 1938 | 549.6 | 96 | 98.2 | 34.3 | 778.1 |
| 1939 | 535.5 | 107.7 | 87.5 | 36.8 | 767.6 |
| 1940 | 521.1 | 88.5 | 49.4 | 32.1 | 691.1 |
| 1941 | 600.4 | 80.5 | 18.3 | 24.5 | 723.7 |
| 1942 | 727.3 | 99.3 | 24.2 | 30.8 | 881.6 |
| 1943 | 424.6 | 54.5 | 13.3 | 16 | 508.4 |
| 1944 | 142.6 | 30.5 | 16.4 | 5.3 | 194.8 |
| 1945 | 257.3 | 45.5 | 25.7 | 15.8 | 344.4 |
| 1946 | 467.2 | 65.6 | 47.6 | 43.9 | 624.3 |
| 1947 | 601.9 | 73.8 | 83.4 | 64.9 | 824 |
| 1948 | 834.9 | 96.7 | 112.4 | 92.1 | 1,136.1 |
| 1949 | 1,045.2 | 109.6 | 128.8 | 105.3 | 1,388.9 |
| 1950 | 1,238.3 | 141.6 | 160.4 | 117.4 | 1,657.7 |
| 1951 | 1,303.1 | 135 | 155.1 | 117.3 | 1,710.6 |
| 1952 | 1,428.8 | 146.1 | 166.6 | 114.3 | 1,855.7 |
| 1953 | 1,582.9 | 154.4 | 178.1 | 125 | 2,040.5 |
| 1954 | 1,715.5 | 152.9 | 190.8 | 129 | 2,188.3 |
| 1955 | 1,851.4 | 144.8 | 203.3 | 142.7 | 2,342.3 |
| 1956 | 1,753.5 | 133.2 | 207 | 137.5 | 2,231.2 |
| 1957 | 1,672.2 | 125.6 | 226.8 | 150.2 | 2,174.9 |
| 1958 | 1,567.4 | 118.7 | 261.3 | 142 | 2,089.4 |
| 1959 | 1,657.3 | 106.9 | 281.3 | 160.9 | 2,206.4 |
| 1960 | 1,674.6 | 113.4 | 286.5 | 197.9 | 2,272.4 |
| 1961 | 1,689.8 | 113.6 | 348.6 | 205.8 | 2,357.7 |
| 1962 | 1,695.1 | 107.2 | 357.8 | 198.6 | 2,358.7 |
| 1963 | 1,672.3 | 117.9 | 430.3 | 203 | 2,423.6 |
| 1964 | 1,697.6 | 127.9 | 437.9 | 218.2 | 2,481.6 |
| 1965 | 1,712.9 | 137.4 | 442 | 243.1 | 2,535.4 |
| 1966 | 1,745 | 143.1 | 490 | 251.8 | 2,629.9 |
| 1967 | 1,700 | 141.4 | 627.4 | 269.9 | 2,738.7 |
| 1968 | 1,743.5 | 144.5 | 665.6 | 297.7 | 2,851.3 |
| 1969 | 1,781.3 | 146.8 | 758.3 | 327 | 3,013.4 |
| 1970 | 1,720.5 | 156.4 | 754.2 | 320.9 | 2,952 |
| 1971 | 1,863.1 | 175.5 | 767.4 | 371.2 | 3,177.2 |
| 1972 | 2,025.2 | 179.8 | 733.9 | 394.8 | 3,333.8 |
| 1973 | 2,055.1 | 199.7 | 833.6 | 412.5 | 3,500.9 |
| 1974 | 2,082.5 | 199.9 | 780.7 | 433.5 | 3,496.6 |
| 1975 | 2,001.9 | 206.7 | 770.8 | 426.6 | 3,406 |
| 1976 | 1,778.2 | 208.8 | 770.3 | 409 | 3,166.4 |
| 1977 | 1,375.9 | 205.1 | 806.6 | 425.7 | 2,813.3 |
| 1978 | 1,238.3 | 217.8 | 855.2 | 400.2 | 2,711.6 |
| 1979 | 1,121 | 228.5 | 866.5 | 425.3 | 2,641.3 |
| 1980 | 1,021.9 | 246.3 | 872.8 | 393.8 | 2,534.8 |
| 1981 | 962.7 | 253.1 | 891 | 411.5 | 2,518.3 |
| 1982 | 930.5 | 276.8 | 987.2 | 422.8 | 2,617.3 |
| 1983 | 809.6 | 245.6 | 1,114 | 466.4 | 2,635.7 |
| 1984 | 682.1 | 276.8 | 1,207.6 | 479.8 | 2,646.3 |
| 1985 | 667.8 | 309.4 | 1,243 | 515.7 | 2,735.8 |
| 1986 | 735.8 | 334.3 | 1,337.7 | 469.5 | 2,877.2 |
| 1987 | 657.4 | 396.4 | 1,440.8 | 545.3 | 3,039.9 |
| 1988 | 591.5 | 437.1 | 1,560.2 | 606 | 3,194.8 |
| 1989 | 614.4 | 427.5 | 1,784 | 670 | 3,495.9 |
| 1990 | 615.3 | 429.5 | 1,851.8 | 791.3 | 3,688 |
| 1991 | 626.2 | 490 | 1,860.4 | 696.3 | 3,672.8 |
| 1992 | 598.7 | 513.8 | 1,900.4 | 650.8 | 3,663.8 |
| 1993 | 657.5 | 517 | 2,004 | 633.8 | 3,812.4 |
| 1994 | 686.8 | 479.4 | 1,998.1 | 567.4 | 3,731.7 |
| 1995 | 631 | 519.2 | 1,919.7 | 551.6 | 3,621.5 |
| 1996 | 666.5 | 542.8 | 1,877.4 | 527 | 3,613.8 |
| 1997 | 719.8 | 522.5 | 1,789.8 | 547.5 | 3,579.6 |
| 1998 | 839.2 | 529.7 | 1,918.6 | 563.8 | 3,851.3 |
| 1999 | 747.1 | 563.9 | 2,101.2 | 556.3 | 3,968.5 |
| 2000 | 723.7 | 547.4 | - | 449.7 | 2,581.5 |
| 2001 | 784.7 | 545.3 | - | 440.7 | 2,574.8 |
| 2002 | 817.9 | 595.6 | - | 421.2 | - |
| 2003 | 771.9 | 586.6 | - | 383 | - |
| 2004 | 816.4 | 647.6 | - | 412.2 | 2,463.7 |
| 2005 | 733.1 | 632.7 | - | 380.7 | 2,269.9 |
| 2006 | 813.8 | 853.2 | 2,005.8 | 797.7 | 4,470.6 |
| 2007 | 876.1 | 910 | 2,204.6 | 702 | 4,692.7 |
| 2008 | 797.7 | 837 | 1,870.4 | 571.5 | 4,076.6 |
| 2009 | 842.4 | 866.3 | 1,890.1 | 722 | 4,320.9 |
| 2010 | 948.4 | 842.3 | 2,001.2 | 642.3 | 4,434.3 |
| 2011 | 816.5 | 802.2 | 1,986.6 | 630.2 | 4,235.5 |
| 2012 | 756.1 | 730.1 | 2,193.3 | 660 | 4,339.5 |
| 2013 | 763.8 | 777.3 | 2,069.8 | 671.1 | 4,281.9 |
| 2014 | 719 | 769.9 | 2,134.5 | 766.1 | 4,389.5 |
| 2015 | 802.6 | 862.3 | 2,253 | 950.4 | 4,868.3 |
| 2016 | 845.1 | 911.8 | 2,232.7 | 951.7 | 4,941.3 |
| 2017 | 756.1 | 902.5 | 2,232.4 | 933.6 | 4,824.6 |
| 2018 | 696.5 | 974.7 | 2,213.3 | 1,066.3 | 4,950.8 |
| 2019 | 804.3 | 1,017.2 | 2,024.6 | 1,223.8 | 5,070 |
| 2020 | 216.1 | 171.9 | 540.4 | 274.1 | 1,202.6 |
| 2021 | 185.9 | 245.8 | 472.7 | 184 | 1,088.4 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
November 2022
Italy
1936 to 2021
figures are in constant 2021 million euros
Audience expenditure includes the expenditure at the box office and other types of spending. All original data in Italian lire (up to the year 1999) and euros (since the year 2000) have been deflated and recalculated in constant 2021 euros.
The source advises caution when looking at these figures because of the variations that occurred in the definitions, classifications, and survey methodologies adopted during the period considered. In this respect, figures related to entertainment events for the years 2000, 2001, 2004, and 2005 have not been included in the statistic as they could not be compared with other years. Furthermore, 2002 and 2003 data for entertainment events and the total audience expenditure were not available.








