| Characteristic | Real interest rate | Federal funds effective rate | Inflation rate |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.59% | 3.64% | 3.03% |
| 2026-03-01 | 1.47% | 3.64% | 2.92% |
| 2026-02-01 | 1.75% | 3.64% | 2.9% |
| 2026-01-01 | 1.67% | 3.64% | 2.98% |
| 2025-12-01 | 1.46% | 3.72% | 3.01% |
| 2025-11-01 | 1.61% | 3.88% | 2.95% |
| 2025-10-01 | 1.55% | 4.09% | 3.08% |
| 2025-09-01 | 1.57% | 4.22% | 3.32% |
| 2025-08-01 | 1.57% | 4.33% | 3.43% |
| 2025-07-01 | 1.66% | 4.33% | 3.43% |
| 2025-06-01 | 1.87% | 4.33% | 3.3% |
| 2025-05-01 | 1.67% | 4.33% | 3.17% |
| 2025-04-01 | 1.67% | 4.33% | 3.18% |
| 2025-03-01 | 1.86% | 4.33% | 3.27% |
| 2025-02-01 | 2.03% | 4.33% | 3.52% |
| 2025-01-01 | 2.06% | 4.33% | 3.62% |
| 2024-12-01 | 1.82% | 4.48% | 3.75% |
| 2024-11-01 | 1.96% | 4.64% | 3.89% |
| 2024-10-01 | 1.48% | 4.83% | 3.98% |
| 2024-09-01 | 1.59% | 5.13% | 4.01% |
| 2024-08-01 | 1.66% | 5.33% | 4.11% |
| 2024-07-01 | 2.05% | 5.33% | 4.18% |
| 2024-06-01 | 2% | 5.33% | 4.24% |
| 2024-05-01 | 2.1% | 5.33% | 4.31% |
| 2024-04-01 | 1.94% | 5.33% | 4.41% |
| 2024-03-01 | 1.93% | 5.33% | 4.51% |
| 2024-02-01 | 1.62% | 5.33% | 4.41% |
| 2024-01-01 | 1.68% | 5.33% | 4.61% |
| 2023-12-01 | 1.68% | 5.33% | 4.56% |
| 2023-11-01 | 2.09% | 5.33% | 4.7% |
| 2023-10-01 | 2.08% | 5.33% | 4.88% |
| 2023-09-01 | 1.7% | 5.33% | 4.95% |
| 2023-08-01 | 1.6% | 5.33% | 5.16% |
| 2023-07-01 | 1.43% | 5.33% | 5.39% |
| 2023-06-01 | 1.06% | 5.08% | 5.58% |
| 2023-05-01 | 1.54% | 5.06% | 5.98% |
| 2023-04-01 | 1.44% | 4.83% | 6.27% |
| 2023-03-01 | 2.06% | 4.65% | 6.39% |
| 2023-02-01 | 1.42% | 4.57% | 6.53% |
| 2023-01-01 | 1.78% | 4.33% | 6.49% |
| 2022-12-01 | 1.58% | 4.1% | 6.54% |
| 2022-11-01 | 1.93% | 3.78% | 6.43% |
| 2022-10-01 | 1.8% | 3.08% | 6.31% |
| 2022-09-01 | 1.2% | 2.56% | 6.33% |
| 2022-08-01 | 0.86% | 2.33% | 5.94% |
| 2022-07-01 | 1.06% | 1.68% | 5.58% |
| 2022-06-01 | 1.03% | 1.21% | 5.4% |
| 2022-05-01 | 1.2% | 0.77% | 4.96% |
| 2022-04-01 | 0.95% | 0.33% | 4.71% |
| 2022-03-01 | 0.35% | 0.2% | 4.54% |
| 2022-02-01 | 0.44% | 0.08% | 4.28% |
| 2022-01-01 | 0.32% | 0.08% | 3.96% |
| 2021-12-01 | 0.09% | 0.08% | 3.45% |
| 2021-11-01 | 0.16% | 0.08% | 3.19% |
| 2021-10-01 | 0.09% | 0.08% | 3.01% |
| 2021-09-01 | -0.19% | 0.08% | 2.6% |
| 2021-08-01 | -0.26% | 0.09% | 2.32% |
| 2021-07-01 | 0.04% | 0.1% | 2.32% |
| 2021-06-01 | -0.01% | 0.08% | 2.56% |
| 2021-05-01 | 0.04% | 0.06% | 2.57% |
| 2021-04-01 | 0.12% | 0.07% | 2.22% |
| 2021-03-01 | 0.01% | 0.07% | 1.61% |
| 2021-02-01 | -0.23% | 0.08% | 1.42% |
| 2021-01-01 | -0.24% | 0.09% | 1.39% |
| 2020-12-01 | -0.23% | 0.09% | 1.6% |
| 2020-11-01 | -0.21% | 0.09% | 1.71% |
| 2020-10-01 | -0.29% | 0.09% | 1.75% |
| 2020-09-01 | -0.34% | 0.09% | 1.99% |
| 2020-08-01 | -0.41% | 0.1% | 2.22% |
| 2020-07-01 | -0.35% | 0.09% | 2.29% |
| 2020-06-01 | -0.15% | 0.08% | 2% |
| 2020-05-01 | -0.03% | 0.05% | 2% |
| 2020-04-01 | -0.11% | 0.05% | 2.16% |
| 2020-03-01 | -0.13% | 0.65% | 2.59% |
| 2020-02-01 | 0.32% | 1.58% | 2.79% |
| 2020-01-01 | 0.51% | 1.55% | 2.8% |
| 2019-12-01 | 0.51% | 1.55% | 2.75% |
| 2019-11-01 | 0.43% | 1.55% | 2.77% |
| 2019-10-01 | 0.37% | 1.83% | 2.75% |
| 2019-09-01 | 0.24% | 2.04% | 2.62% |
| 2019-08-01 | 0.42% | 2.13% | 2.63% |
| 2019-07-01 | 0.44% | 2.4% | 2.48% |
| 2019-06-01 | 0.42% | 2.38% | 2.39% |
| 2019-05-01 | 0.54% | 2.39% | 2.36% |
| 2019-04-01 | 0.42% | 2.42% | 2.39% |
| 2019-03-01 | 0.52% | 2.41% | 2.36% |
| 2019-02-01 | 1.07% | 2.4% | 2.38% |
| 2019-01-01 | 1.04% | 2.4% | 2.38% |
| 2018-12-01 | 1.25% | 2.27% | 2.46% |
| 2018-11-01 | 1.31% | 2.2% | 2.48% |
| 2018-10-01 | 1.3% | 2.19% | 2.42% |
| 2018-09-01 | 1.13% | 1.95% | 2.46% |
| 2018-08-01 | 1.26% | 1.91% | 2.43% |
| 2018-07-01 | 1.16% | 1.91% | 2.52% |
| 2018-06-01 | 1.25% | 1.82% | 2.55% |
| 2018-05-01 | 1.22% | 1.7% | 2.54% |
| 2018-04-01 | 1.01% | 1.69% | 2.49% |
| 2018-03-01 | 1.03% | 1.51% | 2.37% |
| 2018-02-01 | 1.09% | 1.42% | 2.12% |
| 2018-01-01 | 0.87% | 1.41% | 2.16% |
| 2017-12-01 | 0.57% | 1.3% | 2.12% |
| 2017-11-01 | 0.75% | 1.16% | 2.1% |
| 2017-10-01 | 0.73% | 1.15% | 2.18% |
| 2017-09-01 | 0.57% | 1.15% | 2.09% |
| 2017-08-01 | 0.67% | 1.16% | 2.08% |
| 2017-07-01 | 0.73% | 1.15% | 2.13% |
| 2017-06-01 | 0.74% | 1.04% | 2.12% |
| 2017-05-01 | 0.78% | 0.91% | 2.14% |
| 2017-04-01 | 0.77% | 0.9% | 2.24% |
| 2017-03-01 | 0.92% | 0.79% | 2.44% |
| 2017-02-01 | 0.77% | 0.66% | 2.66% |
| 2017-01-01 | 0.73% | 0.65% | 2.65% |
| 2016-12-01 | 0.7% | 0.54% | 2.59% |
| 2016-11-01 | 0.35% | 0.41% | 2.52% |
| 2016-10-01 | 0.29% | 0.4% | 2.5% |
| 2016-09-01 | 0.22% | 0.4% | 2.62% |
| 2016-08-01 | 0.23% | 0.4% | 2.72% |
| 2016-07-01 | 0.17% | 0.39% | 2.57% |
| 2016-06-01 | 0.52% | 0.38% | 2.56% |
| 2016-05-01 | 0.41% | 0.37% | 2.57% |
| 2016-04-01 | 0.35% | 0.37% | 2.53% |
| 2016-03-01 | 0.55% | 0.36% | 2.53% |
| 2016-02-01 | 0.54% | 0.38% | 2.54% |
| 2016-01-01 | 0.73% | 0.34% | 2.46% |
| 2015-12-01 | 0.65% | 0.24% | 2.44% |
| 2015-11-01 | 0.67% | 0.12% | 2.39% |
| 2015-10-01 | 0.53% | 0.12% | 2.34% |
| 2015-09-01 | 0.51% | 0.14% | 2.27% |
| 2015-08-01 | 0.55% | 0.14% | 2.17% |
| 2015-07-01 | 0.67% | 0.13% | 2.13% |
| 2015-06-01 | 0.55% | 0.13% | 2.1% |
| 2015-05-01 | 0.53% | 0.12% | 2.06% |
| 2015-04-01 | 0.41% | 0.12% | 2.05% |
| 2015-03-01 | 0.75% | 0.11% | 1.99% |
| 2015-02-01 | 0.54% | 0.11% | 1.97% |
| 2015-01-01 | 0.71% | 0.11% | 1.98% |
| 2014-12-01 | 0.38% | 0.12% | 1.96% |
| 2014-11-01 | 0.71% | 0.09% | 2% |
| 2014-10-01 | 0.7% | 0.09% | 2% |
| 2014-09-01 | 0.58% | 0.09% | 1.95% |
| 2014-08-01 | 0.65% | 0.09% | 1.96% |
| 2014-07-01 | 0.59% | 0.09% | 2.1% |
| 2014-06-01 | 0.62% | 0.1% | 2.14% |
| 2014-05-01 | 0.63% | 0.09% | 2.13% |
| 2014-04-01 | 0.7% | 0.09% | 2.03% |
| 2014-03-01 | 0.58% | 0.08% | 1.82% |
| 2014-02-01 | 0.51% | 0.07% | 1.79% |
| 2014-01-01 | 0.68% | 0.07% | 1.82% |
| 2013-12-01 | 0.42% | 0.09% | 1.87% |
| 2013-11-01 | 0.49% | 0.08% | 1.89% |
| 2013-10-01 | 0.49% | 0.09% | 1.87% |
| 2013-09-01 | 0.54% | 0.08% | 1.89% |
| 2013-08-01 | 0.48% | 0.08% | 1.91% |
| 2013-07-01 | 0.55% | 0.09% | 1.87% |
| 2013-06-01 | 0.23% | 0.09% | 1.87% |
| 2013-05-01 | -0.02% | 0.11% | 1.91% |
| 2013-04-01 | -0.02% | 0.15% | 1.93% |
| 2013-03-01 | 0.05% | 0.14% | 2.1% |
| 2013-02-01 | 0.17% | 0.15% | 2.14% |
| 2013-01-01 | 0.08% | 0.14% | 2.07% |
| 2012-12-01 | -0.17% | 0.16% | 2.11% |
| 2012-11-01 | -0.01% | 0.16% | 2.2% |
| 2012-10-01 | -0.09% | 0.16% | 2.21% |
| 2012-09-01 | -0.17% | 0.14% | 2.22% |
| 2012-08-01 | -0.06% | 0.13% | 2.17% |
| 2012-07-01 | -0.05% | 0.16% | 2.26% |
| 2012-06-01 | -0.05% | 0.16% | 2.24% |
| 2012-05-01 | -0.09% | 0.16% | 2.19% |
| 2012-04-01 | 0.19% | 0.14% | 2.19% |
| 2012-03-01 | 0.17% | 0.13% | 2.12% |
| 2012-02-01 | 0.02% | 0.1% | 2.02% |
| 2012-01-01 | 0.15% | 0.08% | 2.11% |
| 2011-12-01 | 0.14% | 0.07% | 2.05% |
| 2011-11-01 | 0.14% | 0.08% | 1.84% |
| 2011-10-01 | 0.1% | 0.07% | 1.84% |
| 2011-09-01 | 0.21% | 0.08% | 1.72% |
| 2011-08-01 | 0.39% | 0.1% | 1.65% |
| 2011-07-01 | 0.57% | 0.07% | 1.42% |
| 2011-06-01 | 0.49% | 0.09% | 1.29% |
| 2011-05-01 | 0.71% | 0.09% | 1.26% |
| 2011-04-01 | 0.98% | 0.1% | 1.21% |
| 2011-03-01 | 0.87% | 0.14% | 1.18% |
| 2011-02-01 | 0.83% | 0.16% | 1.12% |
| 2011-01-01 | 0.86% | 0.17% | 0.95% |
| 2010-12-01 | 0.63% | 0.18% | 0.83% |
| 2010-11-01 | 0.34% | 0.19% | 0.82% |
| 2010-10-01 | 0.41% | 0.19% | 0.67% |
| 2010-09-01 | 0.58% | 0.19% | 0.66% |
| 2010-08-01 | 0.66% | 0.19% | 0.69% |
| 2010-07-01 | 0.85% | 0.18% | 0.74% |
| 2010-06-01 | 1.02% | 0.18% | 0.78% |
| 2010-05-01 | 1.23% | 0.2% | 0.79% |
| 2010-04-01 | 1.31% | 0.2% | 0.87% |
| 2010-03-01 | 1% | 0.16% | 0.93% |
| 2010-02-01 | 1.12% | 0.13% | 1.05% |
| 2010-01-01 | 1.3% | 0.11% | 1.17% |
| 2009-12-01 | 0.85% | 0.12% | 1.32% |
| 2009-11-01 | 1.06% | 0.12% | 1.36% |
| 2009-10-01 | 1% | 0.12% | 1.51% |
| 2009-09-01 | 0.95% | 0.15% | 1.6% |
| 2009-08-01 | 1.16% | 0.16% | 1.76% |
| 2009-07-01 | 1.27% | 0.16% | 1.91% |
| 2009-06-01 | 1.32% | 0.21% | 2.08% |
| 2009-05-01 | 1.02% | 0.18% | 2.27% |
| 2009-04-01 | 0.71% | 0.15% | 2.36% |
| 2009-03-01 | 1.25% | 0.18% | 2.44% |
| 2009-02-01 | 1.04% | 0.22% | 2.54% |
| 2009-01-01 | 0.94% | 0.15% | 2.54% |
| 2008-12-01 | 0.98% | 0.16% | 2.61% |
| 2008-11-01 | 1.63% | 0.39% | 2.78% |
| 2008-10-01 | 1.49% | 0.97% | 2.92% |
| 2008-09-01 | 1.24% | 1.81% | 3.07% |
| 2008-08-01 | 1.36% | 2% | 3.08% |
| 2008-07-01 | 1.45% | 2.01% | 3.01% |
| 2008-06-01 | 1.49% | 2% | 2.93% |
| 2008-05-01 | 1.4% | 1.98% | 2.79% |
| 2008-04-01 | 1.06% | 2.28% | 2.73% |
| 2008-03-01 | 1.03% | 2.61% | 2.69% |
| 2008-02-01 | 1.11% | 2.98% | 2.62% |
| 2008-01-01 | 1.4% | 3.94% | 2.75% |
| 2007-12-01 | 1.39% | 4.24% | 2.71% |
| 2007-11-01 | 1.83% | 4.49% | 2.65% |
| 2007-10-01 | 1.99% | 4.76% | 2.49% |
| 2007-09-01 | 1.95% | 4.94% | 2.48% |
| 2007-08-01 | 2.13% | 5.02% | 2.46% |
| 2007-07-01 | 2.37% | 5.26% | 2.53% |
| 2007-06-01 | 2.25% | 5.25% | 2.62% |
| 2007-05-01 | 2.03% | 5.25% | 2.77% |
| 2007-04-01 | 2.08% | 5.25% | 2.96% |
| 2007-03-01 | 2.02% | 5.26% | 3.1% |
| 2007-02-01 | 2.29% | 5.26% | 3.15% |
| 2007-01-01 | 2.15% | 5.25% | 3.14% |
| 2006-12-01 | 2.12% | 5.24% | 3.12% |
| 2006-11-01 | 2.2% | 5.25% | 3.14% |
| 2006-10-01 | 2.21% | 5.25% | 3.29% |
| 2006-09-01 | 2.21% | 5.25% | 3.21% |
| 2006-08-01 | 2.3% | 5.25% | 3.22% |
| 2006-07-01 | 2.5% | 5.24% | 3.09% |
| 2006-06-01 | 2.45% | 4.99% | 3.03% |
| 2006-05-01 | 2.41% | 4.94% | 2.78% |
| 2006-04-01 | 2.36% | 4.79% | 2.68% |
| 2006-03-01 | 2.38% | 4.59% | 2.58% |
| 2006-02-01 | 2.2% | 4.49% | 2.49% |
| 2006-01-01 | 2.06% | 4.29% | 2.44% |
| 2005-12-01 | 2.02% | 4.16% | 2.46% |
| 2005-11-01 | 2.08% | 4% | 2.42% |
| 2005-10-01 | 1.97% | 3.78% | 2.32% |
| 2005-09-01 | 1.74% | 3.62% | 2.33% |
| 2005-08-01 | 2.01% | 3.5% | 2.26% |
| 2005-07-01 | 1.82% | 3.26% | 2.29% |
| 2005-06-01 | 1.67% | 3.04% | 2.19% |
| 2005-05-01 | 1.79% | 3% | 2.35% |
| 2005-04-01 | 2.02% | 2.79% | 2.23% |
| 2005-03-01 | 1.98% | 2.63% | 2.24% |
| 2005-02-01 | 1.81% | 2.5% | 2.28% |
| 2005-01-01 | 1.78% | 2.28% | 2.31% |
| 2004-12-01 | 1.91% | 2.16% | 2.3% |
| 2004-11-01 | 1.61% | 1.93% | 2.29% |
| 2004-10-01 | 1.69% | 1.76% | 2.23% |
| 2004-09-01 | 1.48% | 1.61% | 2.23% |
| 2004-08-01 | 1.86% | 1.43% | 2.25% |
| 2004-07-01 | 1.93% | 1.26% | 2.25% |
| 2004-06-01 | 1.95% | 1.03% | 2.37% |
| 2004-05-01 | 1.88% | 1% | 2.23% |
| 2004-04-01 | 1.36% | 1% | 2.25% |
| 2004-03-01 | 1.47% | 1% | 2.13% |
| 2004-02-01 | 1.57% | 1.01% | 2.04% |
| 2004-01-01 | 1.7% | 1% | 1.95% |
| 2003-12-01 | 1.71% | 0.98% | 1.97% |
| 2003-11-01 | 1.71% | 1% | 2.03% |
| 2003-10-01 | 1.38% | 1.01% | 2.15% |
| 2003-09-01 | 1.9% | 1.01% | 2.17% |
| 2003-08-01 | 1.75% | 1.03% | 2.16% |
| 2003-07-01 | 1.13% | 1.01% | 2.23% |
| 2003-06-01 | 0.91% | 1.22% | 2.26% |
| 2003-05-01 | 1.37% | 1.26% | 2.34% |
| 2003-04-01 | 1.31% | 1.26% | 2.45% |
| 2003-03-01 | 1.22% | 1.25% | 2.62% |
| 2003-02-01 | 1.47% | 1.26% | 2.7% |
| 2003-01-01 | 1.49% | 1.24% | 2.78% |
| 2002-12-01 | 1.69% | 1.24% | 2.79% |
| 2002-11-01 | 1.4% | 1.34% | 2.82% |
| 2002-10-01 | 1.27% | 1.75% | 2.94% |
| 2002-09-01 | 1.45% | 1.75% | 3.03% |
| 2002-08-01 | 1.74% | 1.74% | 3.15% |
| 2002-07-01 | 2.14% | 1.73% | 3.26% |
| 2002-06-01 | 2.32% | 1.75% | 3.24% |
| 2002-05-01 | 2.35% | 1.75% | 3.45% |
| 2002-04-01 | 2.7% | 1.75% | 3.47% |
| 2002-03-01 | 2.42% | 1.73% | 3.47% |
| 2002-02-01 | 2.4% | 1.74% | 3.53% |
| 2002-01-01 | 2.52% | 1.73% | 3.56% |
| 2001-12-01 | 2.04% | 1.82% | 3.56% |
| 2001-11-01 | 1.81% | 2.09% | 3.6% |
| 2001-10-01 | 1.99% | 2.49% | 3.48% |
| 2001-09-01 | 2.18% | 3.07% | 3.39% |
| 2001-08-01 | 2.33% | 3.65% | 3.25% |
| 2001-07-01 | 2.53% | 3.77% | 3.21% |
| 2001-06-01 | 2.53% | 3.97% | 3.2% |
| 2001-05-01 | 2.43% | 4.21% | 3.07% |
| 2001-04-01 | 2.22% | 4.8% | 3.09% |
| 2001-03-01 | 2.27% | 5.31% | 2.96% |
| 2001-02-01 | 2.27% | 5.49% | 2.98% |
| 2001-01-01 | 2.25% | 5.98% | 2.88% |
| 2000-12-01 | 2.64% | 6.4% | 2.97% |
| 2000-11-01 | 2.83% | 6.51% | 2.87% |
| 2000-10-01 | 2.88% | 6.51% | 2.92% |
| 2000-09-01 | 2.89% | 6.52% | 2.9% |
| 2000-08-01 | 3.05% | 6.5% | 2.87% |
| 2000-07-01 | 3.06% | 6.54% | 2.71% |
| 2000-06-01 | 3.13% | 6.53% | 2.7% |
| 2000-05-01 | 3.36% | 6.27% | 2.56% |
| 2000-04-01 | 3.2% | 6.02% | 2.41% |
| 2000-03-01 | 3.44% | 5.85% | 2.48% |
| 2000-02-01 | 3.51% | 5.73% | 2.38% |
| 2000-01-01 | 3.41% | 5.45% | 2.34% |
| 1999-12-01 | 3.19% | 5.3% | 2.17% |
| 1999-11-01 | 3.15% | 5.42% | 2.15% |
| 1999-10-01 | 3.14% | 5.2% | 2.05% |
| 1999-09-01 | 3.17% | 5.22% | 2.07% |
| 1999-08-01 | 3.1% | 5.07% | 2.09% |
| 1999-07-01 | 3.01% | 4.99% | 2.11% |
| 1999-06-01 | 3.12% | 4.76% | 2.07% |
| 1999-05-01 | 2.7% | 4.74% | 2.15% |
| 1999-04-01 | 2.68% | 4.74% | 2.23% |
| 1999-03-01 | 2.71% | 4.81% | 2.24% |
| 1999-02-01 | 2.37% | 4.76% | 2.32% |
| 1999-01-01 | 2.31% | 4.63% | 2.38% |
| 1998-12-01 | 2.23% | 4.68% | 2.44% |
| 1998-11-01 | 2.22% | 4.83% | 2.52% |
| 1998-10-01 | 1.94% | 5.07% | 2.54% |
| 1998-09-01 | 2.5% | 5.51% | 2.59% |
| 1998-08-01 | 2.78% | 5.55% | 2.63% |
| 1998-07-01 | 2.77% | 5.54% | 2.6% |
| 1998-06-01 | 2.87% | 5.56% | 2.6% |
| 1998-05-01 | 2.89% | 5.49% | 2.61% |
| 1998-04-01 | 2.85% | 5.45% | 2.64% |
| 1998-03-01 | 2.85% | 5.49% | 2.67% |
| 1998-02-01 | 2.78% | 5.51% | 2.69% |
| 1998-01-01 | 2.84% | 5.56% | 2.67% |
| 1997-12-01 | 2.92% | 5.5% | 2.62% |
| 1997-11-01 | 2.97% | 5.52% | 2.55% |
| 1997-10-01 | 3.02% | 5.5% | 2.62% |
| 1997-09-01 | 3.15% | 5.54% | 2.54% |
| 1997-08-01 | 3.09% | 5.54% | 2.65% |
| 1997-07-01 | 3.2% | 5.52% | 2.75% |
| 1997-06-01 | 3.28% | 5.56% | 2.83% |
| 1997-05-01 | 3.44% | 5.5% | 2.87% |
| 1997-04-01 | 3.55% | 5.51% | 2.91% |
| 1997-03-01 | 3.31% | 5.39% | 2.85% |
| 1997-02-01 | 3.21% | 5.19% | 2.8% |
| 1997-01-01 | 3.25% | 5.25% | 2.91% |
| 1996-12-01 | 2.95% | 5.29% | 3.06% |
| 1996-11-01 | 3.14% | 5.31% | 2.98% |
| 1996-10-01 | 3.32% | 5.24% | 2.94% |
| 1996-09-01 | 3.52% | 5.3% | 3.06% |
| 1996-08-01 | 3.33% | 5.22% | 3.08% |
| 1996-07-01 | 3.37% | 5.4% | 3.09% |
| 1996-06-01 | 3.49% | 5.27% | 3.05% |
| 1996-05-01 | 3.31% | 5.24% | 3.05% |
| 1996-04-01 | 3.11% | 5.22% | 3% |
| 1996-03-01 | 2.9% | 5.31% | 3.13% |
| 1996-02-01 | 2.6% | 5.22% | 3.26% |
| 1996-01-01 | 2.65% | 5.56% | 3.28% |
| 1995-12-01 | 2.72% | 5.6% | 3.38% |
| 1995-11-01 | 2.88% | 5.8% | 3.38% |
| 1995-10-01 | 3.01% | 5.76% | 3.46% |
| 1995-09-01 | 3.02% | 5.8% | 3.35% |
| 1995-08-01 | 3.15% | 5.74% | 3.24% |
| 1995-07-01 | 2.94% | 5.85% | 3.39% |
| 1995-06-01 | 2.9% | 6% | 3.33% |
| 1995-05-01 | 3.42% | 6.01% | 3.36% |
| 1995-04-01 | 3.65% | 6.05% | 3.31% |
| 1995-03-01 | 3.72% | 5.98% | 3.17% |
| 1995-02-01 | 4.05% | 5.92% | 3.12% |
| 1995-01-01 | 4.24% | 5.53% | 3.14% |
| 1994-12-01 | 4.12% | 5.45% | 2.9% |
| 1994-11-01 | 4.1% | 5.29% | 3.13% |
| 1994-10-01 | 3.96% | 4.76% | 3.16% |
| 1994-09-01 | 3.64% | 4.73% | 3.25% |
| 1994-08-01 | 3.58% | 4.47% | 3.31% |
| 1994-07-01 | 3.79% | 4.26% | 3.23% |
| 1994-06-01 | 3.59% | 4.25% | 3.19% |
| 1994-05-01 | 3.62% | 4.01% | 3.23% |
| 1994-04-01 | 3.66% | 3.56% | 3.35% |
| 1994-03-01 | 2.97% | 3.34% | 3.57% |
| 1994-02-01 | 2.62% | 3.25% | 3.42% |
| 1994-01-01 | 2.77% | 3.05% | 3.38% |
| 1993-12-01 | 2.72% | 2.96% | 3.55% |
| 1993-11-01 | 2.56% | 3.02% | 3.44% |
| 1993-10-01 | 2.4% | 2.99% | 3.42% |
| 1993-09-01 | 2.45% | 3.09% | 3.64% |
| 1993-08-01 | 2.7% | 3.03% | 3.51% |
| 1993-07-01 | 2.59% | 3.06% | 3.42% |
| 1993-06-01 | 2.76% | 3.04% | 3.57% |
| 1993-05-01 | 2.66% | 3% | 3.53% |
| 1993-04-01 | 2.77% | 2.96% | 3.4% |
| 1993-03-01 | 2.67% | 3.07% | 3.33% |
| 1993-02-01 | 3% | 3.03% | 3.56% |
| 1993-01-01 | 3.27% | 3.02% | 3.53% |
| 1992-12-01 | 3.51% | 2.92% | 3.48% |
| 1992-11-01 | 3.32% | 3.09% | 3.63% |
| 1992-10-01 | 2.73% | 3.1% | 3.64% |
| 1992-09-01 | 2.96% | 3.22% | 3.35% |
| 1992-08-01 | 3.12% | 3.3% | 3.63% |
| 1992-07-01 | 3.35% | 3.25% | 3.77% |
| 1992-06-01 | 3.57% | 3.76% | 3.86% |
| 1992-05-01 | 3.75% | 3.82% | 3.93% |
| 1992-04-01 | 3.79% | 3.73% | 4.07% |
| 1992-03-01 | 3.66% | 3.98% | 3.98% |
| 1992-02-01 | 3.63% | 4.06% | 3.86% |
| 1992-01-01 | 3.2% | 4.03% | 4.05% |
| 1991-12-01 | 3.41% | 4.43% | 4.35% |
| 1991-11-01 | 3.57% | 4.81% | 4.35% |
| 1991-10-01 | 3.64% | 5.21% | 4.29% |
| 1991-09-01 | 3.88% | 5.45% | 4.44% |
| 1991-08-01 | 4.14% | 5.66% | 4.39% |
| 1991-07-01 | 4.22% | 5.82% | 4.71% |
| 1991-06-01 | 4.19% | 5.9% | 4.93% |
| 1991-05-01 | 4.05% | 5.78% | 5.22% |
| 1991-04-01 | 4.11% | 5.91% | 5.28% |
| 1991-03-01 | 4.18% | 6.12% | 5.47% |
| 1991-02-01 | 3.91% | 6.25% | 5.86% |
| 1991-01-01 | 3.92% | 6.91% | 5.82% |
| 1990-12-01 | 3.89% | 7.31% | 5.65% |
| 1990-11-01 | 4.06% | 7.81% | 5.68% |
| 1990-10-01 | 4.2% | 8.11% | 5.8% |
| 1990-09-01 | 4.4% | 8.2% | 5.93% |
| 1990-08-01 | 4.17% | 8.13% | 5.84% |
| 1990-07-01 | 4.34% | 8.15% | 5.52% |
| 1990-06-01 | 4.38% | 8.29% | 5.37% |
| 1990-05-01 | 4.81% | 8.18% | 5.17% |
| 1990-04-01 | 4.55% | 8.26% | 5.28% |
| 1990-03-01 | 4.55% | 8.28% | 5.19% |
| 1990-02-01 | 4.37% | 8.24% | 4.92% |
| 1990-01-01 | 4.13% | 8.23% | 4.91% |
| 1989-12-01 | 4.03% | 8.45% | 4.83% |
| 1989-11-01 | 4.03% | 8.55% | 4.8% |
| 1989-10-01 | 4.3% | 8.84% | 4.8% |
| 1989-09-01 | 4.28% | 9.02% | 4.67% |
| 1989-08-01 | 3.74% | 8.99% | 4.85% |
| 1989-07-01 | 4% | 9.24% | 4.89% |
| 1989-06-01 | 4.41% | 9.53% | 4.75% |
| 1989-05-01 | 4.63% | 9.81% | 4.74% |
| 1989-04-01 | 4.87% | 9.84% | 4.62% |
| 1989-03-01 | 4.97% | 9.85% | 4.75% |
| 1989-02-01 | 4.73% | 9.36% | 4.78% |
| 1989-01-01 | 4.86% | 9.12% | 4.75% |
| 1988-12-01 | 4.62% | 8.76% | 4.79% |
| 1988-11-01 | 4.36% | 8.35% | 4.74% |
| 1988-10-01 | 4.46% | 8.3% | 4.61% |
| 1988-09-01 | 4.71% | 8.19% | 4.72% |
| 1988-08-01 | 4.54% | 8.01% | 4.67% |
| 1988-07-01 | 4.44% | 7.75% | 4.7% |
| 1988-06-01 | 4.65% | 7.51% | 4.67% |
| 1988-05-01 | 4.5% | 7.09% | 4.43% |
| 1988-04-01 | 4.42% | 6.87% | 4.38% |
| 1988-03-01 | 4.04% | 6.58% | 4.44% |
| 1988-02-01 | 4.1% | 6.58% | 4.38% |
| 1988-01-01 | 4.61% | 6.83% | 4.37% |
| 1987-12-01 | 4.58% | 6.77% | 4.29% |
| 1987-11-01 | 4.53% | 6.69% | 4.33% |
| 1987-10-01 | 4.96% | 7.29% | 4.36% |
| 1987-09-01 | 4.6% | 7.22% | 4.31% |
| 1987-08-01 | 4.48% | 6.73% | 4.29% |
| 1987-07-01 | 4.28% | 6.58% | 4.18% |
| 1987-06-01 | 4.33% | 6.73% | 4.19% |
| 1987-05-01 | 4.36% | 6.85% | 4.43% |
| 1987-04-01 | 3.76% | 6.37% | 4.37% |
| 1987-03-01 | 3.55% | 6.13% | 4.28% |
| 1987-02-01 | 3.58% | 6.1% | 4.45% |
| 1987-01-01 | 3.6% | 6.43% | 4.49% |
| 1986-12-01 | 3.54% | 6.91% | 4.65% |
| 1986-11-01 | 3.74% | 6.04% | 4.58% |
| 1986-10-01 | 3.87% | 5.85% | 4.88% |
| 1986-09-01 | 3.55% | 5.89% | 4.95% |
| 1986-08-01 | 3.92% | 6.17% | 4.82% |
| 1986-07-01 | 3.99% | 6.56% | 4.96% |
| 1986-06-01 | 4.58% | 6.92% | 5.03% |
| 1986-05-01 | 4.05% | 6.85% | 5.02% |
| 1986-04-01 | 3.95% | 6.99% | 5.35% |
