| Characteristic | Total | Ukrainians | Belarusians |
|---|---|---|---|
| Q4/2024 | 1,192,913 | 787,468 | 134,873 |
| Q3/2024 | 1,177,452 | 779,301 | 134,605 |
| Q2/2024 | 1,160,103 | 771,248 | 133,996 |
| Q1/2024 | 1,138,252 | 762,227 | 131,878 |
| Q4/2023 | 1,127,744 | 759,387 | 129,375 |
| Q3/2023 | 1,111,695 | 753,080 | 126,344 |
| Q2/2023 | 1,094,148 | 748,407 | 121,719 |
| Q1/2023 | 1,073,366 | 741,898 | 116,021 |
| Q4/2022 | 1,063,261 | 745,980 | 108,111 |
| Q3/2022 | 1,045,139 | 744,388 | 98,538 |
| Q2/2022 | 1,011,820 | 729,002 | 87,682 |
| Q1/2022 | 932,126 | 666,743 | 78,294 |
| Q4/2021 | 875,090 | 627,028 | 71,215 |
| Q3/2021 | 846,418 | 616,901 | 64,573 |
| Q2/2021 | 818,772 | 603,481 | 59,171 |
| Q1/2021 | 766,036 | 564,109 | 54,405 |
| Q4/2020 | 725,173 | 532,503 | 50,606 |
| Q3/2020 | 689,226 | 507,029 | 46,222 |
| Q2/2020 | 605,433 | 433,497 | 41,859 |
| Q1/2020 | 662,253 | 484,753 | 43,767 |
| Q4/2019 | 651,506 | 479,113 | 42,797 |
| Q3/2019 | 665,602 | 499,601 | 41,029 |
| Q2/2019 | 644,342 | 483,266 | 38,503 |
| Q1/2019 | 609,719 | 454,564 | 36,173 |
| Q4/2018 | 569,724 | 420,723 | 34,143 |
| Q3/2018 | 569,116 | 425,670 | 32,632 |
| Q2/2018 | 541,175 | 403,239 | 29,591 |
| Q1/2018 | 476,174 | 345,215 | 26,306 |
| Q4/2017 | 440,255 | 316,474 | 24,013 |
| Q3/2017 | 422,992 | 307,761 | 21,472 |
| Q2/2017 | 378,461 | 270,219 | 18,430 |
| Q1/2017 | 330,271 | 227,503 | 16,040 |
| Q4/2016 | 293,188 | 194,418 | 14,351 |
| Q3/2016 | 266,475 | 172,721 | 12,835 |
| Q2/2016 | 237,279 | 147,320 | 11,105 |
| Q1/2016 | 205,309 | 119,329 | 9,661 |
| Q4/2015 | 184,188 | 101,150 | 8,903 |
| Q3/2015 | 171,583 | 90,891 | 8,208 |
| Q2/2015 | 155,135 | 75,597 | 7,674 |
| Q1/2015 | 137,278 | 59,840 | 7,344 |
| Q4/2014 | 124,349 | 49,150 | 7,094 |
| Q3/2014 | 119,170 | 45,634 | 6,959 |
| Q2/2014 | 112,472 | 40,232 | 6,766 |
| Q1/2014 | 105,799 | 35,494 | 6,576 |
| Q4/2013 | 101,083 | 32,989 | 6,387 |
| Q3/2013 | 99,792 | 33,112 | 6,250 |
| Q2/2013 | 97,873 | 32,007 | 6,162 |
| Q1/2013 | 94,773 | 29,854 | 6,092 |
| Q4/2012 | 93,012 | 29,713 | 6,035 |
| Q3/2012 | 92,786 | 30,699 | 5,873 |
| Q2/2012 | 91,396 | 29,745 | 5,811 |
| Q1/2012 | 87,511 | 27,012 | 5,663 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Region
Poland
Survey time period
Q1 2012 to Q4 2024
Citation formats









