| Characteristic | Algeria | Nigeria | Zimbabwe | Botswana | Angola | Mauritania | Cape Verde | Swaziland | Libya | Congo (Congo Brazzaville) | Namibia | Morocco | Ghana | Kenya | Tunisia | Ivory Coast | Seychelles | Equatorial Guinea | Gabon | Djibouti | Egypt | South Africa | Mauritius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2,684.46 | 935.18 | 1,531.5 | 2,880.2 | 1,421.73 | 898.74 | 1,224.46 | 1,489.98 | 7,114.79 | 1,219.58 | 1,908.83 | 1,351.48 | 1,031.66 | 737.21 | 1,697.81 | 1,348.8 | 5,302.84 | 312.1 | 6,815.63 | 1,076.21 | 1,870.85 | 3,425.59 | 2,590.27 |
| 1991 | 1,975.2 | 878.86 | 1,383.35 | 2,799.35 | 1,332.57 | 1,002.02 | 1,284.55 | 1,486.74 | 7,700.61 | 1,237.55 | 2,025.61 | 1,418.36 | 1,127.16 | 674.68 | 1,752.23 | 1,260.37 | 5,314.65 | 299.07 | 5,993.32 | 1,070.41 | 923.84 | 3,587.88 | 2,819.08 |
| 1992 | 2,033.2 | 742.33 | 1,106.15 | 2,810.47 | 994.36 | 1,026.9 | 1,356.28 | 1,587.97 | 7,641.51 | 1,301.28 | 2,264.91 | 1,453.8 | 1,091.49 | 644.6 | 2,051.1 | 1,288.91 | 6,128.35 | 351.66 | 6,015.51 | 1,091.84 | 825.45 | 3,802.58 | 3,133.03 |
| 1993 | 2,056.56 | 783.75 | 1,037.87 | 2,753.48 | 698.98 | 852.51 | 1,190.08 | 1,620.01 | 6,742.4 | 1,157.84 | 2,099.21 | 1,340.92 | 875.97 | 434.81 | 1,887.99 | 1,161.76 | 6,559.09 | 343.49 | 5,677.62 | 1,058.46 | 897.2 | 3,716.19 | 3,191.19 |
| 1994 | 1,674.57 | 1,074.08 | 1,055 | 2,885.35 | 492.74 | 872.71 | 1,247.03 | 1,754.87 | 6,163.12 | 774.87 | 2,283.06 | 1,482.24 | 790.46 | 505.9 | 1,983.3 | 848.96 | 6,555.43 | 245.88 | 4,293.94 | 1,109.77 | 968.91 | 3,786.21 | 3,492.71 |
| 1995 | 1,627 | 1,722.11 | 1,059.52 | 3,176.02 | 594.75 | 912.59 | 1,540.82 | 2,092.87 | 6,875.82 | 896.01 | 2,499.33 | 1,600.89 | 901.89 | 623.71 | 2,250.29 | 1,091.59 | 6,748.82 | 333.85 | 4,956.84 | 1,109.1 | 1,098.09 | 4,145.21 | 3,954.76 |
| 1996 | 1,783.41 | 2,185.07 | 1,255.71 | 3,179.17 | 741.68 | 904.33 | 1,611.23 | 1,942.96 | 7,383.95 | 1,008.34 | 2,433.84 | 1,738.76 | 933.68 | 686.84 | 2,401.92 | 1,171.41 | 6,583.09 | 527.12 | 5,552.92 | 1,078.12 | 1,209.49 | 3,869.7 | 4,047.25 |
| 1997 | 1,800.2 | 2,309.57 | 1,302.03 | 3,162.47 | 841.97 | 854.32 | 1,568.81 | 2,043.74 | 7,444.16 | 893.11 | 2,464.78 | 1,552.89 | 933.36 | 677.76 | 2,309.85 | 1,092.14 | 7,280.93 | 965.02 | 5,068.09 | 1,068.48 | 1,327.41 | 3,937.66 | 3,753.5 |
| 1998 | 1,772.37 | 2,504.45 | 1,520.67 | 2,971.61 | 690.24 | 812.21 | 1,631.76 | 1,852.17 | 6,014.85 | 762.52 | 2,239.46 | 1,633.98 | 991.41 | 742.08 | 2,396.82 | 1,134.49 | 7,715.78 | 777.25 | 4,161.62 | 1,061.62 | 1,454.96 | 3,508.14 | 3,751.71 |
| 1999 | 1,769.09 | 667.01 | 1,483.19 | 3,282.83 | 631.59 | 773.41 | 1,709.18 | 1,798.53 | 7,115.49 | 877.22 | 2,179.34 | 1,604.28 | 1,000.78 | 647.88 | 2,492.33 | 1,082.77 | 7,747.49 | 1,251.45 | 4,222.73 | 1,084.92 | 1,518.2 | 3,423.6 | 3,911.11 |
| 2000 | 1,947.75 | 764.71 | 1,432.94 | 3,387.65 | 780.89 | 673.36 | 1,689.52 | 1,755.5 | 7,445.31 | 1,156.36 | 2,191.84 | 1,477.32 | 628.88 | 617.14 | 2,306.64 | 913.45 | 7,578.83 | 1,885.99 | 4,477.32 | 1,088.22 | 1,636.75 | 3,382.07 | 4,157.83 |
| 2001 | 1,919.41 | 801.08 | 1,424.45 | 3,189.02 | 739.13 | 641.85 | 1,875.16 | 1,543.68 | 6,515.17 | 933.56 | 1,945.17 | 1,481.07 | 650.21 | 617.05 | 2,345.12 | 925.97 | 7,663.08 | 2,616.5 | 4,065.93 | 1,106.68 | 1,566.2 | 2,964.03 | 4,081.16 |
| 2002 | 1,958.24 | 1,000.26 | 1,363.57 | 3,092.3 | 999.07 | 634.59 | 2,015.39 | 1,424.27 | 3,835.52 | 999.6 | 1,811.32 | 1,566.25 | 734.68 | 611.89 | 2,434.33 | 996.89 | 8,431.92 | 3,105.66 | 4,210.28 | 1,121.17 | 1,355.28 | 2,778.12 | 4,252.93 |
| 2003 | 2,304.6 | 1,064.41 | 1,215.22 | 4,206.18 | 1,133.66 | 711.71 | 2,524.33 | 2,165.51 | 4,809.39 | 1,128.05 | 2,610.82 | 1,908.69 | 882.3 | 668.47 | 2,859.24 | 1,198.54 | 8,524.93 | 5,373.62 | 5,015.6 | 1,160.47 | 1,252.4 | 4,191.4 | 5,072.81 |
| 2004 | 2,839.82 | 1,309.53 | 1,192.21 | 4,879.97 | 1,451.47 | 796.92 | 2,839.29 | 2,717.24 | 5,936.16 | 1,439.64 | 3,457.58 | 2,158.7 | 994.77 | 692.71 | 3,217.51 | 1,259.64 | 10,176.66 | 8,187.82 | 5,837.62 | 1,212.85 | 1,195.6 | 5,392.86 | 5,701.75 |
| 2005 | 3,258.15 | 1,655.91 | 1,129.76 | 5,344.15 | 2,145.89 | 963.5 | 3,090.99 | 3,094.72 | 8,338.25 | 1,811.59 | 3,747.88 | 2,232.94 | 1,176.63 | 778.32 | 3,300.8 | 1,262.11 | 11,093.31 | 10,816.42 | 6,942.7 | 1,271.22 | 1,331.36 | 6,007.98 | 5,590.47 |
| 2006 | 3,690.57 | 2,112.87 | 1,001.58 | 5,291.58 | 2,930.44 | 1,357.42 | 3,174.47 | 3,192.33 | 10,048.85 | 2,116.98 | 3,896.55 | 2,427.11 | 1,343.84 | 854.98 | 3,485.14 | 1,279.07 | 12,014.42 | 12,744.02 | 7,271.09 | 1,359.49 | 1,563.74 | 6,250.88 | 5,772.67 |
| 2007 | 4,208.24 | 2,454.02 | 955.3 | 5,528.58 | 3,515.06 | 1,425.47 | 3,565.27 | 3,339.23 | 11,174.17 | 2,220.17 | 4,354.32 | 2,759.52 | 1,545.72 | 1,028.23 | 3,909.27 | 1,421.76 | 11,929.9 | 15,784.55 | 8,652.14 | 1,478.42 | 1,862.16 | 6,737.43 | 6,663.19 |
| 2008 | 5,214.76 | 3,002.36 | 817.63 | 5,503.07 | 4,578.16 | 1,647.29 | 4,189.74 | 3,156.82 | 13,921.09 | 2,848.34 | 4,180.52 | 3,189.2 | 1,704.06 | 1,118.75 | 4,461.74 | 1,650.42 | 11,387.59 | 22,831.93 | 10,418.28 | 1,692.43 | 2,271.23 | 6,321.16 | 8,138.17 |
| 2009 | 4,262.14 | 2,630.67 | 1,167.76 | 5,082.93 | 3,645.15 | 1,475.59 | 3,918.6 | 3,420.2 | 9,544.49 | 2,281.47 | 4,323.87 | 3,162.86 | 1,493.29 | 1,123.27 | 4,280.73 | 1,607.99 | 9,555.07 | 16,578.72 | 7,856.85 | 1,722.34 | 2,578.88 | 6,521.54 | 7,416.66 |
| 2010 | 4,941.49 | 3,161.3 | 1,399.07 | 6,215.73 | 4,101.64 | 1,715.92 | 3,818.6 | 4,196.65 | 11,600.9 | 2,965.18 | 5,389.68 | 3,134.7 | 1,783.98 | 1,176.31 | 4,292.21 | 1,597.51 | 10,782.21 | 17,167.17 | 8,933.31 | 1,837.21 | 2,922.8 | 8,101.97 | 8,108.09 |
| 2011 | 5,946.34 | 3,450.63 | 1,615.96 | 7,287.38 | 5,184.15 | 2,012.83 | 4,259.08 | 4,537.89 | 7,593.95 | 3,414.46 | 5,841.94 | 3,367.35 | 2,055 | 1,178.6 | 4,420.52 | 1,602.65 | 11,081.26 | 21,476.21 | 10,893.46 | 2,038.56 | 3,077.34 | 8,773.18 | 9,320.87 |
| 2012 | 6,057.97 | 3,733.55 | 1,850.75 | 6,595.54 | 5,702.45 | 1,946.08 | 3,958.49 | 4,570.37 | 14,976.12 | 3,756.24 | 6,009.22 | 3,224.71 | 2,087.2 | 1,396.22 | 4,297.27 | 1,623.91 | 11,237.79 | 21,570.07 | 9,903.41 | 2,190.28 | 3,569.48 | 8,176.85 | 9,448.54 |
| 2013 | 5,997.9 | 4,059.06 | 1,992.31 | 6,666.91 | 5,876.46 | 2,072.49 | 4,174.75 | 4,278.78 | 11,952.31 | 3,719.71 | 5,472.96 | 3,463.6 | 2,294.8 | 1,490.42 | 4,369.4 | 1,843.02 | 13,730.71 | 20,253.04 | 9,760.75 | 2,314.56 | 3,583.85 | 7,429.05 | 9,805.29 |
| 2014 | 6,108.88 | 4,363.36 | 2,050.28 | 7,122.36 | 6,054.63 | 1,826.78 | 4,178.13 | 4,086.13 | 8,928.26 | 3,623.46 | 5,449.08 | 3,519.58 | 1,949.91 | 1,613.1 | 4,459.11 | 2,026.15 | 13,998.23 | 19,276.25 | 9,746.79 | 2,470.93 | 3,705.47 | 6,951.43 | 10,416.59 |
| 2015 | 4,691.69 | 3,650.71 | 1,998 | 6,141.2 | 4,675.83 | 1,668.06 | 3,560.7 | 3,700.97 | 7,458.61 | 2,348.06 | 4,888.06 | 3,235.57 | 1,722.77 | 1,625.18 | 4,014.9 | 1,846.22 | 14,099.38 | 11,219.12 | 7,453.11 | 2,652.51 | 3,933.93 | 6,227.17 | 9,558.92 |
| 2016 | 4,426.58 | 2,918.24 | 2,035.74 | 6,749.06 | 3,991.11 | 1,690.81 | 3,748.57 | 3,505.27 | 7,525.93 | 2,106.94 | 4,454.9 | 3,235.22 | 1,912.48 | 1,688.85 | 3,847.8 | 1,896.47 | 15,076.87 | 9,200 | 7,082.22 | 2,803.69 | 3,862.01 | 5,732.03 | 10,024.48 |
| 2017 | 4,554.15 | 2,642.36 | 2,114.67 | 7,104.96 | 4,693.61 | 1,758.54 | 4,029.57 | 4,175.6 | 9,965.18 | 2,226.95 | 5,210.9 | 3,401.26 | 2,012.29 | 1,805.4 | 3,619.36 | 2,000.09 | 15,732.49 | 9,621.14 | 7,370.35 | 2,926.15 | 2,592.71 | 6,665.13 | 10,911.31 |
| 2018 | 4,568.24 | 2,897.93 | 3,602.04 | 7,407.96 | 3,689.03 | 1,882.2 | 4,431.84 | 4,301.54 | 11,195.93 | 2,716.49 | 5,381.47 | 3,615.59 | 2,195.32 | 1,987.3 | 3,628.1 | 2,167.04 | 16,302.52 | 10,129.62 | 8,198.56 | 3,038.27 | 2,710.16 | 6,979.68 | 11,724.36 |
| 2019 | 4,452.86 | 3,189.81 | 2,605.12 | 7,159.26 | 2,940.79 | 1,945.05 | 4,504.66 | 4,236.95 | 9,960.73 | 2,509.05 | 4,798.26 | 3,622.68 | 2,186.66 | 2,107.73 | 3,528.85 | 2,173.78 | 16,754.1 | 8,355.7 | 8,111.32 | 3,172.75 | 3,214.3 | 6,609.72 | 11,488.52 |
| 2020 | 3,757.58 | 2,797.83 | 2,564.73 | 6,310.52 | 1,977.09 | 2,040.68 | 3,646.83 | 3,754.81 | 6,655.84 | 2,014.19 | 3,937.67 | 3,375.44 | 2,195.46 | 2,068.18 | 3,548.83 | 2,209.11 | 12,144.9 | 7,045.63 | 7,289.45 | 3,182.32 | 3,802.44 | 5,660.11 | 9,083.22 |
| 2021 | 4,169.22 | 2,789 | 3,295.67 | 7,807.89 | 2,404.18 | 2,152.34 | 4,072.36 | 4,316.99 | 4,935.57 | 2,293.99 | 4,476.59 | 3,911.05 | 2,445.19 | 2,208.69 | 3,885.38 | 2,478.22 | 12,788.6 | 8,415.53 | 9,113.81 | 3,385.36 | 4,145.94 | 6,970.69 | 9,146.44 |
| 2022 | 4,983.55 | 2,893.48 | 2,992.86 | 8,328.71 | 3,905.44 | 2,206.78 | 4,445.47 | 4,216.47 | 5,991.49 | 2,339.44 | 4,406.55 | 3,579.09 | 2,229.89 | 2,265.66 | 3,679.74 | 2,351.19 | 16,819.66 | 9,155.15 | 9,478.24 | 3,506.37 | 4,587.17 | 6,693.78 | 10,316.85 |
| 2023 | 5,396.32 | 2,138.59 | 2,669.22 | 7,826.35 | 3,078.52 | 2,420.63 | 4,912.82 | 4,060.43 | 6,016.95 | 2,308.52 | 4,235.65 | 3,945.13 | 2,383.9 | 2,099.5 | 3,978.52 | 2,598.34 | 17,916.83 | 7,990.77 | 9,079.29 | 3,786 | 3,743.61 | 6,192.66 | 11,295.99 |
| 2024 | 5,772.29 | 1,083.51 | 2,892.74 | 7,677.61 | 3,156.17 | 2,429.74 | 5,328.9 | 4,220.42 | 6,685.9 | 2,341.63 | 4,471.81 | 4,297.72 | 2,419.25 | 2,274.95 | 4,181.06 | 2,724.33 | 18,040.08 | 8,029.12 | 9,257.95 | 3,980.9 | 3,593.86 | 6,434.85 | 12,032.29 |
| 2025 | 6,046.88 | 1,222.72 | 3,080.36 | 7,662.3 | 3,614.42 | 2,654.68 | 5,994.79 | 4,442.32 | 5,998.59 | 2,403.9 | 4,862.29 | 4,841.63 | 3,271.35 | 2,557.54 | 4,663.6 | 3,005.85 | 18,479.16 | 7,627.64 | 9,376.42 | 4,145.35 | 3,379.43 | 6,769.16 | 12,977.17 |
| 2026 | 6,628.41 | 1,555.65 | 3,198.99 | 8,489.6 | 3,754.03 | 3,033.22 | 6,670.32 | 4,927.04 | 6,962.07 | 2,553.87 | 5,572.98 | 5,107.3 | 3,313.77 | 2,713.6 | 4,892.84 | 3,313.29 | 17,674.65 | 8,151.57 | 9,917.57 | 4,420.74 | 3,903.81 | 7,502.97 | 13,811.86 |
| 2027 | 6,590.84 | 1,565.08 | 3,170.87 | 9,035.17 | 3,677.3 | 3,120.78 | 7,114.39 | 5,016.04 | 6,579.57 | 2,619.86 | 5,798.81 | 5,545.38 | 3,329.69 | 2,803.88 | 4,733.94 | 3,484.56 | 18,944.89 | 7,804.86 | 10,050.03 | 4,683.07 | 4,071.6 | 7,623.79 | 14,756.86 |
| 2028 | 6,519.2 | 1,603.75 | 3,235.96 | 9,571.16 | 3,660.77 | 3,229.26 | 7,580.3 | 5,152.86 | 6,471.99 | 2,713.27 | 5,974.08 | 5,887.43 | 3,390.06 | 2,886.84 | 4,756.73 | 3,673.55 | 19,307.02 | 7,665.83 | 10,261.8 | 4,932.04 | 4,440.62 | 7,803.97 | 15,753.9 |
| 2029 | 6,512.02 | 1,683.89 | 3,302.2 | 10,428.7 | 3,655.14 | 3,340.43 | 8,090.39 | 5,332.68 | 6,414.9 | 2,816.99 | 6,195.46 | 6,278.61 | 3,543.42 | 3,007.09 | 4,818.58 | 3,895.79 | 19,685.05 | 7,779.18 | 10,516.43 | 5,196.05 | 4,795.45 | 8,001.81 | 16,795.99 |
| 2030 | 6,483.77 | 1,763.05 | 3,370.32 | 11,353.9 | 3,684.51 | 3,363.86 | 8,635.95 | 5,518.76 | 6,339.4 | 2,916.94 | 6,405.36 | 6,692.91 | 3,716.81 | 3,167.32 | 4,874.28 | 4,125.94 | 20,067.47 | 8,006.61 | 10,771.18 | 5,480.96 | 5,078.89 | 8,217.98 | 17,889.06 |
| 2031 | 6,450.8 | 1,843.52 | 3,440.04 | 12,170.27 | 3,731.75 | 3,227.31 | 9,217.48 | 5,709.57 | 6,238.04 | 3,032.51 | 6,613.69 | 7,152.09 | 3,900.49 | 3,327.7 | 4,946.3 | 4,357.42 | 20,558.9 | 8,200.8 | 11,026.78 | 5,780.97 | 5,320.07 | 8,437.79 | 19,056.34 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
December 2025
Region
Africa
Survey time period
1990 to 2031
Citation formats









