| Age | 2020 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 0 | 76.54 | 78.21 | 78.49 |
| 1 | 75.81 | 77.5 | 77.76 |
| 2 | 74.82 | 76.51 | 76.78 |
| 3 | 73.84 | 75.53 | 75.79 |
| 4 | 72.85 | 74.54 | 74.8 |
| 5 | 71.85 | 73.55 | 73.81 |
| 6 | 70.86 | 72.56 | 72.82 |
| 7 | 69.87 | 71.56 | 71.83 |
| 8 | 68.87 | 70.57 | 70.83 |
| 9 | 67.88 | 69.58 | 69.84 |
| 10 | 66.88 | 68.58 | 68.84 |
| 11 | 65.89 | 67.59 | 67.85 |
| 12 | 64.89 | 66.6 | 66.86 |
| 13 | 63.9 | 65.61 | 65.87 |
| 14 | 62.91 | 64.62 | 64.87 |
| 15 | 61.92 | 63.63 | 63.88 |
| 16 | 60.93 | 62.64 | 62.9 |
| 17 | 59.94 | 61.66 | 61.91 |
| 18 | 58.96 | 60.68 | 60.93 |
| 19 | 57.98 | 59.7 | 59.96 |
| 20 | 57.01 | 58.72 | 58.98 |
| 21 | 56.04 | 57.75 | 58.01 |
| 22 | 55.07 | 56.78 | 57.03 |
| 23 | 54.1 | 55.81 | 56.06 |
| 24 | 53.13 | 54.84 | 55.09 |
| 25 | 52.17 | 53.88 | 54.12 |
| 26 | 51.2 | 52.91 | 53.16 |
| 27 | 50.24 | 51.95 | 52.19 |
| 28 | 49.27 | 50.98 | 51.22 |
| 29 | 48.31 | 50.02 | 50.26 |
| 30 | 47.35 | 49.06 | 49.29 |
| 31 | 46.39 | 48.1 | 48.33 |
| 32 | 45.43 | 47.14 | 47.37 |
| 33 | 44.47 | 46.18 | 46.42 |
| 34 | 43.52 | 45.23 | 45.46 |
| 35 | 42.57 | 44.28 | 44.51 |
| 36 | 41.63 | 43.33 | 43.57 |
| 37 | 40.68 | 42.39 | 42.62 |
| 38 | 39.74 | 41.44 | 41.68 |
| 39 | 38.8 | 40.51 | 40.74 |
| 40 | 37.87 | 39.57 | 39.8 |
| 41 | 36.94 | 38.64 | 38.87 |
| 42 | 36.01 | 37.7 | 37.94 |
| 43 | 35.09 | 36.78 | 37.01 |
| 44 | 34.17 | 35.85 | 36.08 |
| 45 | 33.26 | 34.94 | 35.17 |
| 46 | 32.36 | 34.02 | 34.25 |
| 47 | 31.46 | 33.11 | 33.34 |
| 48 | 30.57 | 32.21 | 32.44 |
| 49 | 29.69 | 31.31 | 31.54 |
| 50 | 28.82 | 30.43 | 30.65 |
| 51 | 27.95 | 29.55 | 29.76 |
| 52 | 27.1 | 28.67 | 28.89 |
| 53 | 26.25 | 27.81 | 28.02 |
| 54 | 25.42 | 26.95 | 27.16 |
| 55 | 24.6 | 26.1 | 26.31 |
| 56 | 23.78 | 25.27 | 25.47 |
| 57 | 22.98 | 24.44 | 24.64 |
| 58 | 22.19 | 23.62 | 23.81 |
| 59 | 21.41 | 22.81 | 23 |
| 60 | 20.64 | 22.02 | 22.2 |
| 61 | 19.89 | 21.24 | 21.42 |
| 62 | 19.16 | 20.47 | 20.64 |
| 63 | 18.43 | 19.71 | 19.88 |
| 64 | 17.72 | 18.97 | 19.13 |
| 65 | 17.03 | 18.24 | 18.4 |
| 66 | 16.34 | 17.53 | 17.68 |
| 67 | 15.67 | 16.83 | 16.97 |
| 68 | 15.01 | 16.14 | 16.28 |
| 69 | 14.37 | 15.46 | 15.59 |
| 70 | 13.73 | 14.79 | 14.92 |
| 71 | 13.11 | 14.13 | 14.25 |
| 72 | 12.5 | 13.48 | 13.6 |
| 73 | 11.89 | 12.84 | 12.96 |
| 74 | 11.3 | 12.21 | 12.33 |
| 75 | 10.73 | 11.59 | 11.71 |
| 76 | 10.16 | 10.99 | 11.1 |
| 77 | 9.61 | 10.4 | 10.51 |
| 78 | 9.07 | 9.82 | 9.93 |
| 79 | 8.54 | 9.25 | 9.36 |
| 80 | 8.03 | 8.7 | 8.81 |
| 81 | 7.54 | 8.16 | 8.27 |
| 82 | 7.07 | 7.65 | 7.75 |
| 83 | 6.62 | 7.15 | 7.25 |
| 84 | 6.19 | 6.68 | 6.77 |
| 85 | 5.78 | 6.24 | 6.32 |
| 86 | 5.4 | 5.82 | 5.9 |
| 87 | 5.05 | 5.43 | 5.51 |
| 88 | 4.72 | 5.07 | 5.14 |
| 89 | 4.42 | 4.74 | 4.8 |
| 90 | 4.13 | 4.42 | 4.48 |
| 91 | 3.87 | 4.13 | 4.19 |
| 92 | 3.62 | 3.86 | 3.91 |
| 93 | 3.39 | 3.61 | 3.66 |
| 94 | 3.19 | 3.38 | 3.42 |
| 95 | 2.99 | 3.17 | 3.21 |
| 96 | 2.82 | 2.97 | 3.01 |
| 97 | 2.65 | 2.79 | 2.83 |
| 98 | 2.51 | 2.63 | 2.66 |
| 99 | 2.37 | 2.48 | 2.51 |
| 100 | 2.25 | 2.34 | 2.37 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
July 2025
Region
Poland
Survey time period
2020 to 2024
Citation formats









