| Characteristic | Applied | Admitted |
|---|---|---|
| Universitatea Bucure葯ti | 579 | 68 |
| Universitatea 鈥滲abe葯 Bolyai鈥, Cluj Napoca | 299 | 39 |
| Universitatea 鈥滱lexandru Ioan Cuza鈥, Ia葯i | 304 | 21 |
| Universitatea De Vest, Timi葯oara | 133 | 13 |
| Universitatea din Craiova | 195 | 11 |
| Universitatea 鈥漀icolae Titulescu鈥 | 192 | 8 |
| Universitatea Ecologic膬, Bucure葯ti | 43 | 6 |
| Universitatea Oradea | 68 | 6 |
| Universitatea 鈥漇piru Haret鈥 | 67 | 5 |
| Academia de Poli葲e 鈥滱lexandru Ioan Cuza鈥, Bucure葯ti | 39 | 5 |
| Universitatea 鈥漈itu Maiorescu鈥 | 78 | 3 |
| Universitatea 鈥漈ransilvania鈥, Bra葯ov | 64 | 2 |
| Universitatea 鈥滾ucian Blaga鈥, Sibiu | 54 | 2 |
| Universitatea 鈥滳onstantin Br芒ncu葯i鈥, T芒rgu Jiu | 30 | 2 |
| Universitatea 鈥漁vidius鈥, Constan葲a | 56 | 1 |
| Universitatea 鈥滵un膬rea de Jos鈥, Gala葲i | 46 | 1 |
| Universitatea 鈥澣榯efan cel Mare鈥, Suceava | 12 | 1 |
| Universitatea 鈥滱gora鈥, Oradea | 10 | 1 |
| Universitatea 鈥1 Decembrie 1918鈥, Alba Iulia | 18 | 1 |
| Universitatea 鈥滵anubius鈥, Gala葲i | 13 | 1 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
January 2019
Region
Romania
Survey time period
2018
Citation formats









