| Characteristic | 0-14 years | 15-64 years | 65 years + |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.3% | 66% | 23.7% |
| 2024 | 10.5% | 66.8% | 22.7% |
| 2023 | 10.7% | 67.7% | 21.6% |
| 2022 | 10.9% | 68.4% | 20.7% |
| 2021 | 11.1% | 69.2% | 19.8% |
| 2020 | 11.3% | 69.9% | 18.8% |
| 2019 | 11.5% | 70.6% | 18% |
| 2018 | 11.6% | 71.2% | 17.2% |
| 2017 | 11.6% | 71.9% | 16.6% |
| 2016 | 11.5% | 72.5% | 16% |
| 2015 | 11.5% | 73.1% | 15.4% |
| 2014 | 11.6% | 73.6% | 14.8% |
| 2013 | 11.6% | 74.1% | 14.3% |
| 2012 | 11.7% | 74.5% | 13.8% |
| 2011 | 11.8% | 74.7% | 13.5% |
| 2010 | 12.2% | 74.6% | 13.2% |
| 2009 | 12.7% | 74.4% | 13% |
| 2008 | 13.1% | 74.1% | 12.8% |
| 2007 | 13.4% | 73.9% | 12.7% |
| 2006 | 13.9% | 73.6% | 12.5% |
| 2005 | 14.5% | 73.1% | 12.4% |
| 2004 | 15.1% | 72.7% | 12.1% |
| 2003 | 15.7% | 72.4% | 11.9% |
| 2002 | 16.1% | 72.2% | 11.6% |
| 2001 | 16.5% | 72.1% | 11.4% |
| 2000 | 17% | 71.9% | 11.1% |
| 1999 | 17.5% | 71.6% | 10.9% |
| 1998 | 17.9% | 71.4% | 10.7% |
| 1997 | 18.2% | 71.3% | 10.4% |
| 1996 | 18.5% | 71.2% | 10.3% |
| 1995 | 19% | 71.1% | 10% |
| 1994 | 19.5% | 70.9% | 9.6% |
| 1993 | 20% | 70.7% | 9.4% |
| 1992 | 20.4% | 70.5% | 9.1% |
| 1991 | 20.8% | 70.3% | 8.9% |
| 1990 | 21.2% | 70.2% | 8.6% |
| 1989 | 21.6% | 70% | 8.4% |
| 1988 | 22.1% | 69.8% | 8.2% |
| 1987 | 22.5% | 69.5% | 7.9% |
| 1986 | 23% | 69.3% | 7.7% |
| 1985 | 23.4% | 69.2% | 7.4% |
| 1984 | 23.7% | 69.1% | 7.2% |
| 1983 | 24.1% | 68.9% | 7% |
| 1982 | 24.4% | 68.8% | 6.8% |
| 1981 | 24.8% | 68.6% | 6.6% |
| 1980 | 25.4% | 68.2% | 6.4% |
| 1979 | 26.3% | 67.5% | 6.2% |
| 1978 | 27.4% | 66.6% | 6% |
| 1977 | 28.6% | 65.7% | 5.7% |
| 1976 | 29.8% | 64.7% | 5.5% |
| 1975 | 31% | 63.8% | 5.2% |
| 1974 | 32.2% | 62.8% | 5% |
| 1973 | 33.4% | 61.8% | 4.9% |
| 1972 | 34.5% | 60.8% | 4.7% |
| 1971 | 35.8% | 59.7% | 4.5% |
| 1970 | 38.4% | 57.4% | 4.2% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
July 2026
Region
Hong Kong
Survey time period
1970 to 2025
Citation formats









