| Characteristic | Copies sold |
|---|---|
| Sorrisi e canzoni TV | 377,607 |
| Settimanale Dipiu' | 319,352 |
| Telesette | 276,913 |
| Sette | 241,858 |
| Io Donna | 239,014 |
| Venerdi' di Repubblica | 212,709 |
| Famiglia cristiana | 190,464 |
| Gente | 161,258 |
| Dipiu' TV | 155,684 |
| D La Repubblica delle Donne | 148,431 |
| Oggi | 148,268 |
| Espresso (L') | 146,990 |
| Settimanale Nuovo | 144,100 |
| Intimita' | 114,726 |
| Guida TV nuova | 105,250 |
| Diva e Donna | 102,087 |
| Sport Week | 94,188 |
| Chi | 85,638 |
| Elle | 84,467 |
| Donna Moderna | 82,578 |
| Telepiu' | 81,500 |
| F | 76,345 |
| Grand Hotel | 75,895 |
| Grazia | 74,857 |
| TV Mia | 67,625 |
| Vanity Fair | 62,297 |
| Nuovo TV | 60,875 |
| Settimanale Dipiu' e Dipiu' TV cucina | 56,100 |
| Giallo | 46,800 |
| Dolomiten Magazin | 46,412 |
| Panorama | 44,939 |
| Confidenze | 40,808 |
| Milano Finanza | 38,237 |
| Tustyle | 31,039 |
| Viversani e Belli | 20,441 |
| Ci piace cucinare! | 16,088 |
| Autosprint | 10,376 |
| FF- Sudtiroler Magazin | 8,569 |
| Motosprint | 6,518 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Region
Italy
Survey time period
December 2021
Supplementary notes
* Includes print and digital copies.
Citation formats









