| Characteristic | 0-14 | 15-64 | 65+ |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28.1% | 65.3% | 6.6% |
| 2024 | 28.4% | 65.1% | 6.5% |
| 2023 | 28.7% | 64.9% | 6.4% |
| 2022 | 28.9% | 64.9% | 6.2% |
| 2021 | 29.4% | 64.5% | 6.1% |
| 2020 | 30.1% | 63.8% | 6.1% |
| 2019 | 30.9% | 63% | 6% |
| 2018 | 31.6% | 62.4% | 5.9% |
| 2017 | 32.1% | 62.2% | 5.8% |
| 2016 | 32.5% | 61.9% | 5.6% |
| 2015 | 33% | 61.5% | 5.5% |
| 2014 | 33.6% | 61% | 5.3% |
| 2013 | 34.2% | 60.6% | 5.2% |
| 2012 | 34.7% | 60.3% | 5% |
| 2011 | 35.3% | 59.8% | 4.9% |
| 2010 | 36% | 59.3% | 4.7% |
| 2009 | 36.7% | 58.6% | 4.6% |
| 2008 | 37.5% | 58.1% | 4.5% |
| 2007 | 38.1% | 57.6% | 4.4% |
| 2006 | 38.7% | 57.1% | 4.2% |
| 2005 | 39.2% | 56.7% | 4.1% |
| 2004 | 39.6% | 56.3% | 4% |
| 2003 | 40% | 56% | 4% |
| 2002 | 40.4% | 55.7% | 3.9% |
| 2001 | 40.7% | 55.4% | 3.9% |
| 2000 | 40.9% | 55.2% | 3.8% |
| 1999 | 41.1% | 55.1% | 3.8% |
| 1998 | 41.3% | 55% | 3.8% |
| 1997 | 41.4% | 54.9% | 3.7% |
| 1996 | 41.5% | 54.8% | 3.7% |
| 1995 | 41.4% | 54.9% | 3.7% |
| 1994 | 41.4% | 55% | 3.7% |
| 1993 | 41.3% | 55% | 3.7% |
| 1992 | 41.4% | 54.9% | 3.7% |
| 1991 | 41.5% | 54.9% | 3.7% |
| 1990 | 41.5% | 54.8% | 3.6% |
| 1989 | 41.5% | 54.8% | 3.6% |
| 1988 | 41.4% | 55% | 3.6% |
| 1987 | 41.3% | 55.1% | 3.6% |
| 1986 | 41.2% | 55.2% | 3.6% |
| 1985 | 41.1% | 55.3% | 3.6% |
| 1984 | 41% | 55.4% | 3.6% |
| 1983 | 41% | 55.5% | 3.6% |
| 1982 | 40.9% | 55.5% | 3.6% |
| 1981 | 40.9% | 55.6% | 3.5% |
| 1980 | 40.9% | 55.6% | 3.5% |
| 1979 | 40.8% | 55.7% | 3.5% |
| 1978 | 40.8% | 55.7% | 3.5% |
| 1977 | 40.7% | 55.8% | 3.4% |
| 1976 | 40.7% | 55.9% | 3.4% |
| 1975 | 40.6% | 56% | 3.4% |
| 1974 | 40.5% | 56.1% | 3.4% |
| 1973 | 40.5% | 56.2% | 3.4% |
| 1972 | 40.4% | 56.2% | 3.3% |
| 1971 | 40.4% | 56.3% | 3.3% |
| 1970 | 40.3% | 56.4% | 3.3% |
| 1969 | 40.3% | 56.4% | 3.2% |
| 1968 | 40.3% | 56.5% | 3.2% |
| 1967 | 40.3% | 56.5% | 3.2% |
| 1966 | 40.4% | 56.5% | 3.2% |
| 1965 | 40.4% | 56.5% | 3.1% |
| 1964 | 40.4% | 56.5% | 3.1% |
| 1963 | 40.5% | 56.4% | 3.1% |
| 1962 | 40.6% | 56.3% | 3% |
| 1961 | 40.7% | 56.3% | 3% |
| 1960 | 40.7% | 56.3% | 3% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
July 2026
Region
Nepal
Survey time period
1960 to 2025
Supplementary notes
Figures have been rounded.
Citation formats








