| Characteristic | Number of jobs in thousands |
|---|---|
| Q4 2025 | 36,563 |
| Q3 2025 | 36,530 |
| Q2 2025 | 36,673 |
| Q1 2025 | 36,931 |
| Q4 2024 | 36,829 |
| Q3 2024 | 36,672 |
| Q2 2024 | 36,635 |
| Q1 2024 | 36,711 |
| Q4 2023 | 36,470 |
| Q3 2023 | 36,372 |
| Q2 2023 | 36,301 |
| Q1 2023 | 36,532 |
| Q4 2022 | 36,206 |
| Q3 2022 | 35,966 |
| Q2 2022 | 35,920 |
| Q1 2022 | 35,707 |
| Q4 2021 | 35,345 |
| Q3 2021 | 35,275 |
| Q2 2021 | 35,069 |
| Q1 2021 | 34,731 |
| Q4 2020 | 34,536 |
| Q3 2020 | 34,588 |
| Q2 2020 | 35,133 |
| Q1 2020 | 35,606 |
| Q4 2019 | 35,674 |
| Q3 2019 | 35,608 |
| Q2 2019 | 35,539 |
| Q1 2019 | 35,439 |
| Q4 2018 | 35,255 |
| Q3 2018 | 35,070 |
| Q2 2018 | 34,966 |
| Q1 2018 | 34,945 |
| Q4 2017 | 34,883 |
| Q3 2017 | 34,951 |
| Q2 2017 | 34,851 |
| Q1 2017 | 34,850 |
| Q4 2016 | 34,674 |
| Q3 2016 | 34,586 |
| Q2 2016 | 34,560 |
| Q1 2016 | 34,372 |
| Q4 2015 | 34,158 |
| Q3 2015 | 34,075 |
| Q2 2015 | 33,896 |
| Q1 2015 | 33,808 |
| Q4 2014 | 33,685 |
| Q3 2014 | 33,575 |
| Q2 2014 | 33,449 |
| Q1 2014 | 33,131 |
| Q4 2013 | 32,833 |
| Q3 2013 | 32,469 |
| Q2 2013 | 32,240 |
| Q1 2013 | 32,168 |
| Q4 2012 | 31,987 |
| Q3 2012 | 32,042 |
| Q2 2012 | 32,095 |
| Q1 2012 | 32,139 |
| Q4 2011 | 31,804 |
| Q3 2011 | 31,788 |
| Q2 2011 | 31,556 |
| Q1 2011 | 31,631 |
| Q4 2010 | 31,569 |
| Q3 2010 | 31,512 |
| Q2 2010 | 31,557 |
| Q1 2010 | 31,478 |
| Q4 2009 | 31,479 |
| Q3 2009 | 31,609 |
| Q2 2009 | 31,725 |
| Q1 2009 | 31,913 |
| Q4 2008 | 32,129 |
| Q3 2008 | 32,314 |
| Q2 2008 | 32,344 |
| Q1 2008 | 32,284 |
| Q4 2007 | 32,255 |
| Q3 2007 | 32,223 |
| Q2 2007 | 32,081 |
| Q1 2007 | 32,001 |
| Q4 2006 | 32,069 |
| Q3 2006 | 31,952 |
| Q2 2006 | 31,805 |
| Q1 2006 | 31,706 |
| Q4 2005 | 31,631 |
| Q3 2005 | 31,542 |
| Q2 2005 | 31,401 |
| Q1 2005 | 31,358 |
| Q4 2004 | 31,212 |
| Q3 2004 | 31,064 |
| Q2 2004 | 31,032 |
| Q1 2004 | 30,979 |
| Q4 2003 | 30,896 |
| Q3 2003 | 30,876 |
| Q2 2003 | 30,708 |
| Q1 2003 | 30,537 |
| Q4 2002 | 30,484 |
| Q3 2002 | 30,506 |
| Q2 2002 | 30,421 |
| Q1 2002 | 30,316 |
| Q4 2001 | 30,319 |
| Q3 2001 | 30,317 |
| Q2 2001 | 30,138 |
| Q1 2001 | 30,027 |
| Q4 2000 | 30,011 |
| Q3 2000 | 29,959 |
| Q2 2000 | 29,778 |
| Q1 2000 | 29,641 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Region
United Kingdom
Survey time period
Q1 2000 to Q4 2025
Supplementary notes
This statistic is using original data from the Office for National Statistics and includes copyright material from © Crown, licensed under the .
Citation formats









