| Characteristic | 0-14 | 15-64 | 65+ |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14.9% | 64.2% | 20.9% |
| 2024 | 15% | 64.5% | 20.5% |
| 2023 | 15.2% | 64.7% | 20.2% |
| 2022 | 15.4% | 64.7% | 19.9% |
| 2021 | 15.5% | 64.9% | 19.7% |
| 2020 | 15.6% | 65% | 19.4% |
| 2019 | 15.8% | 65.1% | 19.1% |
| 2018 | 16% | 65.2% | 18.8% |
| 2017 | 16.2% | 65.4% | 18.4% |
| 2016 | 16.4% | 65.5% | 18.1% |
| 2015 | 16.6% | 65.6% | 17.8% |
| 2014 | 16.9% | 65.8% | 17.4% |
| 2013 | 17.1% | 66% | 16.9% |
| 2012 | 17.3% | 66.4% | 16.3% |
| 2011 | 17.4% | 66.8% | 15.7% |
| 2010 | 17.6% | 67.1% | 15.3% |
| 2009 | 17.7% | 67.3% | 15% |
| 2008 | 17.9% | 67.4% | 14.7% |
| 2007 | 18.1% | 67.5% | 14.5% |
| 2006 | 18.3% | 67.5% | 14.2% |
| 2005 | 18.5% | 67.5% | 14% |
| 2004 | 18.6% | 67.5% | 13.8% |
| 2003 | 18.7% | 67.6% | 13.7% |
| 2002 | 18.8% | 67.7% | 13.6% |
| 2001 | 18.8% | 67.7% | 13.5% |
| 2000 | 18.8% | 67.8% | 13.5% |
| 1999 | 18.7% | 67.8% | 13.4% |
| 1998 | 18.6% | 68% | 13.4% |
| 1997 | 18.6% | 68.1% | 13.3% |
| 1996 | 18.6% | 68.2% | 13.2% |
| 1995 | 18.6% | 68.3% | 13.1% |
| 1994 | 18.6% | 68.4% | 13% |
| 1993 | 18.5% | 68.5% | 13% |
| 1992 | 18.5% | 68.6% | 12.9% |
| 1991 | 18.4% | 68.8% | 12.8% |
| 1990 | 18.4% | 68.9% | 12.8% |
| 1989 | 18.4% | 69% | 12.7% |
| 1988 | 18.5% | 69% | 12.5% |
| 1987 | 18.7% | 68.9% | 12.4% |
| 1986 | 19.1% | 68.7% | 12.2% |
| 1985 | 19.5% | 68.5% | 12% |
| 1984 | 20.1% | 68% | 11.9% |
| 1983 | 20.7% | 67.5% | 11.8% |
| 1982 | 21.3% | 67% | 11.7% |
| 1981 | 21.8% | 66.6% | 11.6% |
| 1980 | 22.3% | 66.2% | 11.5% |
| 1979 | 22.9% | 65.7% | 11.4% |
| 1978 | 23.5% | 65.2% | 11.2% |
| 1977 | 24.2% | 64.8% | 11% |
| 1976 | 24.8% | 64.3% | 10.9% |
| 1975 | 25.3% | 63.9% | 10.8% |
| 1974 | 25.9% | 63.5% | 10.7% |
| 1973 | 26.4% | 63.1% | 10.5% |
| 1972 | 26.8% | 62.9% | 10.4% |
| 1971 | 27.1% | 62.7% | 10.3% |
| 1970 | 27.3% | 62.5% | 10.2% |
| 1969 | 27.5% | 62.5% | 10.1% |
| 1968 | 27.6% | 62.4% | 10% |
| 1967 | 27.8% | 62.3% | 9.8% |
| 1966 | 28.1% | 62.3% | 9.7% |
| 1965 | 28.3% | 62.2% | 9.6% |
| 1964 | 28.5% | 62.1% | 9.5% |
| 1963 | 28.7% | 61.9% | 9.4% |
| 1962 | 29.1% | 61.6% | 9.3% |
| 1961 | 29.7% | 61.2% | 9.1% |
| 1960 | 30% | 61% | 9% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
July 2026
Region
Netherlands
Survey time period
1960 to 2025
Citation formats









