| Time period | Arcades (non-remote) | Betting (non-remote) | Bingo (non-remote) | Casino (non-remote) | Betting (remote) | Bingo (remote) | Casino (remote) | Lotteries (remote and non-remote) | The National Lottery (remote and non-remote)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15 - Mar 16 | 418.06 | 3,318.19 | 693.11 | 999.38 | 1,743.91 | 122.41 | 2,364.44 | 379.77 | 3,416.8 |
| Apr 16 - Mar 17 | 424.93 | 3,310.84 | 684.28 | 1,163.54 | 1,952.99 | 161.15 | 2,661.04 | 442.43 | 2,978.6 |
| Apr 17 - Mar 18 | 424.81 | 3,268.26 | 680.01 | 1,180.72 | 2,251.61 | 163.93 | 2,931.13 | 502.29 | 3,007.8 |
| Apr 18 - Mar 19 | 446.5 | 3,261.86 | 674.05 | 1,058.82 | 2,020.86 | 176.19 | 3,108.43 | 540.59 | 3,079.3 |
| Apr 19 - Mar 20 | 430.93 | 2,415.45 | 576.31 | 1,017.59 | 2,325.81 | 177.06 | 3,232.15 | 612.73 | 3,399.21 |
| Apr 20 - Mar 21 | 261.94 | 1,035.45 | 246.31 | 116.65 | 2,639.52 | 188.95 | 4,014.12 | 635.01 | 3,531.65 |
| Apr 21 - Mar 22 | 421.6 | 2,148 | 444.2 | 691.78 | 2,284.48 | 184.02 | 3,830.27 | 665.31 | 3,483.24 |
| Apr 22 - Mar 23 | 602.2 | 2,469.76 | 594.84 | 810.42 | 2,274.82 | 147.79 | 4,028.34 | 682.49 | 3,490.12 |
| Apr 23 - Mar 24* | 663.91 | 2,489.86 | 628.14 | 865.78 | 2,372.4 | 167.15 | 4,358.38 | 754.3 | 3,330.36 |
Download
Source
Release date
July 2025
Region
United Kingdom (Great Britain)
Survey time period
April 2015 to March 2024
Supplementary notes
* Provisional data.
** Includes data from Northern Ireland.
Citation formats









