| Characteristic | United States | Russia | France | United Kingdom | China | India | Japan | European Space Agency | Germany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1958 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1959 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1960 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | 31 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | 55 | 20 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1963 | 55 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | 71 | 35 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1965 | 96 | 64 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | 99 | 44 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | 85 | 66 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1968 | 61 | 74 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 1969 | 62 | 70 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
| 1970 | 31 | 88 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 1971 | 46 | 98 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - |
| 1972 | 37 | 88 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 1 |
| 1973 | 28 | 109 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | 19 | 95 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | 4 |
| 1975 | 30 | 111 | 7 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1976 | 26 | 121 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
| 1977 | 24 | 104 | 2 | - | - | - | 4 | 1 | - |
| 1978 | 35 | 119 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - |
| 1979 | 19 | 101 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - |
| 1980 | 16 | 110 | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| 1981 | 20 | 124 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| 1982 | 20 | 119 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
| 1983 | 25 | 116 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 1984 | 31 | 115 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | - | 1 |
| 1985 | 30 | 119 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 1986 | 11 | 114 | 1 | - | 2 | - | 4 | - | - |
| 1987 | 10 | 116 | - | - | 2 | - | 3 | - | 1 |
| 1988 | 19 | 109 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 1989 | 25 | 99 | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 2 |
| 1990 | 40 | 96 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 1991 | 30 | 83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1992 | 28 | 78 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 1993 | 31 | 59 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 1994 | 35 | 64 | - | 2 | 5 | 2 | 4 | - | 3 |
| 1995 | 40 | 36 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 1996 | 41 | 28 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | - | 1 |
| 1997 | 88 | 28 | - | - | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| 1998 | 91 | 27 | 1 | 1 | 10 | - | 3 | 1 | 3 |
| 1999 | 80 | 15 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2000 | 56 | 23 | - | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 2001 | 34 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 2002 | 33 | 19 | 3 | - | 7 | 2 | 10 | 4 | 5 |
| 2003 | 28 | 22 | - | 1 | 9 | 4 | 7 | 3 | - |
| 2004 | 21 | 19 | 7 | - | 11 | 1 | 2 | 2 | - |
| 2005 | 21 | 19 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 2006 | 36 | 16 | 3 | 1 | 13 | - | 11 | - | 1 |
| 2007 | 46 | 18 | - | 2 | 10 | 5 | 6 | - | 3 |
| 2008 | 24 | 21 | 1 | 3 | 17 | 4 | 6 | 3 | 9 |
| 2009 | 38 | 30 | 3 | 3 | 8 | 4 | 12 | 5 | 4 |
| 2010 | 35 | 24 | 9 | 3 | 20 | 2 | 9 | 1 | 2 |
| 2011 | 29 | 24 | 19 | 2 | 19 | 7 | 4 | 3 | - |
| 2012 | 33 | 23 | 5 | 4 | 26 | 2 | 9 | 3 | 1 |
| 2013 | 80 | 29 | 8 | 7 | 19 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 2014 | 95 | 35 | 2 | 10 | 25 | 4 | 24 | 2 | 1 |
| 2015 | 104 | 27 | - | 7 | 38 | 4 | 4 | 3 | - |
| 2016 | 105 | 14 | 2 | 1 | 38 | 12 | 11 | 4 | 2 |
| 2017 | 287 | 25 | 2 | 7 | 31 | 9 | 16 | 2 | 2 |
| 2018 | 190 | 23 | 2 | 12 | 95 | 10 | 18 | 4 | 12 |
| 2019 | 362 | 30 | 7 | 14 | 82 | 10 | 21 | 2 | 11 |
| 2020 | 984 | 24 | 4 | 104 | 73 | 3 | 9 | 2 | 5 |
| 2021 | 1,232 | 21 | 9 | 289 | 106 | 5 | 24 | - | 10 |
| 2022 | 1,796 | 47 | 8 | 71 | 131 | 6 | 5 | - | 2 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Region
Worldwide
Survey time period
1957 - 2022
Supplementary notes
Among the objects sent into space are satellites, probes, landers, crewed spacecraft, and components of space stations.
Citation formats









