| Characteristic | Population in millions |
|---|---|
| Tokyo | 37,194,104 |
| Delhi | 32,941,308 |
| Shanghai | 29,210,808 |
| Dacca | 23,209,616 |
| Sao Paulo | 22,619,736 |
| Mexico City | 22,281,442 |
| Cairo | 22,183,200 |
| Beijing | 21,766,214 |
| Bombay | 21,296,516 |
| Osaka | 19,013,434 |
| Chongqing | 17,340,704 |
| Karachi | 17,236,230 |
| Kinshasa | 16,315,534 |
| Lagos | 15,945,912 |
| Istanbul | 15,847,768 |
| Buenos Aires | 15,490,415 |
| Kolkata | 15,332,793 |
| Manila | 14,667,089 |
| Guangzhou | 14,284,353 |
| Tianjin | 14,238,643 |
| Lahore | 13,979,390 |
| Rio De Janeiro | 13,727,720 |
| Bangalore | 13,607,800 |
| Shenzhen | 13,072,633 |
| Moscow | 12,680,389 |
| Chennai | 11,776,147 |
| Bogota | 11,507,960 |
| Jakarta | 11,248,839 |
| Paris | 11,208,440 |
| Lima | 11,204,382 |
| Bangkok | 11,069,982 |
| Hyderabad | 10,801,163 |
| Seoul | 9,988,049 |
| Nanjing | 9,698,464 |
| Chengdu | 9,653,772 |
| London | 9,648,110 |
| Nagoya | 9,569,328 |
| Tehran | 9,499,781 |
| Ho Chi Minh City | 9,320,866 |
| Luanda | 9,292,336 |
| Xi'an Shaanxi | 8,785,174 |
| Wuhan | 8,718,250 |
| Ahmedabad | 8,650,605 |
| Kuala Lumpur | 8,621,724 |
| Hangzhou | 8,237,206 |
| Suzhou | 8,074,031 |
| Letter | 8,064,949 |
| New York City | 7,888,121 |
| Dar Es Salaam | 7,775,865 |
| Baghdad | 7,711,305 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Region
Worldwide
Survey time period
2023
Citation formats









