| Characteristic | Antigua and Barbuda | Aruba | Saint Lucia | Nicaragua | Ecuador | Saint Vincent and the Grenadines | El Salvador | Dominican Republic | Mexico | Bahamas | Barbados | Uruguay | Paraguay | Grenada | Dominica | Belize | Saint Kitts and Nevis | Trinidad and Tobago | Jamaica | Guatemala | Honduras | Haiti | Bolivia | Venezuela | Colombia | Peru | Panama | Suriname | Guyana | Chile | Brazil | Costa Rica | Argentina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 3.26 | 1.87 | 3.2 | 13.05 | 36.1 | 2.1 | 2.55 | 4.83 | 15.92 | 1.21 | -1.27 | 10.81 | 11.57 | 1.41 | 0.96 | -0.85 | 3.68 | 5.6 | 8.63 | 6.61 | 13.69 | 6.59 | 7.67 | 35.78 | 18.65 | 7.25 | 0.63 | 11.25 | 4.57 | 5.11 | 3.2 | 11.66 | 0.92 |
| 1999 | 1.13 | 2.27 | 2.42 | 11.21 | 52.2 | 1.01 | 0.51 | 6.47 | 16.57 | 1.12 | 1.56 | 5.66 | 6.73 | 0.57 | 1.24 | -1.21 | 3.35 | 3.41 | 5.95 | 5.21 | 11.65 | 2.79 | 2.16 | 23.57 | 10.88 | 3.47 | 1.3 | 60.53 | 7.53 | 3.34 | 4.86 | 10.05 | -1.17 |
| 2000 | -0.16 | 4.07 | 4.85 | 11.55 | 96.1 | 0.19 | 2.27 | 7.72 | 9.49 | 1.73 | 2.44 | 4.77 | 8.97 | 2.14 | 0.85 | 0.61 | 2.11 | 3.52 | 8.07 | 5.98 | 11.06 | 6.45 | 4.6 | 16.21 | 9.22 | 3.76 | 1.45 | 29.56 | 6.11 | 3.84 | 7.04 | 10.96 | -0.94 |
| 2001 | 1.94 | 2.88 | 5.27 | 7.36 | 37.67 | 1.88 | 3.75 | 8.88 | 6.37 | 2.36 | 2.58 | 4.36 | 7.31 | 1.67 | 1.56 | 1.15 | 2.14 | 5.6 | 6.88 | 7.29 | 9.68 | 15.49 | 1.6 | 12.53 | 7.96 | 1.98 | 0.31 | 34.37 | 2.65 | 3.57 | 6.84 | 11.26 | -1.07 |
| 2002 | 2.41 | 3.32 | -0.26 | 3.75 | 12.49 | 0.75 | 1.87 | 5.22 | 5.04 | 1.5 | 0.15 | 13.97 | 10.47 | 1.07 | 0.17 | 2.2 | 2.08 | 4.14 | 6.99 | 8.13 | 7.68 | 6.56 | 0.92 | 22.43 | 6.35 | 0.19 | 0.89 | 15.52 | 5.36 | 2.49 | 8.45 | 9.17 | 25.87 |
| 2003 | 1.99 | 3.65 | 1.03 | 5.3 | 7.93 | 0.13 | 2.12 | 27.45 | 4.55 | 3.66 | 1.58 | 19.38 | 14.24 | 2.15 | 1.45 | 2.62 | 2.27 | 3.78 | 10.13 | 5.6 | 7.68 | 22.24 | 3.34 | 31.09 | 7.12 | 2.26 | 0.18 | 23 | 5.98 | 2.81 | 14.71 | 9.45 | 13.44 |
| 2004 | 2.03 | 2.53 | 1.46 | 8.47 | 2.74 | 2.85 | 4.45 | 51.46 | 4.69 | 1.16 | 1.43 | 9.17 | 4.31 | 2.31 | 2.39 | 3.07 | 2.25 | 3.76 | 13.52 | 7.57 | 8.12 | 25.71 | 2.49 | 21.75 | 5.91 | 3.66 | 0.47 | 9.13 | 4.67 | 1.05 | 6.6 | 12.32 | 4.42 |
| 2005 | 2.1 | 3.4 | 3.91 | 9.6 | 2.17 | 3.45 | 4.69 | 4.19 | 3.99 | 1.82 | 6.06 | 4.7 | 6.82 | 3.48 | 1.68 | 3.65 | 3.37 | 6.88 | 15.1 | 9.11 | 8.8 | 14.11 | 5.4 | 15.95 | 5.05 | 1.62 | 2.86 | 13.98 | 6.92 | 3.05 | 6.87 | 13.8 | 9.64 |
| 2006 | 1.79 | 3.61 | 3.56 | 9.14 | 3.3 | 3.02 | 4.04 | 7.57 | 3.63 | 1.96 | 7.31 | 6.39 | 9.57 | 4.25 | 2.59 | 4.24 | 8.49 | 8.31 | 8.52 | 6.56 | 5.58 | 12.97 | 4.3 | 13.66 | 4.3 | 2 | 2.46 | 11.28 | 6.68 | 3.39 | 4.18 | 11.47 | 10.9 |
| 2007 | 1.42 | 5.39 | 2.82 | 11.13 | 2.28 | 6.99 | 4.58 | 6.14 | 3.97 | 2.41 | 4.03 | 8.12 | 8.14 | 3.86 | 3.24 | 2.32 | 4.48 | 7.87 | 9.29 | 6.82 | 6.94 | 6.91 | 8.68 | 18.7 | 5.54 | 1.78 | 4.17 | 6.43 | 12.2 | 4.41 | 3.64 | 9.36 | 8.83 |
| 2008 | 5.33 | 8.96 | 5.55 | 19.83 | 8.4 | 10.12 | 7.26 | 10.64 | 5.13 | 4.43 | 8.11 | 7.88 | 10.19 | 8.03 | 6.36 | 6.39 | 5.3 | 12.04 | 22.03 | 11.35 | 11.39 | 12.51 | 14.01 | 31.44 | 7 | 5.79 | 8.76 | 14.67 | 8.1 | 8.72 | 5.68 | 13.42 | 8.58 |
| 2009 | -0.55 | -2.14 | -0.16 | 3.69 | 5.16 | 0.37 | 0.54 | 1.44 | 5.3 | 1.67 | 3.64 | 7.07 | 2.61 | -0.31 | 0.01 | -1.1 | 2.06 | 7.01 | 9.58 | 1.86 | 5.5 | 5.6 | 3.35 | 26.04 | 4.19 | 2.94 | 2.41 | -0.3 | 2.95 | 1.48 | 4.89 | 7.84 | 6.27 |
| 2010 | 3.37 | 2.08 | 3.25 | 5.46 | 3.55 | 0.76 | 1.18 | 6.33 | 4.15 | 1.62 | 5.82 | 6.69 | 4.64 | 3.44 | 2.81 | 0.92 | 0.85 | 10.54 | 12.62 | 3.95 | 4.7 | 2.92 | 2.5 | 28.19 | 2.27 | 1.53 | 3.49 | 6.95 | 4.3 | 1.41 | 5.04 | 5.66 | 10.46 |
| 2011 | 3.46 | 4.38 | 2.77 | 8.08 | 4.47 | 3.19 | 5.13 | 8.46 | 3.4 | 3.06 | 9.43 | 8.09 | 8.24 | 3.03 | 1.06 | 1.66 | 5.84 | 5.09 | 7.52 | 6.2 | 6.76 | 5.24 | 9.88 | 26.09 | 3.42 | 3.37 | 5.88 | 17.68 | 4.41 | 3.34 | 6.64 | 4.88 | 9.78 |
| 2012 | 3.38 | 0.57 | 4.18 | 7.19 | 5.1 | 2.6 | 1.73 | 3.69 | 4.11 | 1.91 | 4.53 | 8.1 | 3.69 | 2.41 | 1.36 | 1.25 | 0.82 | 9.28 | 6.89 | 3.8 | 5.2 | 5.7 | 4.52 | 21.07 | 3.17 | 3.66 | 5.7 | 5.01 | 2.39 | 3.01 | 5.4 | 4.5 | 10.04 |
| 2013 | 1.06 | -2.37 | 1.47 | 7.14 | 2.72 | 0.81 | 0.76 | 4.83 | 3.8 | 0.45 | 1.81 | 8.58 | 2.66 | -0.04 | -0.05 | 0.51 | 1.11 | 5.19 | 9.36 | 4.34 | 5.16 | 5.3 | 5.74 | 40.64 | 2.02 | 2.81 | 4.03 | 1.92 | 1.91 | 1.79 | 6.2 | 5.23 | 10.62 |
| 2017 | 2.43 | -1.03 | 0.1 | 3.85 | 0.42 | 2.15 | 1.01 | 3.28 | 6.04 | 1.5 | 4.66 | 6.22 | 3.61 | 0.91 | 0.3 | 1.15 | 0.7 | 1.88 | 4.38 | 4.42 | 3.93 | 10.61 | 2.82 | 438.12 | 4.31 | 2.8 | 0.88 | 22.02 | 1.95 | 2.18 | 3.45 | 1.63 | 25.67 |
| 2018 | 1.21 | 3.63 | 1.94 | 4.95 | -0.22 | 2.32 | 1.09 | 3.56 | 4.9 | 2.27 | 3.12 | 7.61 | 3.97 | 0.81 | 0.99 | 0.27 | -1.04 | 1.02 | 3.74 | 3.75 | 4.35 | 11.42 | 2.27 | 65,374.08 | 3.24 | 1.32 | 0.76 | 6.94 | 1.25 | 2.32 | 3.66 | 2.22 | 34.28 |
| 2019 | 1.43 | 3.94 | 0.54 | 5.38 | 0.27 | 0.91 | 0.07 | 1.81 | 3.63 | 2.49 | 1.66 | 7.88 | 2.76 | 0.6 | 1.51 | 0.19 | -0.33 | 1 | 3.91 | 3.7 | 4.37 | 17.31 | 1.84 | 19,906.02 | 3.52 | 2.14 | -0.36 | 4.39 | 2.11 | 2.25 | 3.73 | 2.1 | 53.55 |
| 2020 | 1.06 | -1.31 | -1.76 | 3.68 | -0.34 | -0.61 | -0.37 | 3.78 | 3.4 | 0.04 | 0.57 | 9.75 | 1.77 | -0.74 | -0.73 | 0.12 | -1.18 | 0.6 | 5.21 | 3.21 | 3.47 | 22.95 | 0.94 | 2,355.15 | 2.52 | 1.83 | -1.55 | 34.89 | 0.72 | 3.05 | 3.21 | 0.72 | 42.02 |
| 2021 | 1.63 | 0.74 | 2.41 | 4.93 | 0.13 | 1.56 | 3.47 | 8.24 | 5.69 | 2.9 | 1.54 | 7.75 | 4.79 | 1.22 | 1.57 | 3.24 | 1.21 | 2.06 | 5.88 | 4.26 | 4.48 | 15.94 | 0.74 | 1,588.51 | 3.51 | 3.98 | 1.63 | 59.12 | 4.51 | 4.52 | 8.3 | 1.73 | 48.41 |
| 2022 | 7.53 | 5.52 | 9.65 | 10.47 | 3.47 | 5.66 | 7.2 | 8.81 | 7.9 | 5.61 | 4.36 | 9.11 | 9.77 | 2.56 | 7.71 | 6.27 | 2.67 | 5.83 | 10.35 | 6.88 | 9.09 | 27.58 | 1.75 | 186.54 | 10.18 | 7.87 | 2.86 | 52.45 | 6.93 | 11.64 | 9.28 | 8.27 | 72.43 |
| 2023 | 5.07 | 3.36 | 3.82 | 8.45 | 2.22 | 4.56 | 4.05 | 4.79 | 5.53 | 3.06 | 3.19 | 5.87 | 4.63 | 2.71 | 4.21 | 4.4 | 3.56 | 4.63 | 6.47 | 6.21 | 6.66 | 44.1 | 2.58 | 337.46 | 11.73 | 6.27 | 1.49 | 51.58 | 2.82 | 7.58 | 4.59 | 0.53 | 133.49 |
| 2024 | 6.2 | 1.71 | -0.67 | 4.64 | 1.55 | 3.59 | 0.85 | 3.3 | 4.72 | 0.4 | 1.48 | 4.85 | 3.84 | 1.09 | 3.08 | 3.28 | 1.13 | 0.53 | 5.55 | 2.87 | 4.61 | 25.84 | 5.1 | 49.36 | 6.6 | 2.35 | 0.69 | 16.22 | 2.91 | 3.93 | 4.37 | -0.41 | 219.88 |
| 2025 | 1.36 | 0.08 | 2.03 | 2.08 | 0.71 | 0.91 | 0.26 | 3.87 | 3.82 | 0.62 | 0.77 | 4.65 | 4.11 | 0.62 | 2.3 | 1.07 | 1.31 | 0.99 | 3.88 | 1.58 | 4.6 | 28.31 | 19.52 | 251.95 | 5.14 | 1.5 | 0.01 | 9.21 | 3.33 | 4.21 | 5.02 | -0.07 | 41.92 |
| 2026 | 2.6 | 1.19 | 2.5 | 3.5 | 2.88 | 0.92 | 2.5 | 5.07 | 3.9 | 1.59 | 2.25 | 3.97 | 3.28 | 1.33 | 3 | 1.47 | 2.21 | 1.78 | 6.09 | 2.57 | 4.4 | 23.51 | 20.69 | 387.4 | 5.91 | 2.54 | 1.44 | 11.81 | 4.07 | 2.91 | 4 | -0.44 | 30.36 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
December 2025
Region
Latin America and the Caribbean
Survey time period
1998 to 2026
Special properties
average consumer prices
Citation formats









