| Characteristic | Firearms and explosives | Cutting/piercing instruments | Other | Police intervention |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 11,213 | 2,780 | 2,522 | 333 |
| 1969 | 10,174 | 2,726 | 2,223 | 354 |
| 1968 | 9,425 | 2,626 | 2,285 | 350 |
| 1967 | 8,332 | 2,467 | 2,239 | 387 |
| 1966 | 6,855 | 2,330 | 2,123 | 298 |
| 1965 | 6,158 | 2,292 | 1,991 | 271 |
| 1964 | 5,474 | 2,108 | 1,954 | 278 |
| 1963 | 5,126 | 1,990 | 1,863 | 246 |
| 1962 | 4,954 | 1,978 | 1,894 | 187 |
| 1961 | 4,753 | 1,819 | 1,769 | 237 |
| 1960 | 4,627 | 1,836 | 1,756 | 245 |
| 1959 | 4,457 | 1,804 | 1,671 | 227 |
| 1958 | 4,230 | 1,765 | 1,591 | 229 |
| 1957 | 4,010 | 1,867 | 1,536 | 228 |
| 1956 | 4,039 | 1,854 | 1,510 | 226 |
| 1955 | 3,807 | 1,826 | 1,558 | 227 |
| 1954 | 4,115 | 1,793 | 1,583 | 244 |
| 1953 | 4,013 | 1,837 | 1,535 | 255 |
| 1952 | 4,244 | 1,986 | 1,568 | 255 |
| 1951 | 3,898 | 1,787 | 1,583 | 227 |
| 1950 | 4,179 | 1,879 | 1,602 | 282 |
| 1949 | 4,235 | 1,869 | 1,662 | 277 |
| 1948 | 4,894 | 2,074 | 1,686 | - |
| 1947 | 4,922 | 1,981 | 1,805 | - |
| 1946 | 4,966 | 2,159 | 1,788 | - |
| 1945 | 4,029 | 1,837 | 1,681 | - |
| 1944 | 3,449 | 1,741 | 1,485 | - |
| 1943 | 3,444 | 1,849 | 1,530 | - |
| 1942 | 4,204 | 2,120 | 1,566 | - |
| 1941 | 4,525 | 2,034 | 1,489 | - |
| 1940 | 4,655 | 2,064 | 1,610 | - |
| 1939 | 4,799 | 2,048 | 1,547 | - |
| 1938 | 5,055 | 2,018 | 1,726 | - |
| 1937 | 5,701 | 2,192 | 1,918 | - |
| 1936 | 6,016 | 2,151 | 2,065 | - |
| 1935 | 6,506 | 2,018 | 2,063 | - |
| 1934 | 7,702 | 2,122 | 2,231 | - |
| 1933 | 7,863 | 2,065 | 2,196 | - |
| 1932 | 7,252 | 1,578 | 1,892 | - |
| 1931 | 7,335 | 1,662 | 1,865 | - |
| 1930 | 6,995 | 1,553 | 1,783 | - |
| 1929 | 6,362 | 1,539 | 1,736 | - |
| 1928 | 6,668 | 1,409 | 1,703 | - |
| 1927 | 6,004 | 1,376 | 1,617 | - |
| 1926 | 6,035 | 1,239 | 1,466 | - |
| 1925 | 5,908 | 1,180 | 1,402 | - |
| 1924 | 5,736 | 920 | 1,358 | - |
| 1923 | 5,422 | 884 | 1,251 | - |
| 1922 | 5,430 | 763 | 1,188 | - |
| 1921 | 5,178 | 687 | 1,225 | - |
| 1920 | 4,178 | 587 | 1,050 | - |
| 1919 | 4,247 | 632 | 1,094 | - |
| 1918 | 3,475 | 603 | 1,035 | - |
| 1917 | 3,205 | 621 | 1,038 | - |
| 1916 | 2,708 | 546 | 983 | - |
| 1915 | 2,213 | 483 | 937 | - |
| 1914 | 2,366 | 511 | 899 | - |
| 1913 | 2,123 | 492 | 906 | - |
| 1912 | 1,775 | 417 | 745 | - |
| 1911 | 1,743 | 478 | 757 | - |
| 1910 | 1,174 | 289 | 698 | - |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Region
United States
Survey time period
1910 to 1970
Supplementary notes
Alaska included from 1959. Hawaii included from 1960.
Although not specified by the source, "other" likely includes "police intervention" from 1910-1948.
Citation formats









